HVX02012B1C4K9 |
聯(lián)系人:王 () | 手機(jī):13030892670 |
電話: |
傳真: |
郵箱:562838656@qq.com | 地址: |
HVX02012B1C4K9
聯(lián)系方式:15305020783(同V) QQ ;562838656 郵箱:562838656@qq.com
接觸器分為交流接觸器(電壓AC)和直流接觸器(電壓DC),它應(yīng)用于電力、配電與用電場(chǎng)合。接觸器廣義上是指工業(yè)電中利用線圈流過電流產(chǎn)生磁場(chǎng),使觸頭閉合,以達(dá)到控制負(fù)載的電器。
HVX02012B1C4K9 5,295.00 SS-6 FB KW2AG 782116 62777
$@ HVX02012B1C4K9P3 5,760.00 SS-6 FB KW2AG 782116 99148
$@ HVX02012B1C4K9P6 5,750.00 SS-6 FB KW2AG 782116 62778
$@ HVX02012B1C4P3 5,680.00 SS-6 FB KW2AG 782116 99149
$@ HVX02012B1C4P6 5,665.00 SS-6 FB KW2AG 782116 62779
$@ HVX02012B1K9 4,555.00 SS-6 FB KW2AG 782116 62784
$@ HVX02012B1K9P3 5,020.00 SS-6 FB KW2AG 782116 99152
$@ HVX02012B1K9P6 5,010.00 SS-6 FB KW2AG 782116 62785
$@ HVX02012B1P3 4,937.00 SS-6 FB KW2AG 782116 99153
$@ HVX02012B1P6 4,925.00 SS-6 FB KW2AG 782116 62786
$@ HVX02012B2 3,647.00 SS-6 FB LH2AG 782116 63257
$@ HVX02012B2CA 4,034.00 SS-6 FB LH2AG 782116 63262
$@ HVX02012B2CAPE 4,863.00 SS-6 FB LH2AG 782116 63263
$@ HVX02012B2C2 4,034.00 SS-6 FB LH2AG 782116 63258
$@ HVX02012B2C2PE 4,863.00 SS-6 FB LH2AG 782116 63259
$@ HVX02012B2C4 4,423.00 SS-6 FB LH2AG 782116 63260
$@ HVX02012B2C4PE 5,255.00 SS-6 FB LH2AG 782116 63261
$@ HVX02012B2PE 4,475.00 SS-6 FB LH2AG 782116 63264
$@ HVX02014BACA 4,306.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58659
$@ HVX02014BACAL2RB 6,590.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58660
$@ HVX02014BACAPF 5,065.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58619
$@ HVX02014BACAPFRB 6,895.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58620
$@ HVX02014BACAPG 5,205.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58621
$@ HVX02014BACAPGRB 7,035.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58622
$@ HVX02014BACAP1 4,959.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58661
$@ HVX02014BACAP1PF 5,715.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58665
$@ HVX02014BACAP1PG 5,860.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58666
$@ HVX02014BACAP1P3 5,370.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58662
$@ HVX02014BACAP1P3PF 6,125.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58663
$@ HVX02014BACAP1P3PG 6,270.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58664
$@ HVX02014BACAP3 4,717.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58667
$@ HVX02014BACAP3PF 5,480.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58668
$@ HVX02014BACAP3PFRB 7,305.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58627
$@ HVX02014BACAP3PG 5,620.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58654
$@ HVX02014BACAP3PGRB 7,445.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58617
$@ HVX02014BACAP3RB 6,545.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58618
$@ HVX02014BACARB 6,135.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58623
$@ HVX02014BAC2 4,306.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58643
$@ HVX02014BAC2L2RB 6,590.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58656
$@ HVX02014BAC2PF 5,065.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58616
$@ HVX02014BAC2PFRB 6,895.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58642
$@ HVX02014BAC2PG 5,205.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58614
$@ HVX02014BAC2PGRB 7,035.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58657
$@ HVX02014BAC2P1 4,959.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58629
$@ HVX02014BAC2P1PF 5,715.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58647
$@ HVX02014BAC2P1PG 5,860.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58648
$@ HVX02014BAC2P1P3 5,370.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58644
$@ HVX02014BAC2P1P3PF 6,125.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58645
$@ HVX02014BAC2P1P3PG 6,270.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58646
$@ HVX02014BAC2P3 4,717.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58649
$@ HVX02014BAC2P3PF 5,480.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58650
$@ HVX02014BAC2P3PFRB 7,305.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58651
$@ HVX02014BAC2P3PG 5,620.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58652
$@ HVX02014BAC2P3PGRB 7,445.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58653
$@ HVX02014BAC2P3RB 6,545.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58669
$@ HVX02014BAC2RB 6,135.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58658
$@ HVX02014BAL2RB 6,200.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58624
$@ HVX02014BAPF 4,673.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58637
$@ HVX02014BAPFRB 6,505.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58638
$@ HVX02014BAPG 4,815.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58639
$@ HVX02014BAPGRB 6,645.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58640
$@ HVX02014BAP1 4,571.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58625
$@ HVX02014BAP1PF 5,325.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58615
$@ HVX02014BAP1PG 5,475.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58630
$@ HVX02014BAP1P3 4,981.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58626
$@ HVX02014BAP1P3PF 5,735.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58641
$@ HVX02014BAP1P3PG 5,885.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58628
$@ HVX02014BAP3 4,329.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58631
$@ HVX02014BAP3PF 5,085.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58632
$@ HVX02014BAP3PFRB 6,915.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58633
$@ HVX02014BAP3PG 5,230.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58634
$@ HVX02014BAP3PGRB 7,055.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58635
$@ HVX02014BAP3RB 6,160.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58636
$@ HVX02014BARB 5,750.00 SS-6 FB LG4BG 782116 58655
$@ HVX02014B1 3,883.00 SS-6 FB KW4AG 782116 62787
$@ HVX02014B1CA 4,252.00 SS-6 FB KW4AG 782116 62788
$@ HVX02014B1K9 3,966.00 SS-6 FB KW4AG 782116 62789
$@ HVX02014B1K9P3 4,357.00 SS-6 FB KW4AG 782116 98321
$@ HVX02014B1K9P6 4,273.00 SS-6 FB KW4AG 782116 62790
$@ HVX02014B1P3 4,274.00 SS-6 FB KW4AG 782116 98304
$@ HVX02014B1P6 4,190.00 SS-6 FB KW4AG 782116 62791
$@ HVX02014B2 3,228.00 SS-6 FB LH4AG 782116 64939
$@ HVX02014B2CA 3,615.00 SS-6 FB LH4AG 782116 64944
$@ HVX02014B2CAPE 4,289.00 SS-6 FB LH4AG 782116 64945
$@ HVX02014B2C2 3,615.00 SS-6 FB LH4AG 782116 64940
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178