5J1480(5J18) | 14.3±5% | 80.0±5% | 147000 | -70~350 |
5J1580(5J16) | 15.0±5% | 80.0±5% | 147000 | -70~350 |
5J1070(5J23) | 10.8±8% | 70.0±5% | 152000 | -70~500 |
5J1305(R5) | 13.7±5% | 5.0±10% | 122000 | -70~200 |
5J1306(R6) | 13.8±5% | 6.0±10% | 122000 | -70~200 |
5J1309(R9) | 13.9±5% | 9.0±10% | 122000 | -70~200 |
5J1411(R11) | 14.9±5% | 11.0±10% | 122000 | -70~200 |
5J1415(R15) | 14.8±5% | 15.0±10% | 152000 | -70~200 |
5J1320(R20) | 13.3±5% | 20.0±8% | 152000 | -70~200 |
5J1325(R25) | 13.9±5% | 25.0±8% | 152000 | -70~200 |
5J1430(R30) | 14.8±5% | 30.0±7% | 152000 | -70~200 |
5J1433(R33) | 14.8±5% | 33.0±7% | 152000 | -70~200 |
5J1435(R35) | 14.9±5% | 35.0±7% | 152000 | -70~200 |
5J1440(R40) | 14.9±5% | 40.0±7% | 152000 | -70~200 |
5J1450(R50) | 14.9±5% | 50.0±7% | 152000 | -70~200 |
5J1452(R52) | 14.9±5% | 52.0±7% | 152000 | -70~200 |
5J1455(R55) | 14.9±5% | 55.0±7% | 152000 | -70~200 |
5J1460(R60) | 14.9±5% | 60.0±7% | 152000 | -70~200 |
上海浩陸精密合金材料有限公司是專(zhuān)門(mén)從事研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)功能金屬材料產(chǎn)品主要有:不銹鋼,不銹鐵,雙相鋼,特殊鋼,高溫鋼,耐蝕鋼,耐磨鋼,精密合金,電子材料,焊接材料,及其他特殊性能的合金材料,帶材,絲材,棒材,管材,圓鋼,鍛材等品種多化且規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行GB(國(guó)標(biāo))、ASJIS(日標(biāo))等材料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)