美國杜邦公司 PA66 70G13HS1-L 物性指標(biāo) |
| 品 名: | PA66 | 型 號: | 70G13HS1-L | | 制造商: | 美國杜邦公司 | 級 別: |
|
性能 | 測試法 ASTM | 單位 | 玻璃纖維增強尼龍66 |
70G 13L 70G 13HS1-L | 70G 33L 70G33HS1-L 70G33HR-L | 70G 43L | 抗沖擊改性 |
71G 13L | 71G 33L |
拉伸強度@23℃,DAM | D638 | MPa | 103.4 | 196.1 | 206.8 | 96.5 | 151.6 |
拉伸強度@23℃,50%RH | - | MPa | 82.7 | 124.1 | 144.7 | 62.0 | 110.3 |
斷裂伸長@23℃,DAM | D638 | % | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
斷裂伸長@23℃,50%RH | D638 | % | 8 | 4 | 3 | 11 | 4 |
剪切強度@23℃,DAM | D732 | MPa | 76 | 86 | 93 | 62 | 72 |
撓曲模量@23℃,DAM | D790 | MPa | 4826 | 8963 | 11032 | 3792 | 6895 |
撓曲模量@23℃,50%RH | D790 | MPa | 2758 | 6205 | 8274 | 2068 | 5516 |
撓曲強度@23℃,DAM | D790 | MPa | 165 | 262 | 285 | 145 | 228 |
熱畸變溫度18×106Pa | D648 | ℃ | 243 | 249 | 252 | 232 | 246 |
埃佐 沖擊強度 | @23℃,DAM | D256 | J/m | 48 | 107 | 133 | 123 | 128 |
@23℃,50%RH | D256 | J/m | 53 | 133 | 186 | 123 | 128 |
拉伸沖 擊強度 | 長試樣 | D1822 | KJ/m2 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
短試樣 | D1822 | KJ/m2 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
線性熱膨脹系數(shù) | D696 | m/m/℃ | 2.7×10-3 | 2.7×10-3 | 2.7×10-3 | 2.7×10-3 | 2.7×10-3 |
介電 強度 | DAM | D149 | Volts/mil | - | 530 | - | - | 630 |
100%RH | D149 | Volts/mil | - | - | - | - | 255 |
介電強度 /分步法 | DAM | D149 | Volts/mil | - | 440 | 410 | - | 510 |
100%RH | D149 | Volts/mil | - | - | - | - | - |
介電 常數(shù) | DAM@103Hz | D150 | - | - | 4.5 | - | - | 4.2 |
100%RH @103Hz | D150 | - | - | 25.0 | - | - | - |
DAM@108Hz | D150 | - | - | 3.7 | - | - | 3.4 |
100%RH @108Hz | D150 | - | - | 10.7 | - | - | - |
耗散 因數(shù) | DAM@103Hz | D150 | - | - | 0.02 | - | - | 0.02 |
100%RH @103Hz | D150 | - | - | - | - | - | - |
DAM@108Hz | D150 | - | - | 0.02 | - | - | 0.02 |
100%RH @108Hz | D150 | - | - | - | - | - | - |
體積 電阻率 | DAM | D257 | Ω•CM | - | 1013 | - | 1014 | 1014 |
100%RH | D257 | Ω•CM | | 109 | - | 109 | 109 |
比重 | D792 | - | 1.22 | 1.38 | 1.51 | 1.18 | 1.35 |
吸水 率 | 24hr浸泡 | D570 | % | - | 0.7 | 0.6 | - | 0.5 |
飽和 | D570 | % | 7.1 | 5.4 | 4.7 | 6.1 | 4.6 |
洛氏 硬度 | M-scale | DAM | D785 | - | M95 | M101 | M103 | M82 | M96 |
50%RH | D785 | - | M84 | - | - | M66 | M90 |
R-scale | DAM | D785 | - | R122 | - | - | R117 | R122 |
| 50%RH | D785 | - | R113 | - | - | R110 | R118 |
泰伯磨耗量 CS-17wheel,1kg | - | mg/1000 cycles | 12 | 14 | - | 34 | 36 |
永盛塑膠原料成立于2000年7月,是一家專業(yè)從事塑膠原料貿(mào)易的私營企業(yè),本公司在珠三角已形成了較完善的銷售網(wǎng)絡(luò),能快速、及時地提供客戶所需的服務(wù)。本公司自進入市場以來,憑著卓越的實力,出眾的品質(zhì),合理的價格,以及完善的服務(wù),一直深受客戶的好評,公司將一如既往地本著為員工創(chuàng)造機會