新型齊鑫振動機械廠供應(yīng)YA系列棒條高效圓振動篩<\/span><\/strong> <\/p>YA圓振動篩的產(chǎn)品概述:
YA系列圓振動篩是一種通用且已標準化的篩分設(shè)備。篩分機箱運動軌跡為圓,根據(jù)用途可分為輕型圓振動篩和重型圓振動篩,篩機篩面有單層和雙層兩種結(jié)構(gòu)形式,可應(yīng)用于選礦、建材、電力、輕工和化工各行業(yè)對各種顆粒狀和小塊狀散固體物料的干式分級;也可適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他物料的篩選。機體采用框架式結(jié)構(gòu),利用普通電機外拖動振動器使篩體沿激振力方向作周期限性往復振動,物料在篩面上連續(xù)作圓運動,從而達到篩分目的。<\/p>
YA系列圓振動篩的結(jié)構(gòu)及特點:
該系列設(shè)備主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動器及減振彈簧等組成。振動器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動機通過三角皮帶帶動旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動。如用戶無特殊要求,YA和2YA型為紡織篩面,YAH型為沖孔篩面,各類篩面均能滿足篩分效率高、壽命長、不堵孔的要求。該系列篩機為座式安裝。篩面傾角的調(diào)整可通過改變彈簧支座位置高度來實現(xiàn)。電動機可安裝在篩框的左側(cè),出可安裝在篩框的右側(cè),如無特殊要求,廠商按物料運動方向的右側(cè)安裝供貨。YA系列圓振動篩具有篩分效率高、結(jié)構(gòu)科學合理、整機強度和剛度高以及運行平穩(wěn)、堅固耐用、噪音低、維修方便等特點。<\/p> 根據(jù)用戶不同需求,該系列篩機可選配金屬絲編織網(wǎng)、棒條、鑄造、焊接、沖孔等多種形式的篩面,以滿足不同行業(yè)需求。
YA系列圓振動篩主要特點:
1.環(huán)槽鉚釘聯(lián)接、結(jié)構(gòu)先進,堅固耐用。
2.采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
3.采篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
4.結(jié)構(gòu)先進、采用塊偏心作為激振力,激振力強、電耗低、噪音小。
5.采用小振幅,高頻率,大傾角結(jié)構(gòu),使該機篩分效率高、處理最大。
6.振動器采用大游隙軸承,稀油潤滑、噪聲低、壽命長。另部件通用性強,維修方便。
7.多種篩分輔助配置,更多地理解客戶個性化的篩分需求,滿足不同行業(yè)的需求,達到**篩分目的。<\/p>
YA圓振動篩的技術(shù)參數(shù)<\/h3>
型號<\/td> | 篩網(wǎng) 面積(m2)<\/td> | 篩面 傾角(°)<\/td> | 篩孔 尺寸(mm)<\/td> | 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)<\/td> | 給料粒度(mm)<\/td> | 處理量 (t/h)<\/td> | 振次(r.p.m)<\/td> | 雙振幅(mm)<\/td> | 功率(kw)<\/td> | 重量(Kg)<\/td><\/tr> |
YA1236<\/td> | 4.3<\/td> | 20<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 75-245<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 4880<\/td><\/tr> |
2YA1236<\/td> | 4.3<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 75-245<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 5210<\/td><\/tr> |
YA1530<\/td> | 4.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 80-255<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 4500<\/td><\/tr> |
YA1536<\/td> | 5.4<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 95-310<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 5110<\/td><\/tr> |
2YA1536<\/td> | 5.4<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤400<\/td> | 95-310<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 5585<\/td><\/tr> |
YAH1536<\/td> | 5.4<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 240-660<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 11<\/td> | 5600<\/td><\/tr> |
2YAH1536<\/td> | 5.4<\/td> | 30-150 6-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 240-660<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 5999<\/td><\/tr> |
YA1542<\/td> | 6.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 110-360<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 5200<\/td><\/tr> |
2YA1542<\/td> | 6.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 110-360<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 6010<\/td><\/tr> |
YA1548<\/td> | 7.2<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 125-410<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 5812<\/td><\/tr> |
2YA1548<\/td> | 7.2<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 125-410<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 6125<\/td><\/tr> |
YAH1548<\/td> | 7.2<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 320-780<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 6745<\/td><\/tr> |
2YAH1548<\/td> | 7.2<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 320-780<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 7380<\/td><\/tr> |
YA1836<\/td> | 6.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 115-370<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 5180<\/td><\/tr> |
2YA1836<\/td> | 6.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 115-370<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 5940<\/td><\/tr> |
YAH1836<\/td> | 6.5<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 290-800<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 11<\/td> | 5880<\/td><\/tr> |
2YAH1836<\/td> | 6.5<\/td> | 30-150 6-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 290-800<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 6300<\/td><\/tr> |
YA1842<\/td> | 7.6<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 135-430<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 5800<\/td><\/tr> |
2YA1842<\/td> | 7.6<\/td> | 650<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 135-430<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 6350<\/td><\/tr> |
YAH1842<\/td> | 7.6<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 340-900<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 6350<\/td><\/tr> |
2YAH1842<\/td> | 7.6<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 340-900<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 7000<\/td><\/tr> |
YA1848<\/td> | 8.6<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 150-490<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 6210<\/td><\/tr> |
2YA1848<\/td> | 8.6<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 150-490<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 6600<\/td><\/tr> |
YAH1848<\/td> | 8.6<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 385-1000<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 7100<\/td><\/tr> |
2YAH1848<\/td> | 8.6<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 385-1000<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 7700<\/td><\/tr> |
YA2148<\/td> | 10<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤210<\/td> | 175-570<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 18.5<\/td> | 9000<\/td><\/tr> |
2YA2148<\/td> | 10<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤210<\/td> | 175-570<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 22<\/td> | 10400<\/td><\/tr> |
YAH2148<\/td> | 10<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 445-1200<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 18.5<\/td> | 10350<\/td><\/tr> |
2YAH2148<\/td> | 10<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 445-1200<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 22<\/td> | 11100<\/td><\/tr> |
YA2160<\/td> | 12.6<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 220-700<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 18.5<\/td> | 9920<\/td><\/tr> |
2YA2160<\/td> | 12.6<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 220-700<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 22<\/td> | 11200<\/td><\/tr> |
YAH2160<\/td> | 12.6<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 560-1400<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 12390<\/td><\/tr> |
2YAH2160<\/td> | 12.6<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 560-1400<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 13850<\/td><\/tr> |
YA2448<\/td> | 11.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 200-650<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 18.5<\/td> | 9830<\/td><\/tr> |
YAH2448<\/td> | 11.5<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 500-1300<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 11820<\/td><\/tr> |
2YAH2448<\/td> | 11.5<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 500-1300<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 13000<\/td><\/tr> |
YA2460<\/td> | 14.4<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 250-810<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 30<\/td> | 12200<\/td><\/tr> |
2YA2460<\/td> | 14.4<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 250-810<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 30<\/td> | 13495<\/td><\/tr> |
YAH2460<\/td> | 14.4<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 640-1500<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 13000<\/td><\/tr> |
2YAH2460<\/td> | 14.4<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 640-1500<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 14400<\/td><\/tr><\/table>
|
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
久久av色欲av久久蜜桃麻豆|
无码人妻丰满熟妇区五十路
|
日韩精品视频|
无码av动漫精品一区二区免费|
学长上课揉搓捏掐我奶h|
精品国产天线2019|
欧美亚洲人成网站在线观看
|
99久久国产综合精品麻豆|
穿着旗袍方便c英语老师|
少妇激情一区二区三区视频|
性饥渴少妇做私密spa|
亲胸揉胸膜下刺激娇喘视频免费|
大陆农村妇女老bbwbbw|
中文字幕av伊人av无码av|
久久久无码精品国产一区
|
日韩AV无码中文无码不卡电影|
狠狠挺进稚嫩学生小身体|
亚洲 自拍 另类 欧美 综合|
人狗胶配方大全免费|
国产无遮挡又黄又大又爽|
18禁免费无码无遮挡不卡网站|
精品人妻无码一区二区三区蜜桃一|
www国产成人免费观看视频|
久久亚洲AV成人无码电影A片|
麻豆MD传媒MD0049入口|
公交车上拨开丁字裤进入电影|
色综合久久久无码中文字幕波多|
人善交videos欧美3d|
少妇富婆高级按摩出水高潮|
国产精品久久久久精品综合紧|
天天做天天爱夜夜爽|
无码精品a∨在线观看中文|
国产特黄a片aaaa毛片|
FREE性VIDEOXXX欧美|
人妻丰满熟妇av无码区hd|
免费十大禁用软件安装下载|
国产精品天天看天天做夜夜爽|
99久无码中文字幕一本久道|
一个人在线观看视频的免费|
精品人妻无码专区中文字幕|
亚洲午夜无码久久久久软件|