\r\r\r型 號<\/DIV><\/TD>\r | \rM7132H<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工<\/DIV>\r作<\/DIV>\r臺<\/DIV><\/TD>\r | \r工作臺面積(寬×長)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r320×1000<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r最大磨削尺寸(寬×長×高)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r300×1000×400<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作臺縱向行程(最大)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r1100<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作臺速度(無級)<\/DIV><\/TD>\r | \rm/min<\/DIV><\/TD>\r | \r3-27<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作臺T型槽 槽數(shù)×寬度<\/DIV><\/TD>\r | \r <\/DIV><\/TD>\r | \r3×18<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作臺承載量<\/DIV><\/TD>\r | \rkg<\/DIV><\/TD>\r | \r499<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r磨<\/DIV>\r <\/DIV>\r <\/DIV>\r頭<\/DIV><\/TD>\r | \r砂輪軸中心至工作臺距離(最大)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r575<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r磨頭的最大行程<\/DIV><\/TD>\r | \r橫向(手動或液動)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r360<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r垂直(手動)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r400<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r垂直進(jìn)給<\/DIV><\/TD>\r | \r手動每格<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r0.01<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r手動每轉(zhuǎn)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r1.00<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r連續(xù)進(jìn)給速度(無級)測量時縱向運動應(yīng)停止<\/DIV><\/TD>\r | \rm/分<\/DIV><\/TD>\r | \r0.5-3<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作臺每行程斷續(xù)進(jìn)給量(無級變速)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r5-25<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r磨頭快速機(jī)動速度<\/DIV><\/TD>\r | \rmm/分<\/DIV><\/TD>\r | \r≥500<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r砂輪軸轉(zhuǎn)速<\/DIV><\/TD>\r | \rrpm<\/DIV><\/TD>\r | \r1440<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \rφ350×40×φ127<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r電機(jī)功率<\/DIV><\/TD>\r | \r電機(jī)總功率<\/DIV><\/TD>\r | \rkw<\/DIV><\/TD>\r | \r9<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r磨頭電機(jī)功率<\/DIV><\/TD>\r | \rkw<\/DIV><\/TD>\r | \r5.5<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作精度<\/DIV><\/TD>\r | \r加工表面對基面的平行度<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r300:0.005<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r表面粗糙度<\/DIV><\/TD>\r | \rµm<\/DIV><\/TD>\r | \rRa0.63<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r機(jī)床重量<\/DIV><\/TD>\r | \r凈重<\/DIV><\/TD>\r | \rkg<\/DIV><\/TD>\r | \r3500<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r毛重<\/DIV><\/TD>\r | \rkg<\/DIV><\/TD>\r | \r5000<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r外形尺寸(長×寬×高)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r2295×1673×2045<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r包裝箱尺寸(長×寬×高)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r2800×1830×2450<\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/P>\r附件<\/STRONG><\/DIV>\r \r \r\r\r\r隨機(jī)附件<\/STRONG><\/DIV><\/TD><\/TR>\r\r\r電磁吸盤<\/DIV><\/TD>\r | \r1塊<\/DIV><\/TD>\r | \r砂輪平衡軸<\/DIV><\/TD>\r | \r1付<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀)<\/DIV><\/TD>\r | \r1套<\/DIV><\/TD>\r | \r退磁器(TC-1)<\/DIV><\/TD>\r | \r1只<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r砂輪卡盤連砂輪<\/DIV><\/TD>\r | \r1套<\/DIV><\/TD>\r | \r機(jī)床調(diào)整墊鐵<\/DIV><\/TD>\r | \r5付<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r特殊附件(另行計價)<\/STRONG><\/DIV><\/TD><\/TR>\r\r\r砂輪平衡架<\/DIV><\/TD>\r | \r1件<\/DIV><\/TD>\r | \r正弦平口鉗(ZPQ150)<\/DIV><\/TD>\r | \r1件<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r金剛石砂輪刀<\/DIV><\/TD>\r | \r1支<\/DIV><\/TD>\r | \r平衡塊<\/DIV><\/TD>\r | \r12塊<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r砂輪卡盤連砂輪<\/DIV><\/TD>\r | \r1付<\/DIV><\/TD>\r | \r <\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/P>
|
| |
在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
日韩人妻无码av一二三区|
欧美又大粗又爽又黄大片视频|
少妇高潮喷水久久久久久久久久
|
公车系强女奷校花雪柔|
久久久久性色AV毛片特级|
差差漫画在线观看登录页面弹窗|
99精品国产一区二区三区不卡|
男按摩师下面又粗又大|
花季传媒免费观看|
宝贝别忍着喷出来嗯啊哦漫画|
日本丶国产丶欧美色综合|
宝贝水真多真紧好爽夹死我了|
麻豆MD传媒MD0049入口|
公的粗大挺进了我的密道|
色AV色婷婷66人妻久久久
|
日韩gay小鲜肉啪啪18禁|
久久国产精品二国产精品|
久久精品中文字幕一区|
中文字幕人成无码人妻综合社区|
亚洲成AV人片在线观看无 |
男人10处有痣是富贵痣|
大白肥妇bbvbbw高潮|
色欲av精品人妻一区二区|
无码无遮挡刺激喷水视频|
精品国产污污免费网站入口|
中文字幕无码亚洲字幕成a人|
饱满的乳峰喷奶水视频|
嘟嘟嘟WWW免费高清在线直播|
亚洲av无码av日韩av网站|
yy11111光电影院|
我老婆是冰山女总裁沈浪全集
|
亚洲AV无码专区在线观看成人|
国产精品9999久久久久|
亚洲精品国产一区二区精华液|
久久久国产打桩机|
潘金莲扬思敏全集1一5集三级|
久久精品国产亚洲av麻豆色欲|
国产a级毛片久久久精品毛片|
上课忘穿内裤被老师摸到高潮|
午夜精品久久久久久久久|
日韩欧美一区二区三区免费观看|
|