\r\r\r型 號<\/DIV><\/TD>\r | \rM7132H<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工<\/DIV>\r作<\/DIV>\r臺<\/DIV><\/TD>\r | \r工作臺面積(寬×長)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r320×1000<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r最大磨削尺寸(寬×長×高)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r300×1000×400<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作臺縱向行程(最大)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r1100<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作臺速度(無級)<\/DIV><\/TD>\r | \rm/min<\/DIV><\/TD>\r | \r3-27<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作臺T型槽 槽數(shù)×寬度<\/DIV><\/TD>\r | \r <\/DIV><\/TD>\r | \r3×18<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作臺承載量<\/DIV><\/TD>\r | \rkg<\/DIV><\/TD>\r | \r499<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r磨<\/DIV>\r <\/DIV>\r <\/DIV>\r頭<\/DIV><\/TD>\r | \r砂輪軸中心至工作臺距離(最大)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r575<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r磨頭的最大行程<\/DIV><\/TD>\r | \r橫向(手動或液動)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r360<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r垂直(手動)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r400<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r垂直進(jìn)給<\/DIV><\/TD>\r | \r手動每格<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r0.01<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r手動每轉(zhuǎn)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r1.00<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r連續(xù)進(jìn)給速度(無級)測量時(shí)縱向運(yùn)動應(yīng)停止<\/DIV><\/TD>\r | \rm/分<\/DIV><\/TD>\r | \r0.5-3<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作臺每行程斷續(xù)進(jìn)給量(無級變速)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r5-25<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r磨頭快速機(jī)動速度<\/DIV><\/TD>\r | \rmm/分<\/DIV><\/TD>\r | \r≥500<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r砂輪軸轉(zhuǎn)速<\/DIV><\/TD>\r | \rrpm<\/DIV><\/TD>\r | \r1440<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \rφ350×40×φ127<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r電機(jī)功率<\/DIV><\/TD>\r | \r電機(jī)總功率<\/DIV><\/TD>\r | \rkw<\/DIV><\/TD>\r | \r9<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r磨頭電機(jī)功率<\/DIV><\/TD>\r | \rkw<\/DIV><\/TD>\r | \r5.5<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作精度<\/DIV><\/TD>\r | \r加工表面對基面的平行度<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r300:0.005<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r表面粗糙度<\/DIV><\/TD>\r | \rµm<\/DIV><\/TD>\r | \rRa0.63<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r機(jī)床重量<\/DIV><\/TD>\r | \r凈重<\/DIV><\/TD>\r | \rkg<\/DIV><\/TD>\r | \r3500<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r毛重<\/DIV><\/TD>\r | \rkg<\/DIV><\/TD>\r | \r5000<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r外形尺寸(長×寬×高)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r2295×1673×2045<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r包裝箱尺寸(長×寬×高)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r2800×1830×2450<\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/P>\r附件<\/STRONG><\/DIV>\r \r \r\r\r\r隨機(jī)附件<\/STRONG><\/DIV><\/TD><\/TR>\r\r\r電磁吸盤<\/DIV><\/TD>\r | \r1塊<\/DIV><\/TD>\r | \r砂輪平衡軸<\/DIV><\/TD>\r | \r1付<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀)<\/DIV><\/TD>\r | \r1套<\/DIV><\/TD>\r | \r退磁器(TC-1)<\/DIV><\/TD>\r | \r1只<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r砂輪卡盤連砂輪<\/DIV><\/TD>\r | \r1套<\/DIV><\/TD>\r | \r機(jī)床調(diào)整墊鐵<\/DIV><\/TD>\r | \r5付<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r特殊附件(另行計(jì)價(jià))<\/STRONG><\/DIV><\/TD><\/TR>\r\r\r砂輪平衡架<\/DIV><\/TD>\r | \r1件<\/DIV><\/TD>\r | \r正弦平口鉗(ZPQ150)<\/DIV><\/TD>\r | \r1件<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r金剛石砂輪刀<\/DIV><\/TD>\r | \r1支<\/DIV><\/TD>\r | \r平衡塊<\/DIV><\/TD>\r | \r12塊<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r砂輪卡盤連砂輪<\/DIV><\/TD>\r | \r1付<\/DIV><\/TD>\r | \r <\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/P>
|
| |
在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
中文字幕日韩欧美一区二区三区
|
小东西真紧校园h|
人妻熟妇乱又伦精品视频|
警察被两个混混脱裤玩j视频|
狠狠色婷婷久久一区二区三区|
双乳被一左一右吃着的|
少妇荡乳情欲办公室a片|
人妻少妇伦在线无码|
毛片免费看|
成年免费a级毛片免费看无码|
含一整夜 好涨h|
中文字幕乱码人妻二区三区|
欧洲AV无码放荡人妇网站|
500篇艳妇短篇合午夜人屠|
真人做真爱30分视频免费|
精品无码国产一区二区三区AV
|
成人白浆超碰人人人人|
国产精品无码V在线观看|
熟女人妇 成熟妇女系列视频|
精品久久久久成人码免费动漫|
国产欧美精品123区发布|
亚洲无码一区二区三区|
少妇spa按摩按出水了|
日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠|
久久av无码精品人妻糸列|
久久国产一区二区三区|
日韩欧美在线综合网|
波多野结衣 美乳人妻|
侯府荡女h叶凝欢h|
国产精品久久久亚洲|
少妇人妻88久久中文字幕|
欧美性生交xxxxx无码小说|
日本电影丰满岳乱妇中字
|
无码人妻久久一区二区三区蜜桃
|
精品一区二区免费视频蜜桃网|
差差漫画在线观看登录页面弹窗|
欧美亚洲日韩国产人成在线播放|
一边啪啪一边呻吟av夜夜嗨|
我在ktv被六个男人玩一晚上
|
国产韩国日本欧美品牌suv|
中文字幕热久久久久久久|
|