\r\r\r型 號<\/DIV><\/TD>\r | \rM7132H<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工<\/DIV>\r作<\/DIV>\r臺<\/DIV><\/TD>\r | \r工作臺面積(寬×長)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r320×1000<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r最大磨削尺寸(寬×長×高)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r300×1000×400<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作臺縱向行程(最大)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r1100<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作臺速度(無級)<\/DIV><\/TD>\r | \rm/min<\/DIV><\/TD>\r | \r3-27<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作臺T型槽 槽數(shù)×寬度<\/DIV><\/TD>\r | \r <\/DIV><\/TD>\r | \r3×18<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作臺承載量<\/DIV><\/TD>\r | \rkg<\/DIV><\/TD>\r | \r499<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r磨<\/DIV>\r <\/DIV>\r <\/DIV>\r頭<\/DIV><\/TD>\r | \r砂輪軸中心至工作臺距離(最大)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r575<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r磨頭的最大行程<\/DIV><\/TD>\r | \r橫向(手動或液動)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r360<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r垂直(手動)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r400<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r垂直進給<\/DIV><\/TD>\r | \r手動每格<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r0.01<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r手動每轉<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r1.00<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r連續(xù)進給速度(無級)測量時縱向運動應停止<\/DIV><\/TD>\r | \rm/分<\/DIV><\/TD>\r | \r0.5-3<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作臺每行程斷續(xù)進給量(無級變速)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r5-25<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r磨頭快速機動速度<\/DIV><\/TD>\r | \rmm/分<\/DIV><\/TD>\r | \r≥500<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r砂輪軸轉速<\/DIV><\/TD>\r | \rrpm<\/DIV><\/TD>\r | \r1440<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r砂輪尺寸(外徑×寬×內徑)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \rφ350×40×φ127<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r電機功率<\/DIV><\/TD>\r | \r電機總功率<\/DIV><\/TD>\r | \rkw<\/DIV><\/TD>\r | \r9<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r磨頭電機功率<\/DIV><\/TD>\r | \rkw<\/DIV><\/TD>\r | \r5.5<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r工作精度<\/DIV><\/TD>\r | \r加工表面對基面的平行度<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r300:0.005<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r表面粗糙度<\/DIV><\/TD>\r | \rµm<\/DIV><\/TD>\r | \rRa0.63<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r機床重量<\/DIV><\/TD>\r | \r凈重<\/DIV><\/TD>\r | \rkg<\/DIV><\/TD>\r | \r3500<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r毛重<\/DIV><\/TD>\r | \rkg<\/DIV><\/TD>\r | \r5000<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r外形尺寸(長×寬×高)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r2295×1673×2045<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r\r包裝箱尺寸(長×寬×高)<\/DIV><\/TD>\r | \rmm<\/DIV><\/TD>\r | \r2800×1830×2450<\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/P>\r附件<\/STRONG><\/DIV>\r \r \r\r\r\r隨機附件<\/STRONG><\/DIV><\/TD><\/TR>\r\r\r電磁吸盤<\/DIV><\/TD>\r | \r1塊<\/DIV><\/TD>\r | \r砂輪平衡軸<\/DIV><\/TD>\r | \r1付<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀)<\/DIV><\/TD>\r | \r1套<\/DIV><\/TD>\r | \r退磁器(TC-1)<\/DIV><\/TD>\r | \r1只<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r砂輪卡盤連砂輪<\/DIV><\/TD>\r | \r1套<\/DIV><\/TD>\r | \r機床調整墊鐵<\/DIV><\/TD>\r | \r5付<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r特殊附件(另行計價)<\/STRONG><\/DIV><\/TD><\/TR>\r\r\r砂輪平衡架<\/DIV><\/TD>\r | \r1件<\/DIV><\/TD>\r | \r正弦平口鉗(ZPQ150)<\/DIV><\/TD>\r | \r1件<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r金剛石砂輪刀<\/DIV><\/TD>\r | \r1支<\/DIV><\/TD>\r | \r平衡塊<\/DIV><\/TD>\r | \r12塊<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r砂輪卡盤連砂輪<\/DIV><\/TD>\r | \r1付<\/DIV><\/TD>\r | \r <\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/P>
|
| |
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|
色综合色狠狠天天综合色|
双乳被一左一右吃着的|
英语课代表的胸软软的|
最美情侣韩国片免费观看|
国产精品久久久久久久久久直播|
京东app下载安装官网免费下载|
免费精品无码av片在线观看|
美国色情巜肉欲横流|
久久国语露脸国产精品电影|
精品无码久久久久久久动漫|
chinese体育生打飞j视频|
国产精品一区二区av|
国产精品久久久久久AV|
偷偷色噜狠狠狠狠的777米奇|
东北老女人高潮大叫对白|
亚洲AV区无码字幕中文色|
中文字幕人成无码人妻综合社区|
无码一区二区三区在线|
久久精品国产精品青草|
欧洲-级毛片内射|
亚洲国产精品无码久久98|
国产又粗又猛又黄又爽无遮挡|
亚洲av一区二区无码波多野结衣|
性无码专区无码|
欧美大屁股xxxx|
无码少妇一区二区三区|
九九视频免费精品视频|
性xxxfreexxxx国产|
亚洲最大成人网站|
饱满的乳峰喷奶水视频|
yyy6080韩国三级理论|
99久久国产露脸精品竹菊传媒|
国产农村熟妇出轨videos|
衣服被扒开强摸双乳18禁网站|
性色国产成人久久久精品一区二区|
精品一品国产午夜福利视频|
久久久久久国产精品MV|
一本大道久久东京热无码av|
被按摩的人妻中文字幕|
韩国精品无码一区二区三区|
中文字幕人妻互换AV久久|
|