kcal/h)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r17.2<\/div>\r<\/td>\r | \r30<\/div>\r<\/td>\r | \r43<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r120<\/div>\r<\/td>\r | \r240<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r耗燃料(kg/h)<\/div>\r<\/td>\r | \r40<\/div>\r<\/td>\r | \r70<\/div>\r<\/td>\r | \r100<\/div>\r<\/td>\r | \r140<\/div>\r<\/td>\r | \r280<\/div>\r<\/td>\r | \r560<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r供水溫度(℃)<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r回水溫度(℃)<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r90<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r容水量(L)<\/div>\r<\/td>\r | \r400<\/div>\r<\/td>\r | \r750<\/div>\r<\/td>\r | \r1100<\/div>\r<\/td>\r | \r1400<\/div>\r<\/td>\r | \r2500<\/div>\r<\/td>\r | \r6000<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r鍋爐重量(t)<\/div>\r<\/td>\r | \r2.3<\/div>\r<\/td>\r | \r3.8<\/div>\r<\/td>\r | \r5<\/div>\r<\/td>\r | \r7<\/div>\r<\/td>\r | \r9.5<\/div>\r<\/td>\r | \r21<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r外型尺寸<\/div>\r長x寬x高(mm)<\/div>\r<\/td>\r | \r長1970<\/div>\r寬1000<\/div>\r高1690<\/div>\r<\/td>\r | \r長2470<\/div>\r寬1160<\/div>\r高1920<\/div>\r<\/td>\r | \r長2920<\/div>\r寬1250<\/div>\r高2200<\/div>\r<\/td>\r | \r長3160<\/div>\r寬1530<\/div>\r高2250<\/div>\r<\/td>\r | \r長3870<\/div>\r寬1770<\/div>\r高2650<\/div>\r<\/td>\r | \r長5300<\/div>\r寬1900<\/div>\r高3200<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r<\/div>\r\r\r生物質鏈條爐排熱管暖浴鍋爐型號及參考技術參數<\/strong> <\/strong><\/div>\r<\/strong>\r \r \r\r\r\r <\/div>\r<\/td>\r | \rDZL1.4 (2<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL2.8 (4<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL4.2 (6<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL7.0 (10<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL 14 (20<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL 21 (30<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL35 (50<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r\r\r額定功率(MW)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r1.4<\/div>\r<\/td>\r | \r2.8<\/div>\r<\/td>\r | \r4.2<\/div>\r<\/td>\r | \r7.0<\/div>\r<\/td>\r | \r14<\/div>\r<\/td>\r | \r21<\/div>\r<\/td>\r | \r35<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r熱效率(%)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r供熱量(<\/strong>×104<\/sup>kcal/h)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r120<\/div>\r<\/td>\r | \r240<\/div>\r<\/td>\r | \r360<\/div>\r<\/td>\r | \r600<\/div>\r<\/td>\r | \r1200<\/div>\r<\/td>\r | \r1800<\/div>\r<\/td>\r | \r3000<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r消耗量(kg/h)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r280<\/div>\r<\/td>\r | \r560<\/div>\r<\/td>\r | \r740<\/div>\r<\/td>\r | \r1400<\/div>\r<\/td>\r | \r2800<\/div>\r<\/td>\r | \r4200<\/div>\r<\/td>\r | \r7000<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r排煙溫度(℃)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r供水溫度(℃)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r95<\/div>\r<\/td>\r | \r95<\/div>\r<\/td>\r | \r95<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r回水溫度(℃)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r70<\/div>\r<\/td>\r | \r70<\/div>\r<\/td>\r | \r70<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r容水量(L)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r3500<\/div>\r<\/td>\r | \r7000<\/div>\r<\/td>\r | \r8300<\/div>\r<\/td>\r | \r12500<\/div>\r<\/td>\r | \r18500<\/div>\r<\/td>\r | \r29500<\/div>\r<\/td>\r | \r12585<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r鍋爐重量(t)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r10.8<\/div>\r<\/td>\r | \r22.3<\/div>\r<\/td>\r | \r35.5<\/div>\r<\/td>\r | \r68.8<\/div>\r<\/td>\r | \r178.6<\/div>\r<\/td>\r | \r237.5<\/div>\r<\/td>\r | \r420<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r外型尺寸 長×寬×高(mm)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r長4360 寬1726 高2860<\/div>\r<\/td>\r | \r長5300 寬2300 高3400<\/div>\r<\/td>\r | \r長6650 寬2520 高3620<\/div>\r<\/td>\r | \r長8270 寬3620 高4500<\/div>\r<\/td>\r | \r長10980 寬4640 高5670<\/div>\r<\/td>\r | \r長11800 寬5980 高7480<\/div>\r<\/td>\r | \r長13800 寬8040 高10100<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r<\/p>\r <\/div>\r<\/div>\r<\/div>\r<\/div><\/div>
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|
国产精品无码V在线观看|
国产A级理论片无码老男人|
一本大道精品成人免费视频|
亚洲 精品 综合 精品 自拍|
三人交free性欧美|
欧美一区二区三区成人片在线|
性生交大片免费看淑女出招|
国产午夜三级一区二区三|
无码熟妇ΑⅤ人妻又粗又大|
极品少妇一区二区三区四区|
她被揉的开始呻吟起来|
中文字幕无码不卡免费视频|
yellow在线视频高清免费观看|
性a欧美片|
13小男生gay自慰脱裤子|
久久久久国产精品免费a片|
精品无码人妻一区二区三区不卡|
人妻少妇一区二区三区|
国产精品乱码在线观看|
原来是神马琪琪在线观看|
欧美深度肠交惨叫|
美人被强行糟蹋np 各种play|
久久精品免费一区二区喷潮|
少妇激情av一区二区三区|
国产成人精品免费视频大全|
国产边打电话边被躁视频|
日韩乱码人妻无码系列中文字幕|
日韩精品人妻系列无码专区免费|
99久久99久久久精品齐齐|
我帮妺妺洗澡忍不住c了她|
调教 sm 重口 h文 hy|
狠狠躁日日躁夜夜躁a片|
欧美gay猛男gaya片18禁|
狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天97
|
偷拍激情视频一区二区三区|
久久亚洲一区二区三区四区五区|
玩弄丰满奶水的女邻居|
最近2019年日本中文字幕免费|
内射人妻无码色AV麻豆|
丰满饥渴老女人hd|
久久精品国产亚洲av天美18|
|