大型 救援車(chē)包上戶現(xiàn)車(chē)多少錢(qián) |
聯(lián)系人:劉珊珊 (小姐) | 手機(jī):13774122073 |
電話: |
傳真: |
郵箱:823799652@qq.com | 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 |
大型 救援車(chē)包上戶現(xiàn)車(chē)多少錢(qián)
|
重汽HOWO前四后八全旋轉(zhuǎn)清障車(chē) | |||
清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5317TQZZDZ5清障車(chē) | 外型尺寸: | 11000×2500×3530(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317N4667E1H | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 14/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/1750(mm) |
整備質(zhì)量: | 27500(Kg) | 最高車(chē)速: | 102(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317N4667E1H | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |
陜汽前四后八拖吊聯(lián)體清障車(chē)
陜汽前四后八拖吊聯(lián)體清障車(chē) | |||
清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5310TQZST5清障車(chē) | 外型尺寸: | 11300,11450,11600,11750×2500×3290,3720,4000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SX1310FB | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1525/2000,1525/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 26100,24300(Kg) | 最高車(chē)速: | 99(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SX1310FB | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2036/2036(mm) |
軸距: | 1800+4575+1400,1950+4425+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E55 WP7.300E55 WP10.336E53 WP9H336E50 WP12.375E50 ISM11E5 385 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
9726 9726 9726 7470 9726 8800 11596 10800 |
228 213 247 220 247 247 276 280 |
重汽HOWO前四后八拖吊聯(lián)體重型清障車(chē)
重汽HOWO前四后八拖吊聯(lián)體重型清障車(chē) | |||
清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5317TQZZT5清障車(chē) | 外型尺寸: | 11250,11400×2500×3250,3730(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317N4667E1B | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 14/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/2000,1500/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 20900,22700(Kg) | 最高車(chē)速: | 102(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317N4667E1B | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |
陜汽后雙橋拖吊聯(lián)體清障車(chē)
陜汽后雙橋拖吊聯(lián)體清障車(chē) | |||
清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5250TQZST清障車(chē) | 外型尺寸: | 10500,10650×2500×3280(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SX1256NR564 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1525/2000,1525/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 18850,20650(Kg) | 最高車(chē)速: | 99(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SX1256NR564 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2036(mm) |
軸距: | 5575+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 9/12,4/12,4/5,10/12 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP10.300E40 WP10.336E40 ISM11E4 345 WP12.430E40 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9726 9726 10800 11596 |
221 247 250 316 |
東風(fēng)153新款拖吊聯(lián)體清障車(chē)
東風(fēng)153新款拖吊聯(lián)體清障車(chē) | |||
清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5168TQZEV清障車(chē) | 外型尺寸: | 7970,8170,8470,8670×2500×3060(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/1620,1450/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 10600(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ4 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1760,1940,1960(mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 |
售后服務(wù)承諾:凡湖北程力改裝的車(chē)輛,底盤(pán)部分全國(guó)服務(wù)站聯(lián)保(三包一年或三萬(wàn)公里),上裝產(chǎn)品質(zhì)量一律實(shí)行國(guó)家三包,整車(chē)三包一年或三萬(wàn)公里,期間出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題(人為或不可抗拒力因素除外),由我廠負(fù)責(zé)上門(mén)保修(省內(nèi)24小時(shí)到位,省外48小時(shí)到位).
更多車(chē)型詳細(xì)參數(shù)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,定車(chē)請(qǐng)以合同為準(zhǔn)。
★銷(xiāo)售總部:劉
★購(gòu)車(chē)電話:13774122073 13886883272
★在線 QQ:823799652
★公司地址:湖北省隨州市汽車(chē)工業(yè)園
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178