
- 緊湊輕巧設(shè)計(jì):重量11.8至18.6kg
- 手柄設(shè)計(jì)大方,便于攜帶
- 雙速操作縮短工作周期提高生產(chǎn)效率
- 220VAC 50/60-HZ通用電動(dòng)機(jī)在電壓低至115伏時(shí)仍可工作
- 24VCD遙控手柄,帶3m的拖線保證操作更安全
- 可在滿負(fù)載下起動(dòng)
- 帶手柄的高強(qiáng)度模塑屏罩,防止電動(dòng)機(jī)的污染與損壞
配套油缸 | 泵的類型 | 可用油容量 | 型號(hào) |
輸出流量 l/min |
閥的類型 | 重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一級(jí) at 13 bar |
第二級(jí) at 700 bar |
||||||||||||
S/A | D/A | 單速 | 雙速 | litres | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 進(jìn)程 | 保持 | 回程 | kg | |||
? | – | – | ? | 1,9 | PUD-1100E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2** | ? | – | ? | 11,8 |
? | – | – | ? | 3,8 | PUD-1101E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2** | ? | – | ? | 17,2 |
? | – | – | ? | 1,9 | PUJ-1200E | 3,31 | 0,32 | 3/2 | – | ? | ? | ? | 10,0 |
? | – | – | ? | 3,8 | PUJ-1201E | 3,31 | 0,32 | 3/2 | – | ? | ? | ? | 15,4 |
? | – | – | ? | 1,9 | PUD-1300E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2 | ? | ? | ? | 12,0 |
? | – | – | ? | 3,8 | PUD-1301E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2 | ? | ? | ? | 17,5 |
– | ? | – | ? | 1,9 | PUJ-1400E | 3,31 | 0,32 | 4/3 | – | ? | ? | ? | 13,2 |
– | ? | – | ? | 3,8 | PUJ-1401E | 3,31 | 0,32 | 4/3 | – | ? | ? | ? | 18,6 |
* 對(duì)于115伏電壓,后綴“E”改成“B”
** 電動(dòng)卸荷閥用于自動(dòng)縮回油缸