UPS山東/圣陽蓄電池SP12-33/12V33AH 原裝正品質保三年后備電源 |
![]() |
價格:100 元(人民幣) | 產(chǎn)地:山東 |
最少起訂量:1只 | 發(fā)貨地:北京 | |
上架時間:2018-01-04 09:52:13 | 瀏覽量:46 | |
中企建業(yè)電源系統(tǒng)(北京)有限公司
![]() |
||
經(jīng)營模式:代理商 | 公司類型:其他有限責任公司 | |
所屬行業(yè):電池 | 主要客戶:工廠,銀行,醫(yī)院,辦公樓 | |
![]() ![]() |
聯(lián)系人:崔延吉 (先生) | 手機:13241734431 |
電話: |
傳真: |
郵箱:upslsc@163.com | 地址:北京市生命科技園內(nèi)2-1號樓 |
2. 電壓等級:12V 3. 自放電小:≤2%/月(25℃) 4. 良好的高率放電性能 5. 設計壽命長:20Ah以下為5年、20Ah以上為10年(25℃) 6. 密封反應效率:≥98% 7. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃ |
品牌 | 產(chǎn)品型號 | 額定電壓(V) | 20h率容量(Ah) | 10h率容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) |
短路電流 (A) |
參考內(nèi)阻(mΩ) | 端子類型 |
圣陽 | SSP12-3.5 | 12 | 3.5 | 3.26 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.55 | 260 | 45.0 | SP-02 |
圣陽 | SSP12-7 | 12 | 7 | 6.5 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.2 | 480 | 25.0 | SP-02 or SP-03 |
圣陽 | SSP12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.5 | 700 | 17.0 | SP-11 |
圣陽 | SP12-24A | 12 | 24 | 22.3 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.6 | 850 | 14.0 | SP-11 |
圣陽 | SP12-26 | 12 | 26 | 24.2 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.0 | 1000 | 12.0 | SP-20 |
圣陽 | SP12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5 | 1200 | 11.0 | SP-21 |
圣陽 | SP12-38 | 12 | 38 | 35.4 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1310 | 9.0 | SP-22 |
圣陽 | SP12-40B | 12 | 40 | 37.2 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.5 | 1350 | 8.8 | SP-22 |
圣陽 | SP12-42 | 12 | 42 | 39.1 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 | SP-22 |
圣陽 | SP12-50 | 12 | 50 | 46.5 | 257 | 133 | 201 | 201 | 16.1 | 1600 | 7.5 | SP-22 |
圣陽 | SP12-65 | 12 | 65 | 60.5 | 324 | 166 | 175 | 175 | 20.5 | 1700 | 7.0 | SP-22 |
圣陽 | SP12-70 | 12 | 70 | 65.1 | 324 | 166 | 175 | 175 | 21.7 | 2000 | 6.0 | SP-22 |
圣陽 | SP12-80 | 12 | 80 | 74.4 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.2 | 2600 | 4.5 | SP-28 |
圣陽 | SP12-100 | 12 | 100 | 93.0 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.8 | 3000 | 4.0 | GFM-22 |
圣陽 | SP12-120 | 12 | 120 | 111.6 | 407 | 173 | 222 | 231 | 36.0 | 3100 | 3.8 | GFM-22 |
圣陽 | SP12-150 | 12 | 150 | 139.5 | 483 | 171 | 240 | 240 | 42.5 | 3650 | 3.2 | SP-30 |
圣陽 | SP12-200A | 12 | 200 | 186.0 | 522 | 234 | 218 | 223 | 59.0 | 3900 | 3.0 | SP-26 |
圣陽 | SP12-200B | 12 | 200 | 186.0 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 61.9 | 4000 | 3.0 | GFM-22 |
圣陽 | SP12-245 | 12 | 245 | 227.8 | 521 | 269 | 220 | 225 | 69.6 | 4600 | 2.5 | SP-29 |
圣陽 | SPG12233W | 12 | 48.4 | 45 | 196 | 165 | 165 | 170 | 14.0 | 1800 | 6.5 | SP-22 |
圣陽 | SPG12280W | 12 | 60 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 17.2 | 1900 | 6.3 | SP-28 |
圣陽 | SPG12310W | 12 | 70 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.5 | 2550 | 4.7 | SP-28 |
圣陽 | SPG12320W | 12 | 75 | 70 | 259 | 168 | 207.5 | 212.5 | 21.8 | 1900 | 6.3 | SP-28 |
圣陽 | SPG12350W | 12 | 82 | 75 | 261 | 173 | 221 | 224 | 24.0 | 2600 | 4.5 | SP-28 |
圣陽 | SPG12375W | 12 | 90 | 86 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24.6 | 2700 | 4.4 | SP-28 |
圣陽 | SPG12440W | 12 | 95 | 90 | 305 | 168 | 207.5 | 212.5 | 26.6 | 3000 | 3.95 | SP-28 |
圣陽 | SPG12470W | 12 | 110 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.9 | 2850 | 4.2 | GFM-22 |
圣陽 | SPG12535W | 12 | 130 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 37.2 | 3150 | 3.8 | GFM-22 |
圣陽 | SPG12620W | 12 | 148 | 135 | 345 | 172 | 273 | 278 | 41.7 | 3300 | 3.6 | SP-29 |
圣陽 | SPG12650W | 12 | 160 | 150 | 483 | 171 | 218 | 223 | 45.7 | 4100 | 2.9 | SP-29 |
圣陽 | SPG12830W | 12 | 220 | 200 | 522 | 234 | 218 | 223 | 62.5 | 4400 | 2.7 | SP-29 |
圣陽 | SPG121000W | 12 | 270 | 250 | 534 | 271 | 225 | 236 | 78.2 | 5200 | 2.0 | SP-29 |
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。 |
機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權威網(wǎng)絡宣傳媒體
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178