西門子模塊6ES75211BH500AA0 |
![]() |
價(jià)格:88 元(人民幣) | 產(chǎn)地:德國 |
最少起訂量:1臺(tái) | 發(fā)貨地:上海 | |
上架時(shí)間:2017-07-06 19:15:48 | 瀏覽量:58 | |
上海贊國自動(dòng)化科技有限公司
![]() |
||
經(jīng)營模式:貿(mào)易公司 | 公司類型:其他有限責(zé)任公司 | |
所屬行業(yè):其他電工電氣分類 | 主要客戶:電工電器 | |
![]() ![]() |
聯(lián)系人:黃勇 (先生) | 手機(jī):13701633515 |
電話: |
傳真: |
郵箱:77956468@qq.com | 地址:上海市松江區(qū)思賢路1855弄91號(hào) |
西門子模塊6ES75211BH500AA0,西門子模塊6ES75211BH500AA0
德國制造: 現(xiàn)貨 聯(lián) 系 人: 黃勇《黃工》 24小時(shí)聯(lián)系手機(jī): 13701633515(同號(hào)) 高效工程組態(tài)成就高效自動(dòng)化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DN06-2AX0 | WINCC Option DataSIMATIC S7-300 6ES7323-1BH01-0AA0SIMATIC S7-300 6ES7323-1BH01-0AA0產(chǎn)品描述 SIMATIC S7-300,數(shù)字量模塊SM 323,光電隔離,8 DI和8 DO, 24V DC,0.5A,總電流 2A,20針
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Audit V6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DV06-2AX0 | Audit RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DV16-2AX0 | Audit RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Industrial Data Bridge V6.1 用于數(shù)據(jù)庫和 OPC 器的數(shù)據(jù)交換(德文/英文) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX06-1AB0 | 包含128個(gè)變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX06-1BX0 | 包含512個(gè)變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX06-1CX0 | 包含2048個(gè)變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX06-1DX0 | 包含10000個(gè)變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Historian V6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ16-2AX0 | 1500個(gè)歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ16-2BX0 | 5000個(gè)歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ16-2EX0 | 30000個(gè)歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ16-2GX0 | 80000個(gè)歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它軟件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 810-4CC08-0YA5 | STEP7 V5.4編程軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 810-5CC10-0YA5 | STEP7 V5.4編程軟件專業(yè)版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 841-0CC05-0YA5 | S7_PLC模擬軟件 V5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 807-4BA02-0YA1 | PRODAVE MPI/IE V6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 860-1AA10-0YX0 | 模塊化PID功能軟件包V5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 830-1AA11-0YX0 | PID標(biāo)準(zhǔn)控制工具V5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 860-2AA21-0YX0 | PID標(biāo)準(zhǔn)控制軟件包V5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 860-4AA01-0YX0 | PID自整定功能軟件包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 862-0AC01-0YA0 | 冗余軟件V1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 842-0CE00-0YE0 | Teleservice V6.1通訊軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 658-1EX16-2YA5 | CFC軟件包,V6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 811-3CC05-0YA5 | SIMATIC S7-HiGraph V5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 811-0CC06-0YA5 | SIMATIC S7-GRAPH V5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 811-1CC05-0YA5 | SIMATIC S7-SCL V5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 852-0CC00-0YA5 | SIMATIC D7-SYS V6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7 852-2CC00-0YA5 | SIMATIC D7-ES V6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 612-0AA31-2CA8 | WinCC flexible 2007中國標(biāo)準(zhǔn)版組態(tài)軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 612-0AA31-3CA8 | WinCC flexible 2008中國標(biāo)準(zhǔn)版組態(tài)軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 613-0AA11-2CA5 | WinCC flexible 2007亞洲高級(jí)版組態(tài)軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 613-0AA11-3CA5 | WinCC flexible 2008亞洲高級(jí)版組態(tài)軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 612-0AA51-2CA5 | WINCC FLEXIBLE 2007 標(biāo)準(zhǔn)版工程師站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 612-0AA51-3CA5 | WINCC FLEXIBLE 2008 標(biāo)準(zhǔn)版工程師站 |
具有分級(jí)性能的以下 SIPLUS S7-400 高可用性 CPU 可用于惡劣環(huán)境條件下的各種不同應(yīng)用:
SIPLUS S7-400 高可用性 CPU 可在以下環(huán)境條件下使用:
SIMATIC S7-400 具有兩種不同的通訊接口:
可為您提供下列通訊模板:
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178