進(jìn)口膠體德國A412/65 G612V65AH陽光蓄電池正品報價 |
![]() |
價格:電議 元(人民幣) | 產(chǎn)地:德國 |
最少起訂量:1塊 | 發(fā)貨地:北京 | |
上架時間:2017-11-24 14:01:27 | 瀏覽量:82 | |
北京錦憶佳業(yè)科技有限公司
![]() |
||
經(jīng)營模式:代理商 | 公司類型:私營有限責(zé)任公司 | |
所屬行業(yè):電池 | 主要客戶:全國 | |
![]() ![]() |
聯(lián)系人:靳奉康 (先生) | 手機(jī):15210291621 |
電話: |
傳真: |
郵箱:jfk8003@jinyijiaye.com.cn | 地址:北京市海淀區(qū)上地電子信息路南路10號 |
|
德國陽光蓄電池A400系列 |
|
A412系列閥控式密封技術(shù)引進(jìn)于德國先進(jìn)的膠體電池生產(chǎn)技術(shù)、采用歐洲進(jìn)口的關(guān)鍵原材料,使用歐洲進(jìn)口關(guān)鍵專用生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)。富液式設(shè)計(jì)、厚極板技術(shù)和獨(dú)特的膠體電解質(zhì)配制灌加工藝保證了電池的使用壽命;具有超長的服務(wù)壽命和很高的可靠性,可以應(yīng)用于苛刻的高低溫環(huán)境、惡劣的電力條件。 產(chǎn)品特征
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
|
技術(shù)參數(shù)
型號 | 防火等級 | 電壓 V | 額定容量(Ah,C10, 1.80V,25℃) | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | 約重 kg |
|
|
|
|
A412/180 A | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 238 | 64 |
|
|
|
|
A412/180 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 244 | 64.5 |
|
|
|
|
A406/165 F10 | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 282 | 28.5 |
|
|
|
|
A406/165 A | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 275 | 28 |
|
|
|
|
A412/120 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 46 |
|
|
|
|
A412/120 A | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
|
|
|
|
A412/100 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 37 |
|
|
|
|
A412/100 A | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
|
|
|
|
A412/90 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 237 | 33.5 |
|
|
|
|
A412/90 A | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 230 | 33 |
|
|
|
|
A412/85 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 88 | 204 | 244 | 276 | 32 |
|
|
|
|
A412/65 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 220 | 23.5 |
|
|
|
|
A412/65 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 190 | 23 |
|
|
|
|
A412/50 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 196 | 19 |
|
|
|
|
A412/50 A | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
|
|
|
|
A412/50 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
|
|
|
|
A412/32 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
|
|
|
|
A412/32 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
|
|
|
|
A412/20 G5 | UL94-HB或V0 | 12 | 21 | 167 | 176 | 126 | 9 |
|
|
|
|
A412/12 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 12.5 | 181 | 76 | 156 | 5.6 |
|
|
|
|
A412/8.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 8.8 | 152 | 98 | 98 | 3.6 |
|
|
|
|
A412/5.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 5.8 | 152 | 66 | 98 | 2.5 |
|
|
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費(fèi)鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178