德國陽光蓄電池A412/20G5蓄電池最新報價正品銷售 |
![]() |
價格:質量說話 元(人民幣) | 產地:德國 |
最少起訂量:1塊 | 發(fā)貨地:北京 | |
上架時間:2017-11-24 13:17:19 | 瀏覽量:96 | |
北京錦憶佳業(yè)科技有限公司
![]() |
||
經(jīng)營模式:代理商 | 公司類型:私營有限責任公司 | |
所屬行業(yè):電池 | 主要客戶:全國 | |
![]() ![]() |
聯(lián)系人:靳奉康 (先生) | 手機:15210291621 |
電話: |
傳真: |
郵箱:jfk8003@jinyijiaye.com.cn | 地址:北京市海淀區(qū)上地電子信息路南路10號 |
|
德國陽光蓄電池A400系列 |
|
A412系列閥控式密封技術引進于德國先進的膠體電池生產技術、采用歐洲進口的關鍵原材料,使用歐洲進口關鍵專用生產設備生產。富液式設計、厚極板技術和獨特的膠體電解質配制灌加工藝保證了電池的使用壽命;具有超長的服務壽命和很高的可靠性,可以應用于苛刻的高低溫環(huán)境、惡劣的電力條件。 產品特征
結構特點
|
技術參數(shù)
型號 | 防火等級 | 電壓 V | 額定容量(Ah,C10, 1.80V,25℃) | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | 約重 kg |
|
|
|
|
A412/180 A | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 238 | 64 |
|
|
|
|
A412/180 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 244 | 64.5 |
|
|
|
|
A406/165 F10 | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 282 | 28.5 |
|
|
|
|
A406/165 A | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 275 | 28 |
|
|
|
|
A412/120 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 46 |
|
|
|
|
A412/120 A | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
|
|
|
|
A412/100 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 37 |
|
|
|
|
A412/100 A | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
|
|
|
|
A412/90 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 237 | 33.5 |
|
|
|
|
A412/90 A | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 230 | 33 |
|
|
|
|
A412/85 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 88 | 204 | 244 | 276 | 32 |
|
|
|
|
A412/65 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 220 | 23.5 |
|
|
|
|
A412/65 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 190 | 23 |
|
|
|
|
A412/50 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 196 | 19 |
|
|
|
|
A412/50 A | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
|
|
|
|
A412/50 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
|
|
|
|
A412/32 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
|
|
|
|
A412/32 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
|
|
|
|
A412/20 G5 | UL94-HB或V0 | 12 | 21 | 167 | 176 | 126 | 9 |
|
|
|
|
A412/12 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 12.5 | 181 | 76 | 156 | 5.6 |
|
|
|
|
A412/8.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 8.8 | 152 | 98 | 98 | 3.6 |
|
|
|
|
A412/5.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 5.8 | 152 | 66 | 98 | 2.5 |
|
|
|
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權威網(wǎng)絡宣傳媒體
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178