品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào)? | DS10JQD |
額定功率(PET) | 10KW |
額定功率(LPG) | ?8KW? |
額定功率(NG) | ?7KW? |
額定電壓 (V) | 230 |
額定電流(PET) | 43.5 |
額定電流(LPG) | 34.8 |
額定電流(NG) | 30.4 |
相數(shù)? | 單相 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm)? | 3000 |
功率因數(shù)? | 1 |
頻率(Hz)? | 50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)? |
|
發(fā)動(dòng)機(jī) (年)? | 1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 2V78FD |
排量(cc) | 678 |
壓縮比 | 8.5:1 |
點(diǎn)火系統(tǒng) | 晶體管無(wú)觸點(diǎn)點(diǎn)火 |
電啟動(dòng)? | 是 |
啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格? | 12V/0.8KW |
燃料類(lèi)型? | PET |
缸徑×行程(mm×mm)? | V2-78×72 |
吸氣方式 | 自然吸氣? |
機(jī)油容量(L) | 1.4 |
旋裝式機(jī)油濾清器? | 是 |
缸體? | 鋁合金 |
缸套? | 鑄鐵 |
充電方式 | 12V/3A充電線圈? |
電池冷啟動(dòng)電流(CCA)? | 18Ah~45Ah |
冷卻系統(tǒng)? | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
高溫停機(jī)? | 否 |
低油壓停機(jī) | 是? |
交流發(fā)電機(jī) |
|
交流發(fā)電機(jī)制造商 | 薩登 |
交流發(fā)電機(jī)類(lèi)型? | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng) |
調(diào)壓系統(tǒng)? | AVR自動(dòng)調(diào)壓 |
勵(lì)磁類(lèi)型 | 碳刷 |
極數(shù) | 2 |
總諧波失真@滿(mǎn)載? | ≤ ? 5 |
絕緣等級(jí)? | F |
定子繞組材料? | 銅 |
轉(zhuǎn)子繞組材料? | 銅 |
層壓材料(冷軋或熱軋)? | 冷軋 |
連接方式? | 直接耦合(錐度連接) |
電機(jī)軸承 | 6206 |
電壓穩(wěn)定度 |
|
類(lèi)型? | 電子 |
Sensing | 單相 |
調(diào)壓 | ± ? 5 |
調(diào)速器參數(shù) |
|
類(lèi)型? | 機(jī)械調(diào)速 |
空載至滿(mǎn)載頻率調(diào)節(jié)? | 同步 |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié)? | ± ? 2.5 |
控制器 |
|
控制器安裝位置? | 機(jī)箱內(nèi)部,電機(jī)上方 |
制造商/零部件號(hào)? | DATAKOM/DKG-116 |
自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān)閉? | 是 |
發(fā)電機(jī)電壓檢測(cè)? | 是 |
市電電壓檢測(cè)? | 無(wú) |
低油壓停機(jī)? | 是 |
頻率過(guò)低保護(hù)? | 是 |
頻率過(guò)高保護(hù) | 是 |
機(jī)組 |
|
全天候機(jī)箱? | 粉末涂層? ?冷軋 |
機(jī)組(年)? | 1 |
防護(hù)等級(jí) | IP ? 24 |
急停開(kāi)關(guān)? | 無(wú) |
燃料電磁閥? | ― |
封閉式消聲器 | 是 |
接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地? |
隔音裝置類(lèi)型 | 雙層金屬板 隔音棉? |
發(fā)電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)下 ? ? 23ft(7M)處 噪音輸出dB(A) | 63 |
發(fā)電機(jī)全速正常運(yùn)轉(zhuǎn)下 ? ? 23ft (7M)處噪音輸出? dB(A) | 69 |
PET消耗量50負(fù)載?? ? gal/hr(L/hr)? | 0.95(3.6) |
PET消耗量負(fù)載?? ? gal/hr(L/hr) | 1.53(5.8)? |
NG消耗量50負(fù)載????? ? ft3/hr(m3/hr) | ?67.1(1.9) |
NG消耗
|