粗大浓稠硕大噗嗤噗嗤h,精品人妻码一区二区三区,国产av无码专区亚洲精品,日韩a片无码毛片免费看小说

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁(yè)
當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 全部產(chǎn)品 >> 電子 >> 電池 >> 理士?jī)?chǔ)能免維護(hù)蓄電池DJM12-75現(xiàn)貨供應(yīng)
理士?jī)?chǔ)能免維護(hù)蓄電池DJM12-75現(xiàn)貨供應(yīng)
理士?jī)?chǔ)能免維護(hù)蓄電池DJM12-75現(xiàn)貨供應(yīng) 價(jià)格:500  元(人民幣) 產(chǎn)地:江蘇
最少起訂量:1 發(fā)貨地:北京
上架時(shí)間:2017-08-22 16:05:06 瀏覽量:111
北京錦憶佳業(yè)科技有限公司  
經(jīng)營(yíng)模式:代理商 公司類型:私營(yíng)有限責(zé)任公司
所屬行業(yè):電池 主要客戶:全國(guó)
  在線咨詢 跟我QQ洽談

聯(lián)系方式

聯(lián)系人:靳奉康 (先生) 手機(jī):15210291621
電話: 傳真:
郵箱:jfk8003@jinyijiaye.com.cn 地址:北京市海淀區(qū)上地電子信息路南路10號(hào)

詳細(xì)介紹

  產(chǎn)品特性 
1. 壽命長(zhǎng)。 2. 自放電率極低。 
3. 容量充足。 4. 使用溫度范圍寬。 
5. 密封性能好。 6. 導(dǎo)電性好。 
7. 充電接受能力強(qiáng)。 8. 安全可靠的防爆排氣系統(tǒng)。 
 
   應(yīng)用領(lǐng)域 
1. UPS不間斷電源     2. 通訊系統(tǒng)  3. 電力系統(tǒng) 
4.電動(dòng)工具 5. 應(yīng)急照明系統(tǒng)  6. 自動(dòng)化控制系統(tǒng) 
7. 消防和安全警報(bào)系統(tǒng) 8. 太陽(yáng)能、風(fēng)能系統(tǒng) 9. 計(jì)算機(jī)備用電源 
10.便攜式儀器、儀表  11.醫(yī)療系統(tǒng)設(shè)備    12.電動(dòng)車 
13.航海      
 
   曲線圖片 
  
   產(chǎn)品規(guī)格表 
   電池型號(hào) 額 定 額定容量(Ah) 外型尺寸 (mm±1mm) 參 考 端子形式 
電 壓 1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 長(zhǎng) 寬 高 總高 重 量 
(V) 20HR 10HR 5HR 3HR 1HR (L±1) (W±1) (H±1) (H±1) (Kg) 
DJW2-4.0 2 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  48±1 25±1 101±1 107±1 0.28  T1 
DJW4-3.5 4 3.50  3.26  3.00  2.73  2.17  90±1 34±1 59±1 65±1 0.42  T1 
DJW4-4.0 4 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  47±1 47±1 101±1 107±1 0.52  T1 
DJW4-4.5 4 4.50  4.19  3.85  3.51  2.79  52.5±1 48±1 94±1 100±1 0.60  T1/T2 
DJW4-5.0 4 5.00  4.65  4.30  3.90  3.10  91±1 50±1 74±1 74±1 0.76  T1/T2 
DJW4-8.0 4 8.00  7.40  6.90  6.24  4.95  91±1 50±1 101±1 101±1 0.97  T1/T2 
DJW4-9.0 4 9.00  8.40  7.75  7.02  5.57  102±1 44±1 95±1 101±1 1.10  T2/T1 
DJW4-9.0S 4 9.00  8.40  7.75  7.02  5.57  118±1 48±1 130±1 136±1 1.10  T2/T1 
DJW4-10 4 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  101.5±1 50±1 94±1 100±1 1.14  T2/T1 
DJW4-20 4 20.0  18.6  17.2  15.6  12.4  149±1 43±1 154±1 160±1 2.25  T2/T3 
DJW6-0.5 6 0.50  0.47  0.43  0.39  0.25  57±1 14±1 50±1 52±1 0.10  / 
DJW6-1.0 6 1.00  0.93  0.86  0.78  0.62  51±1 42±1 51±1 57±1 0.27  T1 
DJW6-1.2 6 1.20  1.12  1.03  0.94  0.74  97±1 24±1 51.5±1 57.5±1 0.28  T1 
DJW6-2.0 6 2.00  1.86  1.72  1.56  1.24  43±1 37±1 76±1 76±1 0.34  / 
DJW6-2.5 6 2.50  2.33  2.15  1.95  1.55  106±1 42±1 69±1 69±1 0.53  T1/T2 
DJW6-2.8 6 2.80  2.60  2.40  2.19  1.73  134±1 34±1 60±1 66±1 0.59  T1 
DJW6-2.8H 6 2.80  2.60  2.40  2.19  1.73  66±1 33±1 97±1 103±1 0.59  T1 
DJW6-3.2 6 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  134±1 34±1 60±1 66±1 0.67  T1 
DJW6-3.2H 6 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  66±1 33±1 118.5±1 124±1 0.62  T1 
DJW6-4.0 6 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  70±1 47±1 100±1 106±1 0.69  T1 
DJW6-4.2 6 4.20  3.91  3.60  3.27  2.60  70±1 47±1 100±1 106±1 0.76  T1 
DJW6-4.5 6 4.50  4.19  3.85  3.51  2.79  70±1 47±1 100±1 106±1 0.81  T1/T4 
DJW6-5.0 6 5.00  4.65  4.30  3.90  3.10  169±1 35±1 70±1 74±1 1.05  T1 
DJW6-6.0 6 6.00  5.60  5.15  4.68  3.71  70±1 47±1 100±1 106±1 0.93  T1 
DJW6-6.5 6 6.50  6.00  5.60  5.07  4.02  98±1 56±1 96±1 102±1 1.22  T1/T2 
DJW6-7.0 6 7.00  6.50  6.00  5.46  4.33  151±1 34±1 94±1 100±1 1.15  T2/T1 
DJW6-7.2 6 7.20  6.70  6.20  5.61  4.46  151±1 34±1 94±1 100±1 1.15  T2/T1 
DJW6-7.5 6 7.50  7.00  6.45  5.85  4.64  151±1 34±1 94±1 100±1 1.26  T2/T1 
DJW6-7.8 6 7.80  7.30  6.70  6.09  4.83  151±1 34±1 94±1 100±1 1.28  T2/T1 
DJW6-8.0 6 8.00  7.40  6.90  6.24  4.95  151±1 51±1 94±1 100±1 1.80  T2/T1 
DJW6-8.5 6 8.50  7.90  7.30  6.63  5.26  98±1 56±1 118±1 120±1 1.52  T2/T1 
DJW6-10 6 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  151±1 51±1 94±1 100±1 1.70  T2/T1 
DJW6-12 6 12.0  11.2  10.3  9.36  7.43  151±1 51±1 94±1 100±1 1.95  T2/T1 
DJW6-13 6 13.0  12.1  11.2  10.1  8.05  108±1 70±1 140±1 140±1 2.17  NT1/PT2 
DJW6-14 6 14.0  13.0  12.1  10.9  8.67  151±1 51±1 94±1 100±1 2.05  T2/T1 
DJW6-20 6 20.0  18.6  17.2  15.6  12.4  157±1 83±1 125±1 125±1 3.21  T3-A 
DJW6-36 6 36.0  33.5  31.0  28.1  22.3  161±1 87±1 163±1 175±1 5.50  T3-A 
DJW6-42 6 42.0  39.1  36.1  32.7  26.0  161±1 87±1 163±1 175±1 5.80  T3-A 
DJW8-3.2 8 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  134±1 36.5±1 63±1 69±1 0.75  T1 
DJW12-0.8 12 0.80  0.74  0.69  0.62  0.50  96±1 25±1 62±1 62±1 0.34  / 
DJW12-1.2 12 1.20  1.12  1.03  0.94  0.74  97±1 43±1 52±1 58±1 0.57  T1 
DJW12-1.9 12 1.90  1.77  1.64  1.48  1.18  178±1 35±1 60±1 66±1 0.87  T1 
DJW12-2.0NP 12 2.00  1.86  1.72  1.56  1.24  151±1 20±1 89±1 89±1 0.68  / 
DJW12-2.0C1 12 2.00  1.86  1.72  1.56  1.24  143±1 24±1 65±1 65±1 0.57  / 
DJW12-2.2 12 2.20  2.05  1.89  1.71  1.36  70±1 48±1 98±1 104±1 0.80  T1 
DJW12-2.3 12 2.30  2.14  1.98  1.80  1.42  178±1 35±1 60±1 66±1 1.00  T1 
DJW12-2.3C 12 2.30  2.14  1.98  1.80  1.42  182±1 24±1 61±1 61±1 0.78  / 
DJW12-2.8 12 2.80  2.60  2.41  2.19  1.73  132±1 33±1 98±1 104±1 1.18  T1 
DJW12-2.9 12 3.00  2.79  2.60  2.34  1.86  178±1 35±1 60.5±1 66±1 1.08  T1 
DJW12-3.0 12 3.00  2.79  2.60  2.34  1.86  141±1 33±1 102±1 108±1 1.20  T1 
DJW12-3.2 12 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  134±1 67±1 60.5±1 66.5±1 1.35  T1 
DJW12-4.0 12 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  90±1 70±1 101±1 107±1 1.48  T1 
DJW12-4.5 12 4.50  4.19  3.85  3.51  2.79  90±1 70±1 101±1 107±1 1.60  T1 
DJW12-5.0 12 4.00 3.72 3.44  3.12 2.48  90±1 70±1 101±1 107±1 1.45  T1/T2 
DJW12-5.5 12 6.00  5.60  5.15  4.68  3.71  140±1 48±1 102±1 103±1 1.86  NT1/PT2 
DJW12-6.0 12 6.00  5.60  5.15  4.68  3.71  90±1 70±1 101±1 107±1 1.80  T1/T2 
DJW12-6.5 12 6.50  6.00  5.60  5.07  4.02  151±1 65±1 94±1 100±1 2.20  T1/T2 
DJW12-7.0 12 7.00  6.50  6.00  5.46  4.33  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.20  T2/T1 
DJW12-7.2 12 7.20  6.70  6.20  5.61  4.46  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.30  T2/T1 
DJW12-7.5 12 7.50  7.00  6.45  5.85  4.64  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.45  T2/T1 
DJW12-7.8 12 7.80  7.30  6.70  6.09  4.83  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.50  T2/T1 
DJW12-9.0 12 8.50  7.90  7.30  6.63  5.26  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.75  T2/T1 
DJW12-10 12 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  151±1 98±1 95±1 101±1 3.30  T2/T1 
DJW12-10H 12 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  151±1 65±1 111±1 117±1 3.20  T2/T1 
DJW12-12 12 12.0  11.2  10.3  9.36  7.43  151±1 98±1 95±1 101±1 3.80  T2/T1 
DJW12-14 12 14.0  13.0  12.1  10.9  8.67  151±1 98±1 95±1 101±1 4.20  T2/T1 
DJW12-18 12 18.0  16.7  15.5  14.0  11.1  181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 5.70  T3/T12 
DJW12-20 12 20.0  18.6  17.2  15.6  12.4  181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 6.00  T3/T12 
DJW12-24 12 24.0  22.3  20.7  18.7  14.9  166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.10  T3/T12 
DJW12-26 12 26.0  24.2  22.4  20.3  16.1  166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.00  T3/T12 
DJW12-26H 12 26.0  24.2  22.4  20.3  16.1  165±1 125±1 175±1 175±1 8.70  T3 
DJW12-28 12 28.0  26.0  24.1  21.8  17.3  166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.80  T3/T12 
DJW12-30 12 30.0  27.9  25.8  23.4  18.6  195±2 130±1 164±1 180±1 9.30  T5/T6/T12 
DJW12-33 12 33.0  30.7  28.4  25.7  20.4  195±2 130±1 164±1 180±1 10.5  T5/T6/T12 
DJW12-35 12 35.0  32.6  30.1  27.3  21.7  195±2 130±1 164±1 180±1 11.2  T5/T6/T10 
DJW24-1.3 24 1.30  1.21  1.12  1.01  0.80  194±2 44±1 52±1 58±1 1.10  T1/T2 
DJW24-3.5 24 3.50  3.26  3.00  2.73  2.17  185±2 73±1 70±1 70±1 2.60  / 
DJW24-4.0 24 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  300±2 67±1 62±1 68±1 3.10  T1/T2
銷售電話 18811088696   010-80445814 http://ups888888.jdzj.com

在線詢盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機(jī): *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量 運(yùn)送資料 提供樣本 庫(kù)存情況 包裝材料
版權(quán)聲明以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
今日最新產(chǎn)品
PLC精品
熱門(mén)產(chǎn)品

機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接

Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178


草草浮力影院| 精品久久久久国产免费| 亚洲av日韩av永久无码久久| 欧卅无码a片少妇人妻久久尤物 | 100款软件免费下载入口| 亚洲AV成人片无码网站玉蒲团| 极品老师腿张开粉嫩小泬| 邻居新婚少妇真紧| 欧美丰满熟妇bbbbbb| 艳乳欲仙欲死在线观看| 色欲色香天天天综合vvv| 艳妇荡女欲乱a片在线观看 | 精品人妻系列无码人妻在线不卡 | 苍井空一区二区波多野结衣av| 四虎永久在线精品免费一区二区| 老头天天吃我奶躁我视频| 精品人妻少妇一区二区三区在线| 亚洲精品无码久久久久秋霞| 国产精品一区二区三区| 被夫の上司に犯中文字幕| 精品一区二区三区无码视频| 锕锕锕锕锕锕~再深一点五种软件 | barazza厨房乱战| 色欲久久久天天天综合网| 脱了美女内裤猛烈啪啪爽| 国产av无码专区亚洲精品| 张开双腿客人粗暴挺进h| 国产性猛交╳xxx乱大交| 国产精品久久| 久久国产成人午夜AV影院| 巨熟乳波霸若妻在线播放| 精品少妇人妻av无码久久| 日本精品少妇一区二区三区| 99久久精品费精品国产一区二| 国产96在线 | 亚洲| 久久综合亚洲欧美成人| 久久久久亚洲精品无码网址色欲| 无人在线观看高清免费完整版| 精品国产一区二区三区久久影院| 国产最新精品SM调教视频| 国产午夜无码精品免费看动漫|