產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 啟琛 |
產(chǎn)品特性 | 船用鋼鐵錨 |
加工定制 | 是 |
凈重 | 1440kg |
可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
類(lèi)型 | 無(wú)桿錨 | |
1440KG 斯貝克錨 帶ABS DNV CCS ZC船檢證書(shū) 啟琛船舶
.jpg)
船用鋼鐵錨供應(yīng)范圍 :
規(guī)格 :斯貝克錨:100KG -26000KG
材質(zhì):ZG200-400 ZG230-450H
產(chǎn)品類(lèi)別: 普通錨(斯貝克錨、霍爾錨、日式無(wú)桿錨等)和大抓力錨
表面處理 :黑漆 和鍍鋅
證書(shū):工廠證書(shū),ZC、ABS、CCS、NK、KR、DNV、BV、RINA、LR、RS
------------------------------------------------------------------
貨期:常規(guī)產(chǎn)品訂單后72小時(shí)發(fā)貨,非常規(guī)產(chǎn)品訂單后10-15天
優(yōu)勢(shì)
公司常年備有:斯貝克錨、A/B/C型霍爾錨,日式無(wú)桿錨、AC-14大抓力錨、德?tīng)査^、丹福爾錨、波爾錨,提供ABS NK CCS LR? BV DNV 證書(shū),訂單后72小時(shí)安排發(fā)貨到國(guó)內(nèi)各大港口碼頭。
.jpg)
.jpg)
<
名義重量 Nominal Weight (KG) | 尺寸 SIZE(mm) | 名義重量 Nominal Weight (KG) | 尺寸 SIZE(mm) |
A | B | C | D | F | A | B | C | D | F |
100 | 672 | 373 | 112 | 515 | 250 | 4320 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 917 |
150 | 770 | 428 | 128 | 590 | 290 | 4590 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 951 |
180 | 846 | 470 | 140 | 640 | 300 | 4890 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 954 |
240 | 900 | 500 | 150 | 690 | 358 | 5250 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 964 |
300 | 990 | 550 | 166 | 760 | 398 | 5610 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 981 |
360 | 1065 | 600 | 180 | 828 | 411 | 6000 | 2700 | 1500 | 446 | 2060 | 1006 |
420 | 1080 | 600 | 180 | 828 | 431 | 6450 | 2700 | 1500 | 446 | 2060 | 1028 |
500 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 450 | 6900 | 2790 | 1550 | 456 | 2138 | 1034 |
570 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 475 | 7350 | 2790 | 1550 | 456 | 2138 | 1062 |
660 | 1260 | 700 | 210 | 962 | 486 | 7800 | 2920 | 1550 | 456 | 2138 | 1091 |
780 | 1355 | 750 | 225 | 1032 | 519 | 8300 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1126 |
900 | 1440 | 800 | 240 | 1100 | 547 | 8700 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1156 |
1020 | 1530 | 850 | 252 | 1170 | 573 | 9300 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1169 |
1140 | 1620 | 900 | 268 | 1240 | 591 | 9900 | 3160 | 1700 | 510 | 2332 | 1188 |
1290 | 1710 | 900 | 268 | 1240 | 620 | 10500 | 3190 | 1770 | 531 | 2440 | 1188 |
1440 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 640 | 11100 | 3290 | 1770 | 531 | 2440 | 1212 |
1590 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 671 | 11700 | 3390 | 1770 | 531 | 2440 | 1237 |
1740 | 1800 | 1000 | 300 | 1378 | 689 | 12300 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1279 |
1920 | 1850 | 1050 | 312 | 1454 | 704 | 12900 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1279 |
2100 | 1890 | 1050 | 312 | 1454 | 717 | 13500 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1316 |
2280 | 2010 | 1050 | 312 | 1454 | 736 | 14100 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1353 |
2460 | 2010 | 1100 | 324 | 1514 | 764 | 14700 | 3690 | 2050 | 615 | 2824 | 1369 |
2640 | 2070 | 1150 | 352 | 1584 | 794 | 15400 | 3690 | 2050 | 615 | 2824 | 1369 |
2850 | 2070 | 1150 | 352 | 1584 | 804 | 16100 | 3690 | 2050 | 615 | 2824 | 1387 |
3060 | 2160 | 1200 | 360 | 1650 | 820 | 16900 | 3820 | 2120 | 636 | 2922 | 1415 |
3300 | 2155 | 1200 | 360 | 1650 | 834 | 17800 | 3950 | 2120 | 636 | 2922 | 1431 |
3540 | 2350 | 1200 | 360 | 1650 | 834 | 18800 | 3950 | 2190 | 657 | 3018 | 1461 |
3780 | 2430 | 1350 | 393 | 1850 | 880 | 20000 | 4070 | 2190 | 657 | 3018 | 1493 |
4050 | 2430 | 1350 | 393 | 1850 | 917 | 26000 | 4250 | 2360 | 716 | 3256 | 1618 |
在線詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
在线看片v免费观看视频|
国语熟妇乱人乱a片久久|
亚洲av永久无码精品一福利|
老校长不戴套玩新婚老师|
人妻无码av中文系列久久|
公开高潮当众露出羞耻h|
国产精品成人一区二区三区无码|
中文无码精品一区二区三区|
丰满少妇被猛烈进入|
高中女学生破苞视频免费|
亚洲av无码av制服另类专区|
军人的粗大(h)拔不出来|
入禽太深免费观看|
狮王的巨大挺进体内h|
与亲女洗澡时伦了|
一人观看的电影免费观看|
国产在线拍小情侣国产拍拍偷
|
国产人澡人澡澡澡人碰视频|
放荡的丝袜人妻老师|
麻豆妓女爽爽一区二区三|
国产色情精品一区二区
|
亚洲一区二区三区小说|
国产大屁股喷水视频在线观看
|
中文字幕丰满孑伦无码精品|
aaaaa级少妇高潮大片免费看|
人妻丰满熟妇AV无码区|
亚洲av无码成人网站在线观看|
朝鲜少妇xxxx做受|
国产午夜影视大全免费观看|
国产午夜片无码区在线播放|
麻豆av一区二区三区久久|
国产精品多P对白交换绿帽|
久久99精品国产麻豆婷婷|
久久久久亚洲av无码专区体验|
日本19禁啪啪吃奶大尺度|
人妻少妇偷人精品无码|
超h公用妓女精便器系列小说|
又大又长粗又爽又黄少妇视频|
亚洲午夜久久久精品影院|
最近中文字幕免费mv视频7|
A性色生活片久久毛片牛牛|