| 型號(hào) | 封裝 | ROM | RAM | ADC | PWM | 工作電壓 | 外部晶振 | 功能特點(diǎn) | VDD所在腳位 |
|
MTP 系 列 支 持 重 復(fù) 燒 錄 | 掉 電 記 憶 類 | PGS152 | SOT23-6 SOP 08 ESSOP10 | 1.5 | 128 | - | 8bit *1 11bit *3 | 1.8V ~ 5.5V | 32K??Hz | 125 Bytes?EEPROM 每個(gè)IO驅(qū)動(dòng)內(nèi)建晶振電容 | SOT23-6@5腳 SOP8@1MSOP10@2 |
PGS134 | SOT23-6 SOP 08/14/16 HTSOP 20 SSOP 24 | 4 | 256 | 12bit*14ch | 8bit *2 11bit *3 | 2.2V ~ 5.5V | 32K - 4M Hz | 512 Bytes?EEPROM 8bit *8bitPB4,74 | 1腳VDD SOP20@2SOP24@2 |
|
|
常 規(guī) 類 | PFC151 | SOP 08 | 2 | 128 | - | 8bit *2 | 2.2V ~ 5.5V | 32K - 4M Hz | 工業(yè)級(jí)?硬件比較器 | 1腳VDD |
|
PFC154 PFS154 | SOP 08/14/16 | 2 | 128 | - | 8bit *2 11bit *3 | 2.2V ~ 5.5V | 32K - 4M Hz | 工業(yè)級(jí) 4 | SOP14@4腳 SOP16@5 |
|
|
PFS252 | SOP 08/14/16 | 2 | 128 | - | 8bit *2 11bit *3 | 2.2V ~ 5.5V | 32K - 4M Hz | 雙線程?運(yùn)放OPA*1 8bit *8bit5 | 1腳VDD |
|
|
PFS122 | SOP 08/14/16 | 2 | 128 | 12bit*12ch | 8bit *2 | 1.8V ~ 5.5V | 32K - 4M Hz | 電阻式ADC | 1腳VDD |
|
|
PFS123 | SOP 08/14/16 | 3 | 256 | 12bit*14ch | 8bit *2 11bit *3 | 2.2V ~ 5.5V | 32K - 4M Hz | 5路LCD選通? VDD 411 | SOP14@4腳 SOP16@5SOP20@6 |
|
|
PFS132 | SOP 08/14/16 | 2 | 128 | 12bit*12ch | 8bit *2 11bit *3 | 2.2V ~ 5.5V | 32K - 4M Hz | 5路LCD選通? VDD 8bit *8bit | 1腳VDD |
|
|
PFC232 PFK232 | SOP 08/14/16 DIP 08/14/16 | 2 | 128 | 12bit*12ch | 8bit *2 11bit *3 | 2.2V ~ 5.5V | 32K - 4M Hz | 工業(yè)級(jí)?8*8bit乘法器 雙線程 運(yùn)放OPA*1 5 | 1腳VDD |
|
|
觸 摸 類 | PFC161 | SOT23-6 SOP 08A/08B MSOP10 | 2 | 128 | - | 8bit *2 | 2.2V ~ 5.5V | 32K - 4M Hz | 工業(yè)級(jí) 7 | SOP8A@1腳SOP8B@3腳 MSOP10@2 |
|
OTP 系 列 僅 可 單 次 燒 錄 | PMS161 | SOP 08A/08B SOT23-6 | 1.5 | 96 | - | - | 2.0V ~ 5.5V | 不支持 | 5路電容觸摸按鍵 內(nèi)部低功耗 | SOP8A@1腳SOP8B@3腳 SOT23-6@5 |
|
PMS164 | SOP 16 | 1.75 | 128 | - | 8bit *2 | 2.0V ~ 5.5V | 不支持 | 12路觸摸按鍵 | 5腳VDD |
|
|
PMS163 | SOP 08/14/16 | 2.5 | 160 | 12bit*12ch | 8bit *2 11bit *3 | 2.2V ~ 5.5V | 不支持 | 13路觸摸按鍵?8*8bit乘法器 3內(nèi)部低功耗 | 1腳VDD |
|
|
LED | PML100 | SOP 08 SOT23-6 | 1 | 64 | - | 8bit *1 11bit *3 | 1.8V ~ 5.5V | 32K Hz | 11位Super LED PWM 3內(nèi)建可選晶振電容 | 1腳VDD |
|
| 型號(hào) | 封裝 | ROM | RAM | ADC | PWM | 工作電壓 | 外部晶振 | 功能特點(diǎn) | VDD所在腳位 |
|
商 業(yè) 規(guī) 格 適 用 于 DC 直 流 應(yīng) 用 | PMS150G | SOP 08 SOT23-6 | 1 | 64 | - | 8bit *1 | 1.8V ~ 5.5V | 不支持 | 極速喚醒 上/下拉電阻 | SOP8@1腳 SOT23-6@5 |
|
PMS150C | SOP 08 SOT23-6 | 1 | 64 | - | 8bit *1 | 2.0V ~ 5.5V | 不支持 | 硬件比較器 | SOP8@1腳 SOT23-6@5 |
|
|
PMS152 | SOT23-6 SOP 08/14/16 | 1.25 | 80 | - | 8bit *1 11bit *3 | 1.8V ~ 5.5V | 保留 | 硬件比較器 | 4腳VDD |
|
|
PMS154C | SOT23-6 SOP 08/14/16 | 2 | 128 | - | 8bit *2 11bit *3 | 1.8V ~ 5.5V | 保留 | 4路LCD選通? VDD | SOP14@4腳 SOP16@5 |
|
|
PMS132B | SOT23-6 SOP 08/14/16A | 2 | 128 | 12bit*12ch | 8bit *2 11bit *3 | 2.2V ~ 5.5V | 1M - 4M Hz 32KHz保留 | 8bit *8bit乘法器 | 1腳VDD |
|
|
PMS134 | SOP 16A SOP 20/24 SSOP 24 | 4 | 256 | 12bit*13ch | 8bit *2 11bit *3 | 2.2V ~ 5.5V | 1M - 4M Hz 32KHz保留 | 4路LCD選通? VDD 驅(qū)動(dòng)電流可選 SSOP24 | 2腳VDD |
|
|
PMS171B | SOT23-6 SOP 08/14/16 | 1.5 | 96 | 8bit*11ch | 8bit *2 | 1.8V ~ 5.5V | 32K - 4M Hz | NMOS開漏 PMOS | SOP14@4腳 SOP16@5 |
|
|
工 業(yè) 規(guī) 格 適 用 于 AC 交 流 應(yīng) 用 | PMC150 | SOP 08 SOT23-6 | 1 | 60 | - | - | 2.2V ~ 5.5V | 不支持 | - | SOP8@1腳 SOT23-6@5 |
|
PMC153 | SOP 14 | 1 | 64 | - | - | 2.0V ~ 5.5V | 不支持 | - | 4腳VDD |
|
|
PMC156 |