產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 三信 |
產(chǎn)品特性 | 便攜 |
是否進口 | 是 |
產(chǎn)地 | 上海 |
加工定制 | 否 |
測量范圍 | 0.00~14.00pH |
顯示方式 | 數(shù)顯 |
探頭型式 | --- |
精度 | pH | ±0.01pH |
電源電壓 | 6F22型9V電池 |
可售賣地 | 全國 |
類型 | 便攜式PH計 |
型號 | PHB-1 | |
PHB-1簡易型便攜式pH計,外型精巧、使用方便,在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)學、環(huán)保及科研等許多領(lǐng)域都可以應用。堅固的手提箱,內(nèi)含所有附件,可在野外和現(xiàn)場使用。
自動校準,手動溫度補償。
有二個系列的pH標準緩沖溶液可以選擇:中國系列和歐美系列
溫度單位℃及℉可自行選擇
低電壓顯示,15分鐘自動關(guān)機
配置校準溶液和手提箱
測量范圍:0.00~14.00pH
測量精度:pH:±0.01pH
技術(shù)參數(shù)
PH | 測量范圍 | (0~14.00)pH |
分辨率 | 0.01pH |
|
準確度 | 電計:≤±0.01pH ± 1個字 配套:≤±0.02pH ± 1個字 |
|
溫度補償 | (0~80)℃(手動) |
|
mV | 測量范圍 | ±1999mV |
分辨率 | 1mV |
|
準確度 | ≤±0.1F.S ± 1個字 |
|
其他技術(shù)參數(shù) | 輸入阻抗 | ≥1×1012Ω |
電源 | 6F22/9V疊層電池 |
|
尺寸和重量 | 168×43×26 (mm) / 170(g) |
|
工作條件 | 環(huán)境溫度 | (5~35)℃ |
相對濕度 | ≤85RH |
|
儀器成套性:
| 內(nèi) 容 | 數(shù)量 |
1 | PHB-1型便攜式pH計 | 1 |
2 | 201-A塑殼pH復合電極 | 1 |
3 | pH電極延長線 | 1 |
4 | pH4.00、6.86、9.18緩沖溶液(50ml) | 各1瓶 |
5 | 玻璃溫度計 | 1 |
6 | 6F22型9V電池 | 1 |
7 | 儀器手提箱 | 1 |
8 | 說明書 | 1 |
9 | 手提箱 | 1 |







