程力威牌CLW5310XLCB6型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5310XLCB6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2600×3995(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5310XLCB6 | 批次: | 331 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1319Y6GRL-01 | 貨廂尺寸(mm): | 9400×2400×2500(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 17/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 18610(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2690(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 12260(kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1319Y6GRL-01 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 2100+4400+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2050/2050,2080/2080(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1865/1865,1880/1880(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2/3 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR | ||
其它: | 選裝平頂駕駛室,高頂駕駛室選裝超大保險(xiǎn)杠、導(dǎo)流罩、駐車空調(diào),選裝前圍裝飾件及前部燈具,選裝晝間行駛燈,選裝后視鏡,駕駛室高度對(duì)應(yīng)關(guān)系:高頂不帶氣喇叭整車高度為3465mm,高頂帶氣喇叭整車高度為3550mm,平頂不帶氣喇叭整車高度為3065mm,平頂帶氣喇叭整車高度為3150mm,高頂帶駐車空調(diào)整車高度為3655mm,高頂帶導(dǎo)流罩及超大保險(xiǎn)杠駕駛室?guī)饫日嚫叨葹?820mm,超大保險(xiǎn)杠駕駛室不帶氣喇叭整車高度為3735mm,超大保險(xiǎn)杠駕駛室?guī)яv車空調(diào)整車高度為3925mm.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)所對(duì)應(yīng)的最大凈功率(kw)為:X12NS6B470/345,X12NS6B440/323,X12NS6B410/300,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;3550X-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
X12NS6B440X12NS6B410X12NS6B470 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 118001180011800 | 324301346 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝右側(cè)面不開(kāi)門(mén)廂體,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)防護(hù)裝置采用焊接連接, 后下部防護(hù)裝置采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×85,后部防護(hù)離地高度(mm):480;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動(dòng)機(jī)X12NS6B410、X12NS6B440、X12NS6B470對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值均為37.5(L/100km)。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;3550X-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |