程力威牌CLW5020XLCRL6型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5020XLCRL6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5030×1720×2520(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5020XLCRL6 | 批次: | 325 |
底盤型號: | SQR1024H08-E | 貨廂尺寸(mm): | 2840×1550×1670(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2040(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/18(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 360(kg) | 前懸/后懸(mm): | 635/1345(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1550(kg) | 最高車速(km/h): | 100(km/h) |
軸荷: | 780/1260 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SQR1024H08-E | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3050(mm) | 前 輪 距(mm): | 1360(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1380(mm) |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4+2 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14C | ||
其它: | 選裝前格柵、前排雙安全氣囊、前霧燈、新造型外后視鏡。發(fā)動機(jī)最大凈功率為80kW。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,對應(yīng)的型號為YF9。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟,選裝功率相當(dāng)不同廠家的制冷機(jī)組;發(fā)動機(jī)DAM15KR對應(yīng)油耗值為6.3,發(fā)動機(jī)最大凈功率為80kW;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,對應(yīng)的型號為YF9. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |