程力威牌CLW5110TQZCG6型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5110TQZCG6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6080,6180,6330,6680,6880,7180,7280,6380×2320×2450(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5110TQZCG6 | 批次: | 327 |
底盤(pán)型號(hào): | CGC1110HDF44F | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11200(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1630,1200/1630,1230/1630(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6760(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4000/7200 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CGC1110HDF44F | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR | ||
其它: | 選裝單排駕駛室,選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠;選裝遮陽(yáng)罩;選裝后視鏡及安裝方式;選裝后組合燈;選裝輪罩。D30TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為120kW,D30TCIF2發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為115kW,D40TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為130kW,D40TCIF2發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為120kW,D45TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為157kW,D47TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為164kW,YCS04200-68發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為143kW,D43TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為146kW,YCY30165-60發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為117kW。外形尺寸長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:5950/1150/3300/1500,5950/1150/3400/1400,5950/1150/3550/1250,5950/1200/3300/1450,5950/1200/3400/1350,5950/1200/3550/1200,5950/1230/3300/1420,5950/1230/3400/1320,5950/1230/3550/1170,5950/1300/3300/1350,5950/1300/3400/1250,5950/1300/3550/1100,6950/1150/3900/1900,6950/1200/3900/1850,6950/1230/3900/1820,6950/1300/3900/1750,7400/1200/4100/2100,7400/1230/4100/2070,7400/1300/4100/2000,7600/1300/4100/2200,7950/1200/4400/2350,7950/1230/4400/2320,7950/1200/4500/2250,7950/1230/4500/2220,7950/1300/4400/2250,7950/1300/4500/2150。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIEABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 D43TCIF1 YCY30165-60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 4296 2970 | 125 120 135 125 162 169 147 151 121 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
此車(chē)為道路清障專(zhuān)用作業(yè)車(chē).托舉質(zhì)量為(kg):4245,4310與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3,2一一對(duì)應(yīng).防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為群板結(jié)構(gòu),離地高為(mm)330;后部為專(zhuān)用專(zhuān)用裝置為托臂,代替后防,離地高為(mm):370;ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6080/1150/3300,6180/1150/3400,6330/1150/3500,6380/1150/3550,6680/1150/3900,6880/1150/4100,7180/1150/4400,7280/1150/4500.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |