程力威牌CLW5070ZZZ6RL型自裝卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5070ZZZ6RL型自裝卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5132,5382,5740×2000×2500(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5070ZZZ6RL | 批次: | 333 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | 3860×1765×1145(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/離去角(° ) | 27.7/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2630(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1055/1377(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4600(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1525,1519(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室,各發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93.Q28-130E60:93,外形尺寸長(zhǎng)-軸距-前后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:5100-2700-1055/1345,5435-2950-1055/1430,5870-3308-1055/1507,5939-3308-1055/1576,ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,選裝左右油箱位置.選裝后視鏡. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.該車(chē)主要用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),專(zhuān)用裝置為垃圾廂及提升機(jī)裝置;2.隨底盤(pán)選裝駕駛室;3.整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5132/2700,5382/2950,5740/3308;4.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235A碳鋼焊接連接,后防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,后部防護(hù)離地高度(mm):390;5.ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;5.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.2,H20-120E60/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/16.2. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |