項目 | 額定電壓 (V) | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阻性負載 | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | ||||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | ||
基本型、過行程型 (高靈敏度型除外) 與高精度型 | 125 VAC 250 VAC 500 VAC | 10 10 10 | 3 2 1.5 | 1.5 1 0.8 | 10 10 3 | 5 3 1.5 | 2.5 1.5 0.8 | ||
8 VDC 14 VDC 30 VDC 125 VDC 250 VDC | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 | 3 3 3 0.2 0.1 | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 | ||||
過行程型 (高靈敏度型) | 125 VAC 250 VAC | 5 5 | --- | --- | --- | ||||
125 VDC 250 VDC | 0.4 0.2 | --- | --- | --- |
2. 所謂感性負載,是指功率因數(shù)0.4以上(交流)、時間常數(shù)7 ms以下(直流)時的負載。
3. 所謂燈負載,指的是有10倍的浪涌電流時的負載。
4. 所謂電動機負載,指的是有6倍的浪涌電流時的負載。
5. 對于PC負載,請使用微小負載型。