產(chǎn)品參數(shù)
應(yīng)用部位 | 具體應(yīng)用部件 | 合金牌號(hào) | 厚度(mm) | 寬度(mm) |
---|---|---|---|---|
車(chē)身輕量化 | 轎車(chē)車(chē)門(mén) | 5052 | 0.15-600 | 150-2600 |
5754 | ||||
6061 | 0.30-600 | 150-2600 | ||
汽車(chē)防撞梁 | 6082 | |||
結(jié)構(gòu)件 | 5182 | 0.15-600 | 150-2600 | |
6061 | 0.30-600 | 150-2600 | ||
車(chē)體蒙皮、頂板、地板 | 3003 | 0.20-4.5 | 20-2600 | |
轎車(chē)車(chē)窗卷軸 | 5083 | 0.15-600 | 150-2600 | |
轎車(chē)翼子板 | 6061 | 0.30-600 | 150-2600 | |
轎車(chē)引擎蓋外板 | 6061 | |||
底盤(pán)輕量化 | 汽車(chē)輪轂、卡車(chē)輪轂 | 6061 | ||
新能源汽車(chē)電池底板 | 6061 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)輕量化 | 油罐車(chē)筒體 | 5454 | 0.15-600 | 150-2600 |
制動(dòng)機(jī)罩 | 5754 | |||
汽缸墊 | 5754 | |||
熱交換系統(tǒng)輕量化 | 機(jī)油冷卻器、儲(chǔ)氣罐 | 3003 | 0.20-4.5 | 20-2600 |
油箱板 | 5052 | 0.15-600 | 150-2600 | |
5083 | ||||
汽車(chē)散熱器 | 3003 | 0.2-4.5 | 20-2600 | |
3004 | ||||
6063 | 0.30-600 | 20-2600 | ||
汽車(chē)隔熱板 | 1050 | 0.2-4.5 | 20-2600 | |
3004 | ||||
5052 | 0.15-600 |
150-2600 |