粗大浓稠硕大噗嗤噗嗤h,精品人妻码一区二区三区,国产av无码专区亚洲精品,日韩a片无码毛片免费看小说

PLC企業(yè)資訊
    1.4086不銹鋼/質(zhì)優(yōu)價惠
    發(fā)布者:王曉紅  發(fā)布時間:2017-04-26 11:50:21

    304不銹鋼板規(guī)格價格表
    鋼 種 規(guī) 格(mm) 公 差(mm) 卷板價(元/公斤)
    304不銹鋼板/2B 3.0*1219 2.70/2.71 12.6
    304不銹鋼板/2B 3.0*1219 2.68/2.69 12.6
    304不銹鋼板/2B 2.5*1219 2.48/2.49 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.5*1219 2.45/2.46 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.5*1219 2.42/2.43 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.5*1219 2.40/2.41 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.5*1219 2.36/2.37 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.5*1219 2.34/2.35 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.5*1219 2.32 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.5*1219 2.30/2.31 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.5*1219 2.28/2.29 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.5*1219 2.26/2.27 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.5*1219 2.24/2.25 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.5*1219 2.21/2.22 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.5*1219 2.19/2.2 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.5*1219 2.17/2.18 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.99 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.97/1.98 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.96 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.94/1.95 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.92/1.93 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.90/1.91 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.88/1.89 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.86/1.87 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.84/1.85 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.82/1.83 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.80/1.81 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.78/1.79 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.76/1.77 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.74/1.75 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.71/1.72 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.7 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.68/1.69 12.5
    304不銹鋼板/2B 2.0*1219 1.66/1.67 12.5
    304不銹鋼板/2B 1.5*1219 1.48/1.49 12.4
    304不銹鋼板/2B 1.5*1219 1.46/1.47 12.4
    304不銹鋼板/2B 1.5*1219 1.44/1.45 12.4
    304不銹鋼板/2B 1.5*1219 1.42/1.43 12.4
    304不銹鋼板/2B 1.5*1219 1.40/1.41 12.4
    304不銹鋼板/2B 1.5*1219 1.38/1.39 12.4
    304不銹鋼板/2B 1.5*1219 1.36/1.37 12.4
    304不銹鋼板/2B 1.5*1219 1.34/1.35 12.4
    304不銹鋼板/2B 1.5*1219 1.32/1.33 12.4
    304不銹鋼板/2B 1.5*1219 1.30/1.31 12.45
    304不銹鋼板/2B 1.5*1219 1.28/1.29 12.45
    304不銹鋼板/2B 1.5*1219 1.26/1.27 12.45
    304不銹鋼板/2B 1.2*1219 1.18/1.19 12.6
    304不銹鋼板/2B 1.2*1219 1.16/1.17 12.6
    304不銹鋼板/2B 1.2*1219 1.14/1.15 12.6
    304不銹鋼板/2B 1.2*1219 1.10/1.11 12.6
    304不銹鋼板/2B 1.2*1219 1.08/1.09 12.6
    304不銹鋼板/2B 1.2*1219 1.06/1.07 12.6
    304不銹鋼板/2B 1.2*1219 1.04/1.05 12.6
    304不銹鋼板/2B 1.2*1219 1.02/1.03 12.6
    304不銹鋼板/2B 1.2*1219 1.00/1.01 12.6
    304不銹鋼板/2B 1.2*1219 0.99 12.7
    304不銹鋼板/2B 1.2*1219 0.97/0.98 12.7
    304不銹鋼板/2B 1.2*1219 0.96 12.7
    304不銹鋼板/2B 1.2*1219 0.94/0.95 12.7
    304不銹鋼板/2B 1.0*1219 0.97/0.98 12.7
    304不銹鋼板/2B 1.0*1219 0.96 12.7
    304不銹鋼板/2B 1.0*1219 0.94/0.95 12.7
    304不銹鋼板/2B 1.0*1219 0.92/0.93 12.7
    304不銹鋼板/2B 1.0*1219 0.90/0.91 12.7
    304不銹鋼板/2B 1.0*1219 0.88/0.89 12.7
    304不銹鋼板/2B 1.0*1219 0.86/0.87 12.7
    304不銹鋼板/2B 0.9*1219 0.80/0.81 12.8
    304不銹鋼板/2B 0.9*1219 0.78/0.79 12.8
    304不銹鋼板/2B 0.9*1219 0.76/0.77 12.8
    304不銹鋼板/2B 0.8*1219 0.74/0.75 12.8
    304不銹鋼板/2B 0.8*1219 0.7/0.71 12.9
    304不銹鋼板/2B 0.8*1219 0.68/0.69 12.9
    304不銹鋼板/2B 0.8*1219 0.66/0.67 12.9
    304不銹鋼板/2B 0.7*1219 0.6/0.61 13
    304不銹鋼板/2B 0.7*1219 0.59 13
    304不銹鋼板/2B 0.7*1219 0.57/0.58 13
    304不銹鋼板/2B 0.6*1219 0.54/0.55 13.05
    304不銹鋼板/2B 0.6*1219 0.49/0.5 13.2
    304不銹鋼板/2B 0.6*1219 0.47/0.48 13.2
    304不銹鋼板/2B 0.5*1219 0.45/0.46 13.25
    304不銹鋼板/2B 0.5*1219 0.37/0.38 13.55
    304不銹鋼板/2B 0.4*1219 0.35/0.36 13.95
    304不銹鋼板/2B 3.0*1000 3.04/3.05 12.95
    304不銹鋼板/2B 3.0*1000 2.79/2.80 12.95
    304不銹鋼板/2B 3.0*1000 2.77/2.78 12.95
    304不銹鋼板/2B 3.0*1000 2.71/2.72 12.95
    304不銹鋼板/2B 3.0*1000 2.69/2.70 12.95
    304不銹鋼板/2B 3.0*1000 2.67/2.68 12.95
    304不銹鋼板/2B 3.0*1000 2.65/2.66 12.95
    304不銹鋼板/2B 2.5*1000 2.28/2.29 12.9
    304不銹鋼板/2B 2.5*1000 2.27/2.28 12.9
    304不銹鋼板/2B 2.5*1000 2.25/2.26 12.9
    304不銹鋼板/2B 2.5*1000 2.24 12.9
    304不銹鋼板/2B 2.0*1000 1.93/1.94 12.9
    304不銹鋼板/2B 2.0*1000 1.91/1.92 12.9
    304不銹鋼板/2B 2.0*1000 1.80/1.81 12.9
    304不銹鋼板/2B 2.0*1000 1.79/1.8 12.9
    304不銹鋼板/2B 2.0*1000 1.78/1.79 12.9
    304不銹鋼板/2B 2.0*1000 1.77 12.9
    304不銹鋼板/2B 2.0*1000 1.74/1.75 12.9
    304不銹鋼板/2B 2.0*1000 1.71/1.72 12.9
    304不銹鋼板/2B 2.0*1000 1.67/1.68 12.9
    304不銹鋼板/2B 2.0*1000 1.67/1.68 12.9
    304不銹鋼板/2B 1.5*1000 1.47 12.9
    304不銹鋼板/2B 1.5*1000 1.40/1.41 12.9
    304不銹鋼板/2B 1.5*1000 1.38/1.39 12.9
    304不銹鋼板/2B 1.5*1000 1.38/1.39 12.9
    304不銹鋼板/2B 1.5*1000 1.36/1.37 12.9
    304不銹鋼板/2B 1.5*1000 1.34/1.35 12.9
    304不銹鋼板/2B 1.5*1000 1.29/1.3 12.9
    304不銹鋼板/2B 1.5*1000 1.26/1.27 12.9
    304不銹鋼板/2B 1.2*1000 1.13 13.05
    304不銹鋼板/2B 1.2*1000 1.1/1.11 13.05
    304不銹鋼板/2B 1.2*1000 1.09/1.1 13.05
    304不銹鋼板/2B 1.2*1000 1.09 13.05
    304不銹鋼板/2B 1.2*1000 1.07/1.08 13.05
    304不銹鋼板/2B 1.2*1000 0.99/1.00 13.05
    304不銹鋼板/2B 1.0*1000 0.93 13.25
    304不銹鋼板/2B 1.0*1000 0.90/0.91 13.25
    304不銹鋼板/2B 1.0*1000 0.90/0.91 13.25
    304不銹鋼板/2B 1.0*1000 0.88/0.89 13.25
    304不銹鋼板/2B 0.9*1000 0.78/0.79 13.25
    304不銹鋼板/2B 0.8*1000 0.71/0.72 13.35
    304不銹鋼板/2B 0.8*1000 0.68/0.69 13.35
    304不銹鋼板/2B 0.8*1000 0.66/0.67 13.35
    304不銹鋼板/2B 0.7*1000 0.58 13.45
    304不銹鋼板/2B 0.6*1000 0.51 13.65
    304不銹鋼板/2B 0.6*1000 0.49 13.65
    304不銹鋼板/2B 0.6*1000 0.46 13.75
    304不銹鋼板/2B 0.6*1000 0.44 13.75

    注:價格以當天為準,可以電話咨詢:18028252203

    版權(quán)聲明PLC信息網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:0571-87774297。
最新資訊