產(chǎn)品概述
EPS全稱是Emergency(緊急的)Power(電力)Supply(供給),是當今重要建筑物中為了電力保障和消防安全而采用的一種應急電源。其原理為,在電網(wǎng)正常時, 由電網(wǎng)經(jīng)過互投裝置給重要負載供電,當電網(wǎng)斷電后,互投裝置電網(wǎng)將立即投切至逆變電源供電,當電網(wǎng)電壓恢復時,應急電源將恢復為電網(wǎng)供電。
采用16位微處理器控制和SPWM技術(shù),輸出純正弦波;
采用美國仙童MOS管、德國英飛凌、日本富士、南京銀茂微智能功率模塊組裝;
全自動高功率因素充電機;
可安裝靜態(tài)開關(guān)互投裝置和互投時間設功能;
RS232/485通訊接口;
可帶電動機負荷;
中文液晶LCD顯示與LED指示;
單節(jié)蓄電池巡檢與故障歷史記錄;
三相電源可抗100%負開不平衡;
輸出短路保護、過載、過溫保護;
故障時,發(fā)出報警聲且指示故障類型;
節(jié)能,非應急供電時,基本不耗電;
電池過充、過放電保護;
自設定蓄電池定期自動維護功能和消防聯(lián)動接口;
通適應容性、感性、阻性負載,能承受電機啟動時產(chǎn)生的瞬間沖擊電流。
產(chǎn)品簡介
容量:0.5KVA-2KVA(掛式、嵌式、落地式)、3KVA-12KVA落地式;
用途:為消防應急照明負荷或其安負荷等220V用電電器與設備提供應急供電。
規(guī)格:0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12KVA等;
安裝形式:掛式或嵌式(可外置電池柜)
備用時間:30分鐘/60分鐘/90分鐘(標準型)/120分鐘,可按設計要求配置備用時間
技術(shù)指標
型號 | FEPS-PJ/S(0.5KVA-3KVA) | FEPS-PJ/S(4KVA-12KVA) | ||||||
輸入 | 市電電壓(V) | 單相220V±15%, | ||||||
市電頻率(HZ) | 50HZ±5% | |||||||
輸入電流(A) | 輸入電流標準值*1.2倍 | |||||||
直流電壓(V) | 48V | 216V | ||||||
雙路互投 | 可按客戶設計要求增加 | |||||||
輸出 | 輸出電壓 | 正常狀態(tài):與市電一致 | ||||||
應急狀態(tài):220V±3% | ||||||||
頻率(HZ) | 應急時:50HZ±0.5% | |||||||
正常時:同市電一致 | ||||||||
輸出回路 | 三路(可按客戶設計要求增加) | |||||||
輸出回路類型 | 持續(xù)性,非持續(xù)型,消防聯(lián)動型 | |||||||
效率 | 應急時≥90%,市電供電≈100% | |||||||
輸出波形 | 純正弦波 | |||||||
切換時間 | 小于0.25秒(可特殊定≤100毫秒或0毫秒) | |||||||
過載特性 | ≥120%時輸出正常60秒,150%時≥30秒 | |||||||
應急供應時間 | 90分鐘(標準型)(可按客戶要求配置) | |||||||
蓄電池 | 閥控式免維護鉛酸蓄電池 | |||||||
保護功能 | 過溫、短路、過壓、過流保護 | |||||||
狀態(tài)顯示 | 大屏幕LCD液晶顯示 | |||||||
通訊接口 | RS232/485,通訊協(xié)議:Modbus(客戶選擇項) | |||||||
噪音 | 有市電時靜止無噪音<55dB(應急供電型) | |||||||
環(huán)境溫度 | -20℃-40℃ | |||||||
超載能力 | 負載120%時能正常工作 | |||||||
相對濕度 | 10-90% | |||||||
海拔高度 | 2000米以下 | |||||||
適應負載 | 主要用于照明類等各種負載 |
產(chǎn)品尺寸
規(guī)格型號 | 輸出功率(KW) | 外形尺寸(MM)高*寬*深 | 重量(千克) |
FEPS-PJ-0.5-kVA | 0.5 | 800*600*320 | 75 |
FEPS-PJ-1-kVA | 1 | 800*600*320 | 130 |
FEPS-PJ-1.5-kVA | 1.5 | 1200*600*350 | 210 |
FEPS-PJ-2-kVA | 2 | 1200*600*350 | 230 |
FEPS-PJ-3-kVA | 3 | 1200*750*400 | 360 |
FEPS-PJ-4-kVA | 4 | 1500*750*400 | 460 |
FEPS-PJ-5-kVA | 5 | 1500*750*400 | 590 |
FEPS-PJ-6-kVA | 6 | 1500*750*420 | 750 |
FEPS-PJ-7-kVA | 7 | 1750*750*400 | 900 |
FEPS-PJ-8-kVA | 8 | 1750*750*400 | 1000 |
FEPS-PJ-9-kVA | 9 | 1800*800*600 | 1100 |
FEPS-PJ-10-kVA | 10 | 1800*800*600 | 1200 |
FEPS-PJ-12-kVA | 12 | 1800*800*600 | 1300 |
說明:各型號規(guī)格尺寸可根據(jù)客戶要求訂做,數(shù)據(jù)變更以最新數(shù)據(jù)為準。 |