|
|
型號(hào) | 定制 | 壓力 | 200(Mpa) |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 泵軸位置 | 臥式 | 葉輪吸入方式 | 雙吸式 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng) | 性能 | 耐磨,無(wú)泄露,衛(wèi)生,自動(dòng),防爆,耐腐蝕,變頻,不阻塞,高壓,其他 | 用途 | 試壓泵,排污泵,潛水泵,管道泵,計(jì)量泵,污水泵,化工泵,流程泵,空調(diào)泵,增壓泵,雜質(zhì)泵,消防泵,屏蔽泵 |
原理 | 葉片泵 | 輸送介質(zhì) | 氣體 | 適用范圍 | 二氧化碳增壓泵 氣動(dòng)增壓泵 |
流量 | 300(m3/h) | 揚(yáng)程 | 120(m) | 葉輪結(jié)構(gòu) | 上下 |
葉輪數(shù)目 | 20 | 工作壓力 | 200 | 重量 | 200(kg) |
電壓 | 220(V) | 規(guī)格 | 定制 |
GD系列氣液增壓泵
GD系列氣液增壓泵有GD04、GD06、GD10、GD16、GD28、GD40、GD64、GD80、GD100、GD130、GD175、GD255、G400共11種規(guī)格,此系列泵為雙作用泵,驅(qū)動(dòng)缸徑160mm,采用3-8bar壓縮空氣驅(qū)動(dòng),輸出壓力可調(diào),自動(dòng)保壓補(bǔ)壓,廣泛用于試壓、爆破、高壓注射等領(lǐng)域
型號(hào) | 增壓比 | 出口壓力 |
流量
L/min
|
接口尺寸 |
凈重
Kg
|
|||
bar | psi | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | ||||
GD6 | 6:1 | 48 | 696 | 48.60 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 15.2 |
GD10 | 10:1 | 80 | 1160 | 30.61 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 15.2 |
GD16 | 16:1 | 128 | 1856 | 19.73 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 15.2 |
GD28 | 28:1 | 224 | 3248 | 11.30 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 14 |
GD40 | 40:1 | 320 | 4640 | 7.69 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 14 |
GD64 | 64:1 | 512 | 7424 | 4.94 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 14 |
GD80 | 80:1 | 640 | 9280 | 3.96 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 14 |
GD100 | 100:1 | 800 | 11600 | 3.13 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 13.8 |
GD130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 2.40 | G1/2 | NPT 1/2 | M14*1.5 | 13.8 |
GD175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.81 | G1/2 | NPT 3/8 | M14*1.5 | 13.8 |
GD255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 1.23 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 13.8 |
GD400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.79 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 13.8 |
◆ 控制地面安全閥與地下安全閥
公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有氣動(dòng)增壓泵(氣體/液體/冷媒)、氣瓶檢測(cè)設(shè)備(車載CNG鋼瓶/低溫絕熱鋼瓶/無(wú)縫鋼瓶/消防氣瓶/呼吸氣瓶/液化氣鋼瓶)、氣動(dòng)增壓系統(tǒng)設(shè)備、爆破耐壓試驗(yàn)臺(tái)、壓力脈沖試驗(yàn)臺(tái)、外測(cè)法水壓試驗(yàn)機(jī)、氣密性測(cè)試設(shè)備、汽車油改氣檢測(cè)設(shè)備、安全閥校驗(yàn)臺(tái)、氣動(dòng)液壓脹管機(jī)、高壓穩(wěn)壓設(shè)備、中高壓增壓機(jī)、礦山爆破設(shè)備、CO2充裝設(shè)備、壓力和流量測(cè)試設(shè)備等各種非標(biāo)流體控制系統(tǒng)設(shè)備。如需方案或了解詳情可致電15550403444或QQ1873283323咨詢。