|
|
型號 | M/MD/L/S/SD/G/GD | 產(chǎn)品別名 | 氣液增壓泵 |
用途 | G28氣液增壓泵/高壓泵/防爆高壓泵 | 適用行業(yè) | G28氣液增壓泵/高壓泵/防爆高壓泵 | 產(chǎn)品用途 | G28氣液增壓泵/高壓泵/防爆高壓泵 |
規(guī)格 | M/MD/L/S/SD/G/GD |
驅(qū)動氣體壓力6bar GD系列氣液增壓泵 氣液增壓泵參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||
型號
|
增
壓
比
|
出口
壓力
(bar)*
|
入
口
A
|
出
口
B
|
輸出壓力 巴(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
流量 升/分鐘(L/min) | ||||||||||||||||||||
GD6 | 6:1 | 48 | 1〞 | 3/4〞 | 48.60 | 0 | ||||||||||||||
GD10 | 10:1 | 80 | 1〞 | 3/4〞 | 30.61 | 6.41 | 0 | |||||||||||||
GD16 | 16:1 | 128 | 1〞 | 3/4〞 | 19.59 | 9.86 | 0 | |||||||||||||
GD28 | 28:1 | 224 | 1/2〞 | 3/8〞 | 11.02 | 10.8 | 8.4 | 3.21 | 0 | |||||||||||
GD40 | 40:1 | 320 | 1/2〞 | 3/8〞 | 7.65 | 7.53 | 4.56 | 3.21 | 1.11 | 0 | ||||||||||
GD64 | 64:1 | 512 | 1/2〞 | 3/8〞 | 4.89 | 4.75 | 4.65 | 3.78 | 1.89 | 0 | ||||||||||
GD80 | 80:1 | 640 | 1/2〞 | 3/8〞 | 3.96 | 3.82 | 3.65 | 2.78 | 2.31 | 1.23 | 0 | |||||||||
GD100 | 100:1 | 800 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3.13 | 3.12 | 3.01 | 2.96 | 2.46 | 1.97 | 0 | |||||||||
GD130 | 130:1 | 1040 | 3/8〞 | 3/8〞 | 2.4 | 2.33 | 2.21 | 2.01 | 1.56 | 1.35 | 1.09 | 0 | ||||||||
GD175 | 175:1 | 1400 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.76 | 1.75 | 1.73 | 1.68 | 1.62 | 1.43 | 1.22 | 0.68 | 0.02 | 0 | ||||||
GD255 | 255:1 | 2040 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 1.36 | 1.25 | 0.83 | 0.45 | 0.21 | 0 | ||||
GD400 | 400:1 | 3200 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0 |
*出口壓力為驅(qū)動氣壓為8bar時的壓力
以上性能基于驅(qū)動氣壓6bar。
驅(qū)動氣體壓力為7bar時流量大約之6bar增大15%
驅(qū)動氣體壓力為5bar時流量大約之6bar增大1
|
公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有氣動增壓泵(氣體/液體/冷媒)、氣瓶檢測設(shè)備(車載CNG鋼瓶/低溫絕熱鋼瓶/無縫鋼瓶/消防氣瓶/呼吸氣瓶/液化氣鋼瓶)、氣動增壓系統(tǒng)設(shè)備、爆破耐壓試驗臺、壓力脈沖試驗臺、外測法水壓試驗機、氣密性測試設(shè)備、汽車油改氣檢測設(shè)備、安全閥校驗臺、氣動液壓脹管機、高壓穩(wěn)壓設(shè)備、中高壓增壓機、礦山爆破設(shè)備、CO2充裝設(shè)備、壓力和流量測試設(shè)備等各種非標(biāo)流體控制系統(tǒng)設(shè)備。如需方案或了解詳情可致電15550403444或QQ1873283323咨詢。