粗大浓稠硕大噗嗤噗嗤h,精品人妻码一区二区三区,国产av无码专区亚洲精品,日韩a片无码毛片免费看小说

PLC企業(yè)資訊
    理士蓄電池一級(jí)代理商(北京)
    發(fā)布者:張旭  發(fā)布時(shí)間:2016-12-02 21:51:35

    理士蓄電池北京一級(jí)代理商


    產(chǎn)品規(guī)格表 

           電池型號(hào) Battery Model    額定電壓 Voltage (V) 額定容量 Nominal Capacity (AH)                                                            外形尺寸 Dimension (mm)                                      端子形式 Terminal 

    20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 長(zhǎng)(±1) 寬(±1) 高(±1) 總高(±1) 

    1.80V/Cell 1.80V/Cell 1.75V/Cell 1.75V/Cell 1.67V/Cell Length Width Height Total Height 

    DJW12-0.8 12 0.80  0.74  0.69  0.62  0.50  96 25 62 62 / 

    DJW12-1.2 12 1.20  1.12  1.03  0.94  0.74  97 43 52 58 T1 

    DJW12-1.9 12 1.90  1.77  1.64  1.48  1.18  178 35 60 66 T1 

    DJW12-2.0NP 12 2.00  1.86  1.72  1.56  1.24  151 20 89 89 / 

    DJW12-2.0C1 12 2.00  1.86  1.72  1.56  1.24  143 24 65 65 / 

    DJW12-2.2 12 2.20  2.05  1.89  1.71  1.36  70 48 98 104 T1 

    DJW12-2.3 12 2.30  2.14  1.98  1.80  1.42  178 35 60 66 T1 

    DJW12-2.3C 12 2.30  2.14  1.98  1.80  1.42  182 24 61 61 / 

    DJW12-2.8 12 2.80  2.60  2.41  2.19  1.73  132 33 98 104 T1 

    DJW12-3.0 12 3.00  2.79  2.60  2.34  1.86  178 35 60.5 66 T1 

    DJW12-3.2 12 3.20  2.98  2.75  2.49  1.98  134 67 60.5 66.5 T1 

    DJW12-4.0 12 4.00  3.72  3.45  3.12  2.48  90 70 101 107 T1 

    DJW12-4.5 12 4.50  4.19  3.85  3.51  2.79  90 70 101 107 T1 

    DJW12-5.0 12 5.00  4.65  4.30  3.90  3.10  151 53 93 99 T1/T2 

    DJW12-5.0H 12 5.00  4.65  4.30  3.90  3.10  90 70 101 107 T1/T2 

    DJW12-5.5 12 5.50  5.12  4.75  4.29  3.40  151 51 93 99 T1/T2 

    DJW12-6.0 12 6.00  5.60  5.15  4.68  3.71  90 70 101 105.5 T3-H 

    DJW12-6.5 12 6.50  6.00  5.60  5.07  4.02  151 65 93.5 99 T2/T1 

    DJW12-7.0 12 7.00  6.50  6.00  5.46  4.33  151 65 93.5 99 T2/T1 

    DJW12-7.2 12 7.20  6.70  6.20  5.61  4.46  151 65 93.5 99 T2/T1 

    DJW12-7.5 12 7.50  7.00  6.45  5.85  4.64  151 65 93.5 99 T2/T1 

    DJW12-7.8 12 7.80  7.30  6.70  6.09  4.83  151 65 94.5 100 T2/T1 

    DJW12-8.0 12 8.00  7.40  6.90  6.24  4.95  151 65 94.5 100 T2/T1 

    DJW12-8.5 12 8.50  7.90  7.30  6.63  5.26  151 65 94.5 100 T2/T1 

    DJW12-9.0 12 9.00  8.40  7.75  7.02  5.57  151 98 95 101 T2/T1 

    DJW12-10 12 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  151 98 95 101 T2/T1 

    DJW12-10H 12 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  151 65 111 117 T2/T1 

    DJW12-12 12 12.0  11.2  10.3  9.36  7.43  151 98 95 101 T2/T3 

    DJW12-14 12 14.0  13.0  12.1  10.9  8.67  151 98 95 101 T2/T3 

    DJW12-15 12 15.0  14.0  12.9  11.7  9.29  181.5 77 167.5 167.5 T3/T12 

    DJW12-17 12 17.0  15.8  14.6  13.3  10.5  181.5 77 167.5 167.5 T3/T12 

    DJW12-18 12 18.0  16.7  15.5  14.0  11.1  181.5 77 167.5 167.5 T3/T12 

    DJW12-20 12 20.0  18.6  17.2  15.6  12.4  181.5 77 167.5 167.5 T3/T12 

    DJW12-24 12 24.0  22.3  20.7  18.7  14.9  166.5 175 125 125 T3/T12 

    DJW12-26 12 26.0  24.2  22.4  20.3  16.1  166.5 175 125 125 T3/T12 

    DJW12-28 12 28.0  26.0  24.1  21.8  17.3  166.5 175 125 125 T3/T12 

    DJW12-30 12 30.0  27.9  25.8  23.4  18.6  195 130 164 178 T5/T6 

    DJW12-33 12 33.0  30.7  28.4  25.7  20.4  195 130 164 178 T5/T6/T12 

    DJW12-35 12 35.0  32.6  30.1  27.3  21.7  195 130 164 178 T5/T6/T12 


    理士蓄電池廠家報(bào)價(jià)


    理士電池DJ產(chǎn)品特性
    1. 壽命長(zhǎng)。 2. 自放電率極低。
    3. 容量充足。 4. 使用溫度范圍寬。
    5. 密封性能好。 6. 導(dǎo)電性好。
    7. 充電接受能力強(qiáng)。 8. 安全可靠的防爆排氣系統(tǒng)。
      理士蓄電池 應(yīng)用領(lǐng)域
    1. 多用途的 2. 不間斷電源 3. 電子能源系統(tǒng)
    4.緊急備用電源 5. 緊急燈 6. 鐵路信號(hào)
    7. 航空信號(hào) 8. 安防系統(tǒng) 9. 電子器械與裝備
    10.通話系統(tǒng)電源 11.直流電源 12.自動(dòng)控制系統(tǒng)

    版權(quán)聲明PLC信息網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:0571-87774297。
最新資訊