聊城市騰盛鋼管有限公司地處風(fēng)景秀麗、歷史悠久的江北水城---山東聊城,總部設(shè)在山東省聊城市大東鋼管城。公司設(shè)有生產(chǎn)廠與銷售部。有多條無(wú)縫鋼管生產(chǎn)線,矯直機(jī)和退火爐等各種設(shè)備,專業(yè)生產(chǎn)各種材質(zhì)的無(wú)縫鋼管,各種管材的定向加工 生產(chǎn)廠主要生產(chǎn):18mm——159mm無(wú)縫鋼管壁厚2mm——20mm常年有現(xiàn)貨。銷售部常年銷售成都鋼鐵集團(tuán)、冶鋼集團(tuán)、包頭鋼廠、寶鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、天津大無(wú)縫、西寧特鋼廠、無(wú)錫鋼廠、衡陽(yáng)鋼廠等各大鋼廠生產(chǎn)的各種無(wú)縫鋼管及合金管,F(xiàn)已形成常年庫(kù)存周轉(zhuǎn)量8500噸以上,800余種規(guī)格。年銷量售額過億元。所售產(chǎn)品均執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),適用于工程、煤礦、紡織、電力、鍋爐、機(jī)械、軍工等各個(gè)領(lǐng)域。公司始終堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以客戶為中心,以質(zhì)量為企業(yè)命脈,以誠(chéng)信為治企之本,堅(jiān)持認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t穩(wěn)步進(jìn)取,不斷發(fā)展壯大。在業(yè)界確立了多種體系,并形成了覆蓋華北、華南、乃至全國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò).以良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實(shí)力、低廉的價(jià)格享譽(yù)全國(guó)30多個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市,產(chǎn)品深得用戶依賴聯(lián)系電話 15106806000 徐經(jīng)理 東北地區(qū):東北地區(qū)主流豬價(jià)呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì),今日屠宰企業(yè)主流結(jié)算價(jià)格穩(wěn)定,大型豬場(chǎng)毛豬主流出欄價(jià)呈現(xiàn)微跌。黑龍江地區(qū)屠宰企業(yè)主流結(jié)算價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)定,屠宰企業(yè)品種較好的良雜豬采購(gòu)價(jià)格在7.35-7.5元/斤,一些大企業(yè)良種豬生豬掛牌價(jià)格呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì),基本在7.5-7.7元/斤;吉林地區(qū)豬價(jià)呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì),屠宰企業(yè)主流結(jié)算價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)定現(xiàn)象,當(dāng)?shù)仄贩N較好的良雜豬主流價(jià)格穩(wěn)定在7.35-7.7元/斤,屠宰企業(yè)好良雜豬采購(gòu)參考價(jià)格在7.3-7.5元/斤,豬場(chǎng)出欄價(jià)格呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì),出欄價(jià)維持在7.5-7.7元/斤;遼寧地區(qū)豬價(jià)呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì),屠宰企業(yè)結(jié)算價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì),當(dāng)?shù)卮笮屯涝灼髽I(yè)直接采購(gòu)參考價(jià)格在7.4-7.5元/斤,當(dāng)?shù)仄贩N較好的良雜豬價(jià)格下調(diào)至7.4-7.9元/斤,部分豬場(chǎng)良種豬走京津出欄價(jià)格參考7.8-7.9元/斤。 近來(lái)白條豬的價(jià)格是有所上漲,但是輕微下降的態(tài)勢(shì)也存在,可見其漲勢(shì)不足,F(xiàn)在需求端短期內(nèi)難以發(fā)生明顯的變化,因此反彈態(tài)勢(shì)難免會(huì)變得遲鈍。而飼料原料方面似乎有望由跌轉(zhuǎn)漲。因此,大家不要過早的樂觀,當(dāng)然跌了這么久我們需要鼓舞士氣,但不能顧此失彼,前期壓欄觀望的人可以選擇適當(dāng)時(shí)候出欄。 。20CrMo合金鋼管
20CrMo合金鋼管含碳0.17~0.24,硅0.17~0.37,錳0.40~0.70,鉬0.15~0.25,鉻0.80~1.10
材質(zhì) | C | Si | Mn | Mo | Cr |
20CrMo | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.15~0.25 | 0.80~1.10 |
規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
10×2 | 18 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 50 | 325×28-32-34-38-42 | 75 |
12×2 | 18 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 80 | 351×10-16-20-25-40 | 120 |
14×2-2.5-3 | 20 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 355×6-18-20-25-30-40/52 | 45 |
16×2-2.5-4 | 30 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 100 | 377×8-12-15-20-24-28 | 128 |
18×2.3-4-5 | 20 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 102 | 377×30-37-40-45-50 | 60 |
20×2.5-3-5 | 17 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 402×10-15-20-25-30-35 | 70 |
24×2.5-3-4-5-6 | 25 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 406×10-20-25-28-35-40 | 110 |
25×2.5-3-4-5-6 | 28 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 97 |
28×3-3.5-4-5-6 | 30 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 108 |
32×3.5-4-5-6-8 | 40 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 | 95 |
34×4-5-6-8 | 35 | 159×4.5-6-10-12-14 | 80 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 100 |
36×3.5-5-6-8 | 30 | 159×16-18-20-22-25-30 | 30 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 110 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 33 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 130 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 | 140 |
39×3.5-5-8-10 | 30 | 180×8-12-16-25-30 | 105 | 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 | 124 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 35 | 180×32-34-38-40-45-50 | 102 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 | 98 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 40 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 140 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 | 130 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 24 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 90 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 | 75 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 60 | 203×32-36-40-45-50 | 70 | 620×14-20-30-35-45-50-60 | 102 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 58 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 110 | 630×10-20-30-40-55 | 130 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 50 | 219×30-40-45-50-55 | 65 | 640×12-25-32-40-50-65 | 90 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 60 | 219×55-58-60-65-70 | 80 | 650×15-20-30-40-50-60-65 | 85 |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 40 | 245×8-10-14-17-20-22 | 105 | 680×20-25-35-45-65 | 75 |
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 35 | 245×25-28-30-34-40 | 84 | 710×10-20-30-45-50-65 | 90 |
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 40 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 100 | 720×10-20-30-45-50-65 | 120 |
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 50 | 273×30-35-38-40-45-50 | 50 | 750×20-35-45-60 | 100 |
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 60 | 299×8-12-16-20-24-28 | 60 | 780×45-65 | 65 |
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 30 | 299×30-32-36-38-40-45 | 70 | 820×12-20-35-50-65 | 70 |
89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 40 | 325×8-12-14-18-38-42 | 120 | 830-710×25-35-43-65 | 58 |
二是豬肉進(jìn)口量增加。進(jìn)口豬肉持續(xù)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),對(duì)豬肉價(jià)格造成一定沖擊。據(jù)青島海關(guān)公布數(shù)據(jù)顯示,今年前8個(gè)月,山東口岸進(jìn)口豬肉13萬(wàn)噸,比去年同期增加2.4倍,其中8月份進(jìn)口2萬(wàn)噸,較去年同期增加14.6倍。
制造工藝