廠家直銷售貨車廠家,開瑞流動售貨車,景區(qū)售貨車買圖片:
新款開瑞售貨車規(guī)格,五菱售貨車價格,售貨車供應(yīng)圖片:
程力專用汽車股份有限公司
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
銷售熱線:
155-7225-2727
商務(wù)QQ:582907898
售貨車,冷飲售貨車,小零食售貨車,流動快餐等,產(chǎn)品美觀,功能多樣化。
冰淇淋售貨車,奶茶售貨車,冷飲售貨車,服裝售賣車,小零食售貨車,流動快餐車等,產(chǎn)品美觀,功能多樣化,可依據(jù)您的具體要求進行設(shè)計。移動售貨車通過在專業(yè)的汽車上安裝冰激凌機、飲料機、冰箱等食品機械,在車上可以現(xiàn)場制作冰激凌、圣代、奶昔、飲料、冰粥、果泡、咖啡、果汁、奶茶、冰品、還可做鐵板燒、烤肉串等上十幾種產(chǎn)品。并隨時停放在人口密集的休閑廣場、步行街口、車站、劇院、碼頭、校園、慶典活動現(xiàn)場、體育場館、旅游景點等場所,還可以開到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、郊外景區(qū)、趕場現(xiàn)場制作售賣,即衛(wèi)生又新鮮。
新款開瑞售貨車排量大小,小型售貨車,汽車售貨車有圖片:
開瑞流動售貨車麻“雀雖小五臟俱全”省錢、省心、省力!
售貨車以服務(wù)性為主,商業(yè)為輔的一種綜合性流動平臺,采用多種媒體以及便利商品銷售為一體的全新經(jīng)營模式,在車上搭載冰淇淋機、冷飲機、奶茶機、咖啡機、、、、麻雀雖小五臟俱全,同時還省去了租門面的房租錢,在城市任意一條街道停放售賣,都不會給顧客帶以前的擺地上賣的那一種贓,亂,差的感受。以不用為城管到處追趕而煩惱了。
餐飲開瑞售貨車圖片,長安流動售貨車價格,福田售貨車圖片:
參數(shù):
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5021XSHQ4售貨車 | 公告批次: | 284 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLACN55803B |
車輛型號: | CLW5021XSHQ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160520 | |
總質(zhì)量 | 1980(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 415(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1435(Kg) |
外形尺寸 | 4660,4615X1880,1725X2575,2485(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
接近角/離去角: | 28/16,28/15(°) | 前懸/后懸: | 615/1445,615/1400(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R13LT,165R13C |
前輪距(mm): | 1360 | 后輪距(mm): | 1380 |
軸荷: | 645/1335 | 車速: | 110(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前霧燈,前保,前大燈。整車長/寬/高/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm): 4660/1880/2575/1445, 4615/1725/2485/1400。兩側(cè)可選裝LED屏或側(cè)展;兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風口;前部選裝LED條屏,左右后可選裝上翻遮陽板、下翻吧臺、亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉。 |
底盤SQR1021-1E技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SQR1021-1E | 底盤企業(yè): | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165R13LT,165R13C | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
底盤排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 272 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF SQR472WC |
奇瑞汽車股份有限公司 奇瑞汽車股份有限公司 |
1083 999 |
55 50 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVMZ1A1M××××××××× |