餐車售貨車地址,售貨車,奇瑞開(kāi)瑞流動(dòng)售貨車圖片:
餐車售貨車地址,售貨車,奇瑞開(kāi)瑞流動(dòng)售貨車參數(shù):
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5021XSHQ4售貨車 | 公告批次: | 284 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLACN55803B |
車輛型號(hào): | CLW5021XSHQ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160520 | |
總質(zhì)量 | 1980(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 415(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1435(Kg) |
外形尺寸 | 4660,4615X1880,1725X2575,2485(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ |
接近角/離去角: | 28/16,28/15(°) | 前懸/后懸: | 615/1445,615/1400(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R13LT,165R13C |
前輪距(mm): | 1360 | 后輪距(mm): | 1380 |
軸荷: | 645/1335 | 車速: | 110(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前霧燈,前保,前大燈。整車長(zhǎng)/寬/高/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 4660/1880/2575/1445, 4615/1725/2485/1400。兩側(cè)可選裝LED屏或側(cè)展;兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動(dòng)舞臺(tái);后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風(fēng)口;前部選裝LED條屏,左右后可選裝上翻遮陽(yáng)板、下翻吧臺(tái)、亦可可選裝開(kāi)單或雙開(kāi)門,或者封閉。 |
底盤SQR1021-1E技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SQR1021-1E | 底盤企業(yè): | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165R13LT,165R13C | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 272 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF SQR472WC |
奇瑞汽車股份有限公司 奇瑞汽車股份有限公司 |
1083 999 |
55 50 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVMZ1A1M××××××××× |
餐車售貨車地址,售貨車供應(yīng),小型多功能售貨車價(jià)格圖片:
當(dāng)你還在為門面租金昂貴而發(fā)愁;當(dāng)你還在為生意時(shí)好時(shí)壞而煩惱時(shí),您不妨試試新一代多功能流動(dòng)售貨餐飲車。此車價(jià)格實(shí)惠且流動(dòng)性強(qiáng),人多往開(kāi),主要我公司生產(chǎn)的售貨車在國(guó)家相關(guān)部門的有汽車公告,此車既可上戶且不會(huì)被相關(guān)部門查,移動(dòng)售貨車功率,微型售貨車排量大小因?yàn)檫@款車是我公司專門研發(fā)出來(lái)流動(dòng)售貨的,不同于一般載貨車。
國(guó)四售貨車圖片,長(zhǎng)安售貨車一輛,五菱售貨車圖片:
供應(yīng)售貨車尺寸,多功能售貨車,移動(dòng)小型售貨車圖片:
程力專用汽車股份有限公司
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
銷售熱線:
155-7225-2727
商務(wù)QQ:582907898