搭載產品建議:
1、夏秋搭配產品:甜筒冰欺凌,圣代,冷飲,奶茶,一品豆花等。
2、春冬搭載產品:炸雞,漢堡,壽司,熱奶茶,咖啡等。
餐車售貨車型號,東風小康售貨車報價,福田售貨車報價圖片:
程力專用汽車股份有限公司
聯(lián)系人:徐經理
銷售熱線:
155-7225-2727
商務QQ:582907898
售賣車在原有產品的流動售貨車尺寸,馭菱售貨車基礎上結合客戶要求設計,集中體現(xiàn)其宣傳、配送、現(xiàn)場售賣等價值。不僅在外觀上更加美觀,內部結構也根據實際需求進行了有關調整,并對內部裝飾格局添加了優(yōu)質材料。此款車型外裝有燈箱、滾動屏,適宜做廣告宣傳,在節(jié)假日和人流量密集的道路、廣場、社區(qū)、公園等做促銷宣傳,流動售賣,適合多元化企業(yè)及個體流動售賣。
售貨車性能,開瑞售貨車報價,長安多功能售貨車安圖片:
經營場所靈活多變,可選性較強,生意好就開到,經營者所經營產品品種,都是有總部依托麥當勞、肯德基等知名品牌供應商所提供的食品原料及技術,并且全國各地都有指定的原料配送點,物流便捷
設備的選用都是國內知名品牌的冰激凌機、果汁飲料機、冰柜、液晶電視等。
售貨車車型節(jié)能環(huán)保、清潔美觀小排量經久耐用
售貨車配有兩個不銹鋼踏步,后扶梯一個
供應售貨車尺寸,小型流動售貨車買,大型售貨車圖片:
微型售貨車性能,多功能售貨車賣,時代售貨車圖片:
參數(shù):
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5021XSHQ4售貨車 | 公告批次: | 284 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZLACN55803B |
車輛型號: | CLW5021XSHQ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160520 | |
總質量 | 1980(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 415(Kg) | 整備質量 | 1435(Kg) |
外形尺寸 | 4660,4615X1880,1725X2575,2485(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
接近角/離去角: | 28/16,28/15(°) | 前懸/后懸: | 615/1445,615/1400(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R13LT,165R13C |
前輪距(mm): | 1360 | 后輪距(mm): | 1380 |
軸荷: | 645/1335 | 車速: | 110(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前霧燈,前保,前大燈。整車長/寬/高/后懸對應關系為(mm): 4660/1880/2575/1445, 4615/1725/2485/1400。兩側可選裝LED屏或側展;兩側均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風口;前部選裝LED條屏,左右后可選裝上翻遮陽板、下翻吧臺、亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉。 |
底盤SQR1021-1E技術參數(shù) | |||
底盤型號 | SQR1021-1E | 底盤企業(yè): | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165R13LT,165R13C | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
底盤排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 272 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF SQR472WC |
奇瑞汽車股份有限公司 奇瑞汽車股份有限公司 |
1083 999 |
55 50 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVMZ1A1M××××××××× |