以上所有車型罐體容積都有:3噸、4噸、5噸、6噸、8噸、10噸、12噸、15噸、20噸、25噸、30噸、 半掛系列:35噸、40噸、50噸等規(guī)格,可滿足不同客戶需求。
圖片:
加油車又稱作流動加油車、油槽車,是小型油罐車加裝加油機、油泵、流量表等,主要運輸介質(zhì)為柴油、汽油的運輸?稍诠さ、礦山、公路等使用。用于為工程機械、長途車輛加油。
圖片:
在油庫內(nèi),不許用短路劃火的辦法來檢查蓄電池存電情況。因為在通風(fēng)不好的小油庫內(nèi),往往還放置輪胎、蓄電池、篷布等器材,地面上有灑落的汽油,劃火時產(chǎn)生的火花很可能將空氣中的油分子引燃。
圖片:
圖片:
油罐車罐體采用先進的對接焊技術(shù),罐體成形后高壓氣體試漏檢測,使罐體具有強度高、重心穩(wěn)、車輛運載安全平穩(wěn)等特點;罐體焊后采用噴丸預(yù)處理工藝,實現(xiàn)除銹防銹,油漆采用先進烤烤技術(shù),外形美觀經(jīng)久耐用。
圖片:
圖片:
圖片:
我公司生產(chǎn)的油罐車有2噸加油車,3噸加油車,4噸加油車,5噸加油車,7噸加油車,8噸加油車,9噸加油車,10噸加油車,12噸加油車,15噸加油車,15噸油罐車等,有東風(fēng)油罐車、解放油罐車、江淮油罐車、福田加油車,東風(fēng)小型加油車,移動加油車,福田小卡加油車,小型加油車等各種噸位供您選擇! 歡迎廣大客戶前來我公司實地考察,購買滿意油車!我公司產(chǎn)品質(zhì)量有保證價格合理,售后服務(wù)有保證購買車后一年(三萬公里)出現(xiàn)問題免費維修,只收取配件費用!全國都有售后點請客戶放心!
圖片:
參數(shù):
|
|
整車技術(shù)參數(shù)
|
|||||
產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 275 | ||
產(chǎn)品名稱 | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | ZLADF4WP023 | ||
總質(zhì)量 | 11495(kg) | 罐體容積 | (m3) | ||
額定載質(zhì)量 | 6350(kg) | 外形尺寸 | 6900X2100X2750(mm) | ||
整備質(zhì)量 | 4950(kg) | 貨廂尺寸 | XX(mm) | ||
額定載客 | 準拖掛車總質(zhì)量 | ||||
駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |||
接近角/離去角 | 24/13(°) | 前懸/后懸 | 1210/1890(mm) | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800 | ||
軸荷 | 4595/6900 | 車速 | 80 | ||
其它 | 1,運輸介質(zhì):汽油,類項號:3,密度:700千克/立方米;罐體有效容積9.5立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 4800×2000×1300。2,側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高370mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。加油機型號及生產(chǎn)企業(yè):加油機型號及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司。3,隨底盤選裝駕駛室,僅選用裝子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010。 | ||||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||||
底盤型號 | DFA1110SJ11D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
外形尺寸 | 6815X2080,2280X2450,2390,2550 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
接近角/離去角 | 24/13(°) | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距 | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1640,1586,1610,1680,1629 | ||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |