銷售電話13377778477
型號(hào) |
噸位(Tons) |
拉拔深度(mm) |
拉拔外徑(mm) |
行程 (mm) |
爪勾規(guī)格(mm) |
活塞端規(guī)格(mm) |
總重 (kg) |
||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
CK-6SD | 4 | 165 | 30-200/260 | 55-105 | 12 | 6 | 22 | 55 | 42 | 25 | 7.2 |
CK-6IN | 6 | 165 | 30-200/260 | 82-130 | 12 | 6 | 22 | 85 | 42 | 25 | 7.5 |
CK-6INL | 195 | 30-200/300 | 82-180 | 12 | 10 | 25 | 8.7 | ||||
CK-6INB | 165/195 | 12 | 6/10 | 22/25 | 10.2 | ||||||
CK-8IN | 8 | 210 | 30-250/355 | 82-160 | 12 | 10 | 25 | 85 | 50 | 28 | 9.7 |
CK-8INL | 240 | 30-300/380 | 82-240 | 15 | 10 | 29 | 10.9 | ||||
CK-8INB | 210/240 | 12/15 | 10 | 25/29 | 13.1 | ||||||
CK-10IN | 15 | 240 | 50-280/380 | 82-180 | 15 | 10 | 29 | 85 | 60 | 35 | 11.2 |
CK-10INL | 320 | 50-350/410 | 82-280 | 30 | 28 | 33 | 26.8 | ||||
CK-10INB | 240/320 | 15/30 | 10/28 | 29/33 | 28.3 |
型號(hào) |
噸位 (Tons) |
拉拔深度(mm) |
拉拔外徑(mm) |
行程 (mm) |
爪勾規(guī)格(mm) |
活塞端規(guī)格(mm) |
總重 (kg) |
||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
CK-6IN EXTRA | 10 | 195 | 30-250/310 | 82-130 | 12 | 6 | 22 | 103 | 42 | 25 | 11.5 |
CK-6INL EXTRA | 250 | 30-280/340 | 82-180 | 12 | 10 | 25 | 16.8 | ||||
CK-6INB EXTRA | 195/250 | 12 | 6/10 | 22/25 | 18.7 | ||||||
CK-8IN EXTRA | 12 | 240 | 30-300/370 | 82-160 | 12 | 10 | 25 | 103 | 50 | 28 | 15.6 |
CK-8INL EXTRA | 280 | 30-330/400 | 82-240 | 15 | 10 | 29 | 18.5 | ||||
CK-8INB EXTRA | 240/280 | 12/15 | 10 | 25/29 | 21.2 | ||||||
CK-11IN | 20 | 275 | 50-360/430 | 82-180 | 15 | 10 | 29 | 103 | 60 | 35 | 24.7 |
CK-11INL | 330 | 50-380/450 | 82-280 | 30 | 28 | 33 | 28.9 | ||||
CK-11INB | 275/330 | 15/30 | 10/28 | 29/33 | 32.6 | ||||||
CK-12IN | 25 | 315 | 50-410/480 | 110-220 | 28 | 28 | 33 | 103 | 66 | 45 | 34.8 |
CK-12INL | 380 | 50-440/540 | 110-330 | 30 | 36 | 39 | 43.2 | ||||
CK-12INB | 315/380 | 28/30 | 28/36 | 39 | 61.3 | ||||||
CK-15IN | 30 | 405 | 100-540/610 | 110-260 | 30 | 36 | 39 | 160 | 76 | 55 | 52.6 |
液壓拉馬CK-6SD、CK-6IN、CK-6INL、CK-6INB、CK-8IN、CK-8INL、CK-8INB、CK-10IN、CK-10INL、CK-10INB、CK-6inExtra、CK-6inLExtra、CK-6inBExtra、CK-8inExtra、CK-8inLExtra、CK-8inBExtra、CK-11IN、CK-11INL、CK-11INB、CK-12IN、CK-12INL、CK-12INB、CK-15IN、CK-105、CK-105L、CK-105B、CK-105Extra、CK-105LExtra、CK-105BExtra、CK-135、CK-135L、CK-135B、CK-155、CK-25IN、CK-25INL、CK-25INB、CK3-6IN、CK3-8IN、CK3-10IN、CK3-6INEXTRA、CK3-8INEXTRA、CK3-11IN、CK-605、CK-805、CK-605Extra、CK-805Extra、CK-602、CK-602Extra、CK-802、CK-802Extra、CK-603、CK-603Extra、CK-803、CK-803Extra、K3-50、K3-100、K3-160、K3-260、K3-380、K3-580
操作以安全為第一,液壓能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能的同時(shí),成噸的力量將施加于您的拉拔系統(tǒng),請(qǐng)重視該作用力并遵守安全防范規(guī)則:
始終戴好防護(hù)眼鏡,保護(hù)眼睛免受可能飛出的部件傷害。
將您的液壓拉馬保持完好!經(jīng)常清潔及潤滑液壓拉馬的加壓活塞及螺桿,從螺紋到頂尖,以保證延長使用壽命及正常操作。
始終用防護(hù)安全網(wǎng)蓋住工件,工件被拉拔時(shí)會(huì)產(chǎn)生很大的作用力在上面,有時(shí)會(huì)導(dǎo)致破裂(如多數(shù)皮帶輪等材質(zhì)是生鐵為主),可減低操作人員受飛出部件傷害的危險(xiǎn)。
逐漸地施加拉力,不要嘗試在液壓拉馬加壓桿上用動(dòng)力板手或加延長桿來加速拉拔。
盡可能用標(biāo)準(zhǔn)爪的液壓拉馬,較長拉爪會(huì)使液壓拉馬末端出力減少。
一體式液壓拉馬標(biāo)準(zhǔn)型
臺(tái)灣OMAR STAR液壓拉馬特點(diǎn):2/3爪及長短爪組合設(shè)計(jì),適合于不同場(chǎng)所使用選擇。
可拆卸式手柄及360°加壓方向設(shè)計(jì),易于在受限空間使用。
有4、6、8、15噸不同出力噸數(shù)可供選擇。
獨(dú)一無二內(nèi)部釋壓安全閥設(shè)計(jì),保護(hù)液壓缸壽命。
採用德國高強(qiáng)度琴鋼線拉簧設(shè)計(jì),使用壽命長、回縮快。
外表採電鍍?nèi)龑渔囂幚硪苑乐股n及磨損。
爪勾及爪勾架均採用高強(qiáng)度合金鋼製造,不易變形。
液油缸採用實(shí)心鋼材一體加工成型設(shè)計(jì),安全系數(shù)高。
附手提儲(chǔ)存箱及防脫落安全網(wǎng)。
快速定位調(diào)整螺帽設(shè)計(jì),省時(shí)省力。
套裝組合液壓拉馬
一體式液壓拉馬配合三角壓盤使用,三角壓盤中心凸面水平緊貼工件內(nèi)圈,拉拔省力快速;可避免軸承及軸心或工件等相關(guān)設(shè)備受到損傷。
適用于拆卸軸承、軸套、齒輪、皮帶輪等工件。
套裝組件齊全,PE儲(chǔ)存箱攜帶方便。
型號(hào) |
噸位 (Tons) |
拉拔深度(mm) |
拉拔外徑(mm) |
行程 (mm) |
爪勾規(guī)格(mm) |
活塞端規(guī)格(mm) |
總重 (kg) |
|||||
A | B | C | D | E | F | |||||||
CK3-6IN | 6 | 165 | 30-200/260 | 82-130 | 12 | 6 | 22 | 85 | 42 | 25 | 12.6 | |
CK3-8IN | 8 | 210 | 30-250/355 | 82-160 | 12 | 10 | 25 | 50 | 28 | 17.2 | ||
CK3-15IN | 15 | 240 | 50-280/380 | 82-180 | 15 | 10 | 29 | 60 | 35 | 20.1 | ||
CK3-6IN EXTRA | 10 | 195 | 30-250/310 | 82-130 | 12 | 6 | 22 | 103 | 42 | 25 | 13.9 | |
CK3-18IN EXTRA | 12 | 240 | 30-300/370 | 82-160 | 12 | 10 | 25 | 50 | 28 | 21.7 | ||
CK3-11IN | 20 | 275 | 50-360/430 | 82-180 | 15 | 10 | 29 | 60 | 35 | 23.8 | ||
套裝型號(hào) | 套裝組合包含產(chǎn)品型號(hào) | |||||||||||
CK3-6IN | CK-6IN + K3-100 | |||||||||||
CK3-8IN | CK-8IN + K3-160 | |||||||||||
CK3-15IN | CK-10IN + K3-160 | |||||||||||
CK3-6IN EXTRA | CK-6IN EXTRA + K3-100 | |||||||||||
CK3-8IN EXTRA | CK-8IN EXTRA + K3-160 | |||||||||||
CK3-11IN | CK-11IN + K3-160 | |||||||||||
型號(hào) |
噸位 (Tons) |
拉拔深度(mm) |
拉拔外徑(mm) |
行程 (mm) |
爪勾規(guī)格(mm) |
活塞端規(guī)格(mm) |
總重 (kg) |
||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
螺桿型液壓拉馬 | |||||||||||
CK-601 | 6 | 300 | 90-210 | 82 | 16 | -- | -- | 85 | 42 | 25 | 8.1 |
CK-601 EXTRA | 10 | 103 | |||||||||
CK-801 | 8 | 300 | 90-220 | 85 | 50 | 28 | 8.6 | ||||
CK-801 EXTRA | 12 | 103 | |||||||||
直爪型液壓拉馬 | |||||||||||
CK-602 | 6 | 190 | 90-210 | 82 | 15 | 8 | 25 | 85 | 42 | 25 | 7.7 |
CK-602 EXTRA | 10 | 103 | |||||||||
CK-802 | 8 | 245 | 90-220 | 85 | 50 | 28 | 8.8 | ||||
CK-802 EXTRA | 12 | 103 | |||||||||
CK-603 | 6 | 190 | 90-210 | 85 | 42 | 25 | 11.9 | ||||
CK-603 EXTRA | 10 | 103 | |||||||||
CK-803 | 8 | 245 | 90-220 | 85 | 50 | 28 | 13.2 | ||||
CK-803 EXTRA | 12 | 103 |
型號(hào) |
噸位 (Tons) |
拉拔深度(mm) |
拉拔外徑(mm) |
行程 (mm) |
爪勾規(guī)格(mm) |
活塞端規(guī)格(mm) |
總重 (kg) |
||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
CK-605 | 6 | 190/300 | 90-235 | 82 | 15 | 8 | 25 | 85 | 42 | 25 | 14.6 |
CK-605 EXTRA | 10 | 103 | |||||||||
CK-805 | 8 | 245/300 | 90-235 | 85 | 50 | 28 | 15.9 | ||||
CK-805 EXTRA | 12 | 103 |
型號(hào) |
噸位 (Tons) |
拉拔深度(mm) |
拉拔外徑(mm) |
行程 (mm) |
爪勾規(guī)格(mm) |
活塞端規(guī)格(mm) |
總重 (kg) |
||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
CK-105 | 15 | 240 | 50-280/380 | 82-180 | 15 | 10 | 29 | 85 | 60 | 35 | 27.2 |
CK-105L | 320 | 50-350/410 | 82-280 | 29 | 28 | 33 | 31.8 | ||||
CK-105B | 240/320 | 15/29 | 10/28 | 29/33 | 35.7 | ||||||
CK-105 EXTRA | 17.5 | 250 | 50-360/430 | 82-180 | 15 | 10 | 29 | 22.1 | |||
CK-105L EXTRA | 305 | 50-380/450 | 82-280 | 29 | 28 | 33 | 26.3 | ||||
CK-105B EXTRA | 250/305 | 15/29 | 10/28 | 29/33 | 30.6 | ||||||
CK-135 | 22.5 | 315 | 50-410/480 | 110-220 | 28 | 28 | 33 | 116 | 66 | 45 | 39.5 |
CK-135L | 380 | 50-440/540 | 110-330 | 30 | 36 | 38 | 46.9 | ||||
CK-135B | 315/380 | 28/30 | 28/36 | 33/38 | 52.7 | ||||||
CK-155 | 27.5 | 405 | 50-540/610 | 110-260 | 30 | 36 | 40 | 130 | 76 | 55 | 53.5 |
CK-25INS EXTRA | 50 | 420 | 580-650 | 125-275 | 30 | 38 | 30 | 155 | 113 | 71 | 118.1 |
CK-25INL EXTRA | 635 | 580-1000 | 125-425 | 30 | 38 | 30 | 132.6 | ||||
CK-25IN EXTRA | 420/635 | 30 | 38 | 30 | 152.2 |
型號(hào) |
噸位 (Tons) |
使用心軸軸徑 (mm) |
***大拉拔外徑 (mm) |
卡盤內(nèi)邊緣***小厚度 K(mm) |
重量 (kg) |
K3-50 | 8 | 12-50 | 90 | 2 | 0.43 |
K3-100 | 20 | 26-100 | 172 | 3 | 2.27 |
K3-160 | 30 | 50-160 | 250 | 4 | 6.07 |
K3-260 | 40 | 90-260 | 400 | 6 | 19.40 |
K3-380 | 50 | 140-380 | 542 | 8 | 48.21 |
K3-580 | 100 | 215-580 | 742 | 8 | 100.8 |