NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-231 -0.1~0MPa 普通形真空計(jì) B枠(立型つば有り) -0.1~0 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-231 2.5MPa 普通形圧力計(jì) B枠(立型つば有り) 0~2.5 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-231 5MPa 普通形圧力計(jì) B枠(立型つば有り) 0~5 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-243 2.5MPa 普通形圧力計(jì) B枠(立型つば有り) 0~2.5 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-131 0.4MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~0.4 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-131 0.6MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~0.6 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-131 1MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~1 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-131 1.5MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~1.5 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-131 1.6MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~1.6 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-131 2MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~2 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-131 2.5MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~2.5 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-131 3.5MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~3.5 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-131 4MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~4 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-131 6MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~6 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-131 15MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~15 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-131 25MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~25 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-131 -0.1~0MPa 普通形真空計(jì) A枠(立型つば無し) -0.1~0 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-131 -0.1~0.1MPa 普通形連成計(jì) A枠(立型つば無し) -0.1~0.1 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-131-M 1.6MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~1.6 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-131-M 2MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~2 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-141 0.06MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~0.06 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-141 0.4MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~0.4 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-141 1MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~1 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-141 1.5MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~1.5 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-141 1.6MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~1.6 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-141 2MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~2 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-141 2.5MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~2.5 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-141 3.5MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~3.5 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-141 4MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~4 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-141 6MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~6 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-141 10MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~10 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-141 15MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~15 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-141 16MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~16 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-141 25MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~25 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-143 40MPa 普通形圧力計(jì) A枠(立型つば無し) 0~40 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-231 0.2MPa 普通形圧力計(jì) B枠(立型つば有り) 0~0.2 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-231 1MPa 普通形圧力計(jì) B枠(立型つば有り) 0~1 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-231 1.5MPa 普通形圧力計(jì) B枠(立型つば有り) 0~1.5 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-231 1.6MPa 普通形圧力計(jì) B枠(立型つば有り) 0~1.6 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-231 2MPa 普通形圧力計(jì) B枠(立型つば有り) 0~2 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-231 3.5MPa 普通形圧力計(jì) B枠(立型つば有り) 0~3.5 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-231 4MPa 普通形圧力計(jì) B枠(立型つば有り) 0~4 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-231 6MPa 普通形圧力計(jì) B枠(立型つば有り) 0~6 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-231 10MPa 普通形圧力計(jì) B枠(立型つば有り) 0~10 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-231-M 1.5MPa 普通形圧力計(jì)蒸気用 B枠(立型つば有り) 0~1.5 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-231-M 2MPa 普通形圧力計(jì)蒸気用 B枠(立型つば有り) 0~2 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-233 40MPa 普通形圧力計(jì) B枠(立型つば有り) 0~40 G3/8B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-241 1MPa 普通形圧力計(jì) B枠(立型つば有り) 0~1 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-241 1.5MPa 普通形圧力計(jì) B枠(立型つば有り) 0~1.5 G1/2B
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AG10-241 2MPa 普通形圧力計(jì) B枠(立型つば有り) 0~2 G1/2B
意賽德(天津)自動(dòng)化儀器股份有限公司,是進(jìn)口工業(yè)產(chǎn)品提供商。擁有良好的進(jìn)口品牌產(chǎn)品的渠道,代理及經(jīng)營(yíng)多種品牌工業(yè)產(chǎn)品,產(chǎn)品涵蓋傳動(dòng)機(jī)械,氣動(dòng)元件,液壓機(jī)械,流體機(jī)械,工業(yè)控制及測(cè)量工具等系列,產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用于鋼鐵、冶金、石油、風(fēng)能、環(huán)保、汽車、化工、輪胎、造紙、印刷、電力、水力、港口及工業(yè)制造行業(yè)...
陳玲 15353495242 (微信同號(hào)) QQ: 3399564639
芬蘭HK instruments
瑞士NOVASINA
日本VALCOM 威科莫
日本藤倉FUJIKURA
美國(guó)SOR 索爾
日本長(zhǎng)野NKS