日本長(zhǎng)野NKS壓力傳感器,NKS差壓計(jì),NKS壓力開關(guān) NKS壓力表
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | 品番 | 種類 | ケース形狀 | 圧力レンジ(MPa) | 接続ねじ |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 2.5MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~2.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 2MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~2 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 0.1MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~0.1 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 0.16MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~0.16 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 0.2MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~0.2 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 0.25MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~0.25 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 0.3MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~0.3 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 0.4MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~0.4 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 0.5MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~0.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 0.6MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~0.6 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 1MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~1 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 1.5MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~1.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 1.6MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~1.6 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 2MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~2 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 2.5MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~2.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 3MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~3 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 3.5MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~3.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 4MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~4 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 5MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 6MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~6 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 10MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~10 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 25MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~25 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 -0.1~0MPa | 密閉形真空計(jì) | A枠(立型つば無し) | -0.1~0 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 -0.1~0.1MPa | 密閉形連成計(jì) | A枠(立型つば無し) | -0.1~0.1 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 -0.1~0.2MPa | 密閉形連成計(jì) | A枠(立型つば無し) | -0.1~0.2 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 -0.1~0.25MPa | 密閉形連成計(jì) | A枠(立型つば無し) | -0.1~0.25 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 -0.1~0.3MPa | 密閉形連成計(jì) | A枠(立型つば無し) | -0.1~0.3 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 -0.1~0.4MPa | 密閉形連成計(jì) | A枠(立型つば無し) | -0.1~0.4 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 -0.1~0.6MPa | 密閉形連成計(jì) | A枠(立型つば無し) | -0.1~0.6 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131 -0.1~1MPa | 密閉形連成計(jì) | A枠(立型つば無し) | -0.1~1 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131-M 1MPa | 密閉形圧力計(jì)蒸気用 | A枠(立型つば無し) | 0~1 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-131-M 2.5MPa | 密閉形圧力計(jì)蒸気用 | A枠(立型つば無し) | 0~2.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 0.1MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~0.1 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 0.2MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~0.2 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 0.25MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~0.25 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 0.3MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~0.3 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 0.4MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~0.4 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 0.5MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~0.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 0.6MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~0.6 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 1MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~1 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 1.5MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~1.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 1.6MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~1.6 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 3MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~3 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 3.5MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~3.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 4MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~4 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 5MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 10MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~10 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 25MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~25 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 35MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~35 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | BC12-133 40MPa | 密閉形圧力計(jì) | A枠(立型つば無し) | 0~40 | G3/8B |
陳玲 15353495242 (微信同號(hào)) QQ: 3399564639
芬蘭HK instruments
瑞士NOVASINA
日本VALCOM 威科莫
日本藤倉FUJIKURA
美國(guó)SOR 索爾
日本長(zhǎng)野NKS