日本長(zhǎng)野NKS 壓力開(kāi)關(guān) NKS 壓力表 NKS壓力傳感器 NKS 差壓計(jì)
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 AE15-181 0.6MPa 普通形圧力計(jì) 0~0.6 R3/8
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | 品番 | 種類(lèi) | 圧力レンジ(MPa) | 接続ねじ |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-141 1.5MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~1.5 | G1/2B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 -0.1~0MPa | 普通形真空計(jì) | -0.1~0 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 0.1MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~0.1 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 0.2MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~0.2 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 0.4MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~0.4 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 0.6MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~0.6 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 1MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~1 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 1.5MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~1.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 1.6MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~1.6 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 2MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~2 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 2.5MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~2.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 3.5MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~3.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 5MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 6MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~6 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 10MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~10 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 16MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~16 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 25MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~25 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 35MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~35 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 -0.1~0.1MPa | 普通形連成計(jì) | -0.1~0.1 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131 -0.1~2.5MPa | 普通形連成計(jì) | -0.1~2.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131-M 1MPa | 普通形圧力計(jì)蒸気用 | 0~1 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-131-M 3.5MPa | 普通形圧力計(jì)蒸気用 | 0~3.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-133 1MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~1 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-133 50MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~50 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-141 3.5MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~3.5 | G1/2B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-141 4MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~4 | G1/2B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-141 15MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~15 | G1/2B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-141 25MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~25 | G1/2B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-143 2MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~2 | G1/2B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-143 50MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~50 | G1/2B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-181 0.6MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~0.6 | R3/8 |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-181 1MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~1 | R3/8 |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-181 -0.1~0MPa | 普通形真空計(jì) | -0.1~0 | R3/8 |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-231 0.06MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~0.06 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-231 0.1MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~0.1 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-231 0.2MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~0.2 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-231 0.3MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~0.3 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-231 0.4MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~0.4 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-231 0.5MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~0.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-231 0.6MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~0.6 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-231 1MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~1 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-231 1.5MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~1.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-231 1.6MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~1.6 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-231 2MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~2 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-231 2.5MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~2.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-231 3.5MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~3.5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-231 4MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~4 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-231 5MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~5 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-231 6MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~6 | G3/8B |
NKS長(zhǎng)野計(jì)器壓力表 | AE15-231 10MPa | 普通形圧力計(jì) | 0~10 | G3/8B |
陳玲 15353495242 (微信同號(hào)) QQ: 3399564639
美國(guó)Blue-White、德國(guó)Galltec-Mela、美國(guó)Escort、德國(guó)Palas
芬蘭HK instruments
瑞士NOVASINA
日本VALCOM 威科莫
日本藤倉(cāng)FUJIKURA
美國(guó)SOR 索爾
日本長(zhǎng)野NKS