底盤(pán)配置:
東風(fēng)D1L排半駕駛室,玉柴160馬力發(fā)動(dòng)機(jī),法士特8檔變速箱,300MM通三層大梁,軸距4500mm,9.00R20鋼絲胎,前橋5T/后橋10噸,鋁合金油箱,原廠空調(diào),取力器,遠(yuǎn)程油門(mén),ABS,電動(dòng)門(mén)窗,氣囊座椅,多功能方向盤(pán),行車(chē)記錄儀,定速巡航,中控多媒體顯示屏。
上裝配置:
上裝徐工8噸4節(jié)臂雙聯(lián)泵吊機(jī),工作半徑11.5米,舉升高度13.5米,全液壓,全回轉(zhuǎn)。帶高空座椅。
可選配5-10噸三一、徐工、長(zhǎng)興、程力、石煤、華菱星馬、宏昌天馬、新飛工、等品牌直臂吊機(jī);可選配4-10噸三一、徐工、長(zhǎng)興、程力、星馬等品牌折臂吊機(jī)。
車(chē)廂配置:
貨箱底板及墻板厚度為底三邊二(可選裝加厚),橫梁采用120/100槽鋼,橫梁間距25公分每根,貨箱立柱采用加強(qiáng)型槽鋼兩兩相扣并加固焊接,保證其穩(wěn)定性和使用壽命,整車(chē)外形尺寸7995×2550×3800,貨箱尺寸5100/2300/550
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 340 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) |
|
車(chē)輛型號(hào): | DFV5140JSQGD5D | 目錄序號(hào): | 115 |
燃油: |
|
免征: |
|
免檢: |
|
發(fā)布日期: | 20210129 |
總質(zhì)量 | 13580(Kg) | 容積: |
|
額定載質(zhì)量 | 4135,4200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9250(Kg) |
外形尺寸 | 7500,7700,7950,7995,8250,9000×2400,2500×3350,3550,3800(mm) | 貨廂尺寸 | 4300,4500,4800,5100,5800,6000×2200,2300,2400×400,550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: |
|
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.04,1.24 |
接近角/離去角: | 23/17,25/14(°) | 前懸/后懸: | 1300/2400,1300/2450,1300/2195,1300/2250,1300/2600,1200/2500,1200/2550,1200/2295,1200/2350,1200/2700,1300/2495(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 4860/8720 | 車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 1:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝箱體結(jié)構(gòu)及后爬梯;選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號(hào):吊機(jī)重量(kg)/起升載荷(kg)分別為:1,(SQS125,QYS-5,SPS12500,URV504):2600/4000;2,(SQS157,QYS-6.3,SPS16000,URV634):3200/5600;折臂式吊機(jī)的分別為:1,(SQZ105,QYS-5Z):2600/4000;2,(SQZ160,QYS-6.3Z,URV 50):3200/5600;2.防護(hù)裝置所用的材料材質(zhì):Q235,防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(長(zhǎng)×寬)mm:120×60,離地高度:460mm;3.該車(chē)裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,裝ABS,,ABS廠家及型號(hào):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,3631010-C2000;4:發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值均為26.3L/100km;5:選裝后尾燈,該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1140GD5DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/9+7,8/9+5,8/10+8,9/10+8,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: |
|
前輪距: | 1810,1940,1750,1900 | 后輪距: | 1800,1860,1750 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 26.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-50 YC4S150-50 YC4E160-56 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2982 3767 4260 |
95 110 118 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M(中國(guó))有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: |
LXUX2A11××××××××× LXUX2A12××××××××× LXUX2A13××××××××× LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |
提問(wèn):我們要怎么訂購(gòu)東風(fēng)D1暢行隨車(chē)吊?外省有經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)嗎?
回答:不好意思,我公司的所有車(chē)型均是廠家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商。如果您要購(gòu)車(chē),可以與我們廠家直接聯(lián)系。
提問(wèn):你們的付款方式是怎么樣的?
回答:供需雙方雙方簽訂購(gòu)車(chē)合同之后,用戶需預(yù)付30%購(gòu)車(chē)定金。之后用戶可選擇自提車(chē),或者委托我公司帶送車(chē),將車(chē)送往需方地區(qū)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行驗(yàn)收,檢驗(yàn)合格支付車(chē)輛余款。
提問(wèn):購(gòu)買(mǎi)東風(fēng)D1暢行隨車(chē)吊資金緊張,可否分期付款?
回答:公司也考慮客戶之所需,因此大部份車(chē)型已可以分期付款。想了解具體分期付款操作步驟,以及辦理分期所需的,可電話與銷(xiāo)售人員溝通。
提問(wèn):你們的車(chē)輛售后服務(wù)怎么辦?
回答:凡在我公司購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛,底盤(pán)部分由底盤(pán)服務(wù)站全國(guó)聯(lián)保,專用部分我公司三包服務(wù)一年,并終身負(fù)責(zé)維修,同時(shí)售后人員會(huì)根據(jù)距離遠(yuǎn)近24小時(shí)~48小時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)處理。