該當(dāng)商品が252件あります。
●最新砥粒で抜群の研削力です。
●摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優(yōu)れた切れ味と耐久性を発揮します。
●狹く奧まった箇所や曲面等の研削研磨
●ジルコニア砥材を使用しているため、切れ味が良く一般研削から重研削までお使いいただけます。
●狹く奧まった箇所や曲面等の研削研磨
●鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨
該當(dāng)商品が15件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑 | 形狀 | 使用回転數(shù) | 最大幅 | 軸徑 | 軸長 | 內(nèi)徑 | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | PGW2515-A #60 | 34mm | 16,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #60 | ||||
詳細 | PGW2515-A #80 | 34mm | 16,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #80 | ||||
詳細 | PGW2515-A #100 | 34mm | 16,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #100 | ||||
詳細 | PGW2515-A #120 | 34mm | 16,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #120 | ||||
詳細 | PGW2515-A #240 | 34mm | 16,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #240 |
該當(dāng)商品が9件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑 | 形狀 | 使用回転數(shù) | 最大幅 | 軸徑 | 軸長 | 內(nèi)徑 | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | PGW2515-Z #40 | 37mm | 16,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #40 | ||||
詳細 | PGW2515-Z #60 | 37mm | 16,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #60 | ||||
詳細 | PGW2515-Z #80 | 37mm | 16,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #80 | ||||
詳細 | PGW3015-Z #40 | 42mm | 13,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #40 | ||||
詳細 | PGW3015-Z #60 | 42mm | 13,000r.p.m. | 6mm | 40mm | 15mm | #60 |
該當(dāng)商品が46件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑 | 形狀 | 使用回転數(shù) | 最大幅 | 軸徑 | 軸長 | 內(nèi)徑 | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | PGWM1005-A #80 | 16mm | 25,000r.p.m. | 3mm | 35mm | 5mm | #80 | ||||
詳細 | PGWM1005-A #100 | 16mm | 25,000r.p.m. | 3mm | 35mm | 5mm | #100 | ||||
詳細 | PGWM1005-A #120 | 16mm | 25,000r.p.m. | 3mm | 35mm | 5mm | #120 | ||||
詳細 | PGWM1005-A #240 | 16mm | 25,000r.p.m. | 3mm | 35mm | 5mm | #240 | ||||
詳細 | PGWM1010-A #80 | 16mm | 25,000r.p.m. | 3mm | 35mm | 10mm | #80 |
該當(dāng)商品が21件あります。
該當(dāng)商品が9件あります。
●下面、上面、外周面でも削れる畫期的な形狀
●平面研削と曲面研削の融合により相乗効果を?qū)g現(xiàn)
●內(nèi)角コーナーの溶接部分のビードならしに最適で一般研削研磨用としても抜群
●好?感?觸!セラミック+フラップホイルで抜群の食いつき!!
●鋭い切れ味を長時間キープできるセラミック砥粒を使用
●高硬度、耐熱性、耐磨耗性に優(yōu)れたセラミック砥粒とフラップホイルを組み合わせ、鋭い切れ味と抜群の食いつきを?qū)g現(xiàn)
該當(dāng)商品が72件あります。
詳細 | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽根枚數(shù) | 外徑 | 使用回転數(shù) | 軸徑 | 軸長 | 色 | 不織布枚數(shù) | 幅 | 粒度 | |||
詳細 | F1005-CE #80 | 10mm | 25,000r.p.m | 3mm | 30mm | 5mm | 80 | ||||
詳細 | F1005-CE #120 | 10mm | 25,000r.p.m | 3mm | 30mm | 5mm | 120 | ||||
詳細 | F1005-CE #180 | 10mm | 25,000r.p.m | 3mm | 30mm | 5mm | 180 | ||||
詳細 | F1005-CE #320 | 10mm | 25,000r.p.m | 3mm | 30mm | 5mm | 320 | ||||
詳細 | F1010-CE #80 | 10mm | 25,000r.p.m | 3mm | 30mm | 10mm | 80 |
●特殊繊維で磨きながら艶をだす
●特殊繊維製の不織布を採用することでワークへの溶著を防ぎ、ワンランク上の仕上がり
●艶出し研磨、塗裝やラミネート前の面粗度調(diào)整などに最適
該當(dāng)商品が48件あります。