電源PRO MAX3 960W 24V 40A | 1201300000 | 重載HDC-C-HE-BM1.5AG |
電源PRO MAX3 480W 24V 20A | 1201200000 | 重載HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG |
電源PRO MAX3 240W 24V 10A | 1651560000 | 重載HDC-C-HD-SM2.5AG |
電源PRO MAX 960W 24V 40A | 1651550000 | 重載HDC-C-HD-SM1.5AG |
電源PRO MAX 72W 24V 3A | 1601750000 | 重載HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG |
電源PRO MAX 480W 24V 20A | 1651610000 | 重載HDC-C-HD-BM2.5AG |
電源PRO MAX 240W 24V 10A | 1601760000 | 重載HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG |
電源PRO MAX 180W 24V 7,5A | 1082430000 | 重載HDC IP68 06B TOS 1M25 |
電源PRO MAX 120W 24V 5A | 1081510000 | 重載HDC IP68 06B AS |
電源PRO ECO 480W 24V 20A | 1082390000 | 重載HDC IP68 04A TOS 1M20 |
電源PRO ECO 240W 24V 10A | 1081470000 | 重載HDC IP68 04A AS |
電源PRO ECO 120W 24V 5A | 1003190000 | 重載HDC HQ 7 MC |
電纜接頭VG M20 - MS 68 | 1003180000 | 重載HDC HQ 7 FC |
底座SCM 4CO ECO | 1912460000 | 重載HDC HQ 5 FC |
標(biāo)記號(hào)產(chǎn)品WS 10/5 MC NE | 1119110000 | 重載HDC HP 550 M 150 |
標(biāo)記號(hào)產(chǎn)品DEK 5/5 PLUS MC NE | 1079830000 | 重載HDC HP 550 F 150 |
標(biāo)記號(hào)產(chǎn)品DEK 5/3.5 MC NEUTRAL | 1211100000 | 重載HDC HE 24 MS |
標(biāo)記號(hào)WAD 8 MC NE WS printed | 1211300000 | 重載HDC HE 24 FS |
標(biāo)記DEK 5/6 PLUS MC NE WS | 1498100000 | 重載HDC HA 3 MS |
安裝用品SCHT 5 S | 1498200000 | 重載HDC HA 3 FS |
安裝用品EM 8/30 | 1861920000 | 重載HDC CM HE 4 MC |
PS 3.50/03/90 3.5SN BK BX | 1861900000 | 重載HDC CM HE 4 FC |
端子ZAP/TW4/4AN | 1758370000 | 重載HDC CM 3 FC |
端子ZAP/TW4/3AN | 1758400000 | 重載HDC CM 10 MC |
端子ZAP/TW ZT2.5/3AN | 1758410000 | 重載HDC CM 10 FC |
端子ZAP/TW ZDU1.5/3AN | 1983470000 | 重載HDC 64D TOLU 1M40G |
端子ZAP/TW ZDU1.5/2AN | 1213900000 | 重載HDC 24B ALU |
端子ZAP/TW ZDK2.5-2 | 1788820000 | 重載HDC 04A TOLU 1M20G |
端子ZAP/TW 5 | 1497600000 | 重載HDC 04A ALU |
端子ZAP/TW 4 DB | 1826770000 | 連接器產(chǎn)品HDC HEE 46 MC |
端子ZAP/TW 3 BL | 1826780000 | 連接器產(chǎn)品HDC HEE 46 FC |
端子ZAP/TW 3 | 1608510000 | 接線端子ZDU 2.5 |
端子ZAP/TW 2 DB | 1782340000 | 接線端子ZAP/TW ZDLD2.5-2N |
版本 | D-SERIES DRW / DRH, 繼電器, 觸點(diǎn)數(shù)量: 3, 轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) AgCdO, 額定控制電壓: 48 V AC, 持續(xù)電流: 16 A, 插套聯(lián)接(4.8 mm x 0.5 mm), 測(cè)試按鈕可用: 可配置 |
訂貨號(hào) | 1219420000 |
類型 | DRW370548LT |
GTIN (EAN) | 4032248998852 |
數(shù)量 | 10 PC |
狀態(tài)文本 | 已取消 |
廢止日期 | 30.04.2021 |
替代產(chǎn)品 |
深 | 48 mm |
深度 (英寸) | 1.89 inch |
高度 | 36 mm |
高度 (英寸) | 1.417 inch |
寬度 | 36 mm |
寬度 (英寸) | 1.417 inch |
凈重 | 90.7 g |
存儲(chǔ)溫度 | -40 °C...60 °C |
工作溫度 | -40 °C...60 °C |
濕度 | 35 % 到 85 % 相對(duì)空氣濕度 |
REACH SVHC | Cadmiumoxid 1306-19-0 |
SCIP | d639b09c-1311-4897-9d28-417da254eb99 |
cURus 證書號(hào) | E312083 |
額定控制電壓 | 48 V AC |
交流額定電流 | 50.5 mA |
額定功率 | 2.5 VA |
線圈電阻 | 350 Ω ± 10 % |
線圈公差 | 10 % |
狀態(tài)顯示 | 紅色 LED |
額定開(kāi)關(guān)電壓 | 400VAC |
持續(xù)電流 | 16 A |
額定負(fù)載下的最大開(kāi)關(guān)頻率 | 0.1 Hz |
最大開(kāi)關(guān)電壓,直流 | 250 V |
最小切換功率 | 100 mA @ 12 V |
浪涌電流 | 80 A / 50 ms |
最大交流開(kāi)關(guān)容量 (阻性) | 6400 VA |
最大直流開(kāi)關(guān)容量 (阻性) | 384 W @ 24 V |
動(dòng)作延時(shí) | < 20 ms |
斷開(kāi)延時(shí) | 20 ms |
觸點(diǎn)類型 | 3 轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) (AgCdO) |
機(jī)械使用壽命 | 10 x 106 次 |
測(cè)試按鈕可用 | 可配置 |
測(cè)試按鈕版本 |
帶鎖測(cè)試按鈕 點(diǎn)動(dòng)測(cè)試按鈕 |
機(jī)械開(kāi)關(guān)位置指示器 | 是 |
顏色編碼 | 透明 |
UL94阻燃等級(jí)組件 |
|
絕緣配合根據(jù) | EN 61810-1:2008 |
額定電壓 | 400 V |
污染等級(jí) | 3 |
過(guò)壓等級(jí) | III |
絕緣材料組 | IIIa |
電氣間隙和爬電距離,輸入—輸出 | ≥ 6,3 mm |
控制端 - 負(fù)載端間的耐壓強(qiáng)度 | 2,5 KVeff / 1 Min. |
相鄰觸點(diǎn)的介電強(qiáng)度 | 1.5kVeff / 1 分鐘 |
開(kāi)放式觸點(diǎn)的介電強(qiáng)度 | 2,5 KVeff / 1 Min. |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
cURus 證書號(hào) | E312083 |
導(dǎo)線連接方式 | 插套聯(lián)接(4.8 mm x 0.5 mm) |