型號(hào) | 黑白/ | 解像度 | 幀速 |
成像面積 (V x H x D, mm) |
芯片尺寸 |
像素尺寸 (V x H, μm) |
芯片 | 鏡頭接口 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-BBS43POE-BC | 黑白 | 0.4M | 282.8fps | 720 x 540 | 1/2.9型 | 6.90 x 6.90 | IMX287 | C | 支持PoE |
STC-BCS43POE-BC | 彩色 | ||||||||
STC-BBS43POE-BL | 黑白 | S | |||||||
STC-BCS43POE-BL | 彩色 | ||||||||
STC-BBS43GE-BC | 黑白 | C |
不支持PoE (外部供電) |
||||||
STC-BCS43GE-BC | 彩色 | ||||||||
STC-BBS43GE-BL | 黑白 | S | |||||||
STC-BCS43GE-BL | 彩色 | ||||||||
STC-BBS163POE-BC | 黑白 | 1.6M | 69fps | 1440 x 1088 | 1/2.9型 | 3.45 x 3.45 | IMX273 | C | 支持PoE |
STC-BCS163POE-BC | 彩色 | ||||||||
STC-BBS163POE-BL | 黑白 | S | |||||||
STC-BCS163POE-BL | 彩色 | ||||||||
STC-BBS163GE-BC | 黑白 | C |
不支持PoE (外部供電) |
||||||
STC-BCS163GE-BC | 彩色 | ||||||||
STC-BBS163GE-BL | 黑白 | S | |||||||
STC-BCS163GE-BL | 彩色 | ||||||||
STC-BBS202POE-BC | 黑白 | 2M | 54.6fps | 1624 x 1240 | 1/1.7型 | 4.5 x 4.5 | IMX430 | C | 支持PoE |
STC-BCS202POE-BC | 彩色 | ||||||||
STC-BBS202POE-BL | 黑白 | S | |||||||
STC-BCS202POE-BL | 彩色 | ||||||||
STC-BBS202GE-BC | 黑白 | C |
不支持PoE (外部供電) |
||||||
STC-BCS202GE-BC | 彩色 | ||||||||
STC-BBS202GE-BL | 黑白 | S | |||||||
STC-BCS202GE-BL | 彩色 | ||||||||
STC-BBS213POE-BC | 黑白 | 2.1M | 53fps | 1920 x 1080 | 1/2.8型 | 2.9 x 2.9 | IMX291 | C |
支持PoE、 Rolling Shutter |
STC-BCS213POE-BC | 彩色 | ||||||||
STC-BCS213POE-BC-NIR | 彩色,近紅外線 | IMX462 | |||||||
STC-BBS213POE-BL | 黑白 | IMX291 | S | ||||||
STC-BCS213POE-BL | 彩色 | ||||||||
STC-BCS213POE-BL-NIR | 彩色,近紅外線 | IMX462 | |||||||
STC-BBS213GE-BC | 黑白 | IMX291 | C |
不支持PoE (外部供電)、 Rolling Shutter |
|||||
STC-BCS213GE-BC | 彩色 | ||||||||
STC-BCS213GE-BC-NIR | 彩色,近紅外線 | IMX462 | |||||||
STC-BBS213GE-BL | 黑白 | IMX291 | S | ||||||
STC-BCS213GE-BL | 彩色 | ||||||||
STC-BCS213GE-BL-NIR | 彩色,近紅外線 | IMX462 | |||||||
STC-BBS312POE-BC | 黑白 | 3.2M | 34.9fps | 2048 x 1536 | 1/1.8型 | 3.45 x 3.45 | IMX265 | C | 支持PoE |
STC-BCS312POE-BC | 彩色 | ||||||||
STC-BBS312POE-BL | 黑白 | S | |||||||
STC-BCS312POE-BL | 彩色 | ||||||||
STC-BBS312GE-BC | 黑白 | C |
不支持PoE (外部供電) |
||||||
STC-BCS312GE-BC | 彩色 | ||||||||
STC-BBS312GE-BL | 黑白 | S | |||||||
STC-BCS312GE-BL | 彩色 | ||||||||
STC-BBS500POE-BC | 黑白 | 5M | 21.9fps | 2448 x 2048 | 2/3型 | 3.45 x 3.45 | IMX264 | C | 支持PoE |
STC-BCS500POE-BC | 彩色 | ||||||||
STC-BBS500GE-BC | 黑白 |
不支持PoE (外部供電) |
|||||||
STC-BCS500GE-BC | 彩色 | ||||||||
STC-BBS1242POE-BC | 黑白 | 12M | 9.2fps | 4000 x 3000 | 1/1.7型 | 1.85 x 1.85 | IMX226 | C |
支持PoE、 Rolling Shutter |
STC-BCS1242POE-BC | 彩色 | ||||||||
STC-BBS1242GE-BC | 黑白 |
不支持PoE (外部供電)、 Rolling Shutter |
|||||||
STC-BCS1242GE-BC | 彩色 | ||||||||
STC-BBS2041POE-BC | 黑白 | 20M | 5.5fps | 5472 x 3648 | 1型 | 2.4 x 2.4 | IMX183 | C |
支持PoE、 Rolling Shutter |
STC-BCS2041POE-BC | 彩色 | ||||||||
STC-BBS2041GE-BC | 黑白 |
不支持PoE (外部供電)、 Rolling Sh |