山東psv641ux母線電壓保護測控裝置(PT保護)變壓器保護psr691u
了解:丹東PSV 641UX 母線電壓保護測控裝置合肥國電南自psm642ux電動機保護測控裝置六安國電南自pst645ux變壓器保護測控裝置合肥國電南自psv641ux母線電壓保護測控裝置(PT保護)國電南自pst642ux變壓器保護測控裝置(后備保護)GPS對時輸入
P642UX電動機保護測控裝置提供雙以太網(wǎng)通信口或者雙 RS-485 通信口,支持 IEC60870-5-103 通信規(guī)約和 MODBUS 通信規(guī)約;
查詢:蘇州國電南自母線電壓保護測控裝置(PT保護)楚雄國電南自psl641ux線路保護測控裝置清遠國電南自pst642ux變壓器保護測控裝置(后備保護)楚雄國電南自母線電壓保護國電南自psp641ux備用電源自投裝置過流保護為主保護
PSV 641UX 母線電壓保護測控裝置技術說明書
1 概述
1.1 適用范圍
PSV 641UX 母線電壓保護測控裝置是以電壓并列、電壓保護及非電量保護為基本配置,同時集成了各種測量和控制功能的多功能裝置,適用于兩段母線電壓的保護及測量。
1.2 保護功能配置 | ||||
序號 | 保護功能 | 備注 | ||
1 | 電壓并列、解列功能 | |||
2 | 低電壓保護 | |||
3 | 過電壓保護 | |||
4 | 零序過壓保護 | |||
5 | TV 斷線判別 | |||
6 | 3 路非電量保護 | |||
1.3 測控功能配置 | ||||
序號 | 測控功能 | 備注 | ||
1 | 兩段母線電壓、等測量量 | |||
2 | 14 路外部開關量輸入遙信采集 | |||
3 | 遙控功能 | |||
4 | GPS 對時 | |||
1.4 裝置硬件說明 | ||||
序號 | 模件名稱 | 模件版本 | 備注 | |
1 | 交流模件 | E03-AC.X-A-14 | 8 電壓 | |
2 | CPU 模件 | E03-CPU.X-A-01 | 110V,雙以太網(wǎng)(電),12 交流通道,32M | |
3 | E03-CPU.X-A-02 | 220V,雙以太網(wǎng)(電),12 交流通道,32M | ||
4 | E03-CPU.X-A-07 | 110V,單以太網(wǎng)(電),雙 | RS485,15 交流通道,32M | |
5 | E03-CPU.X-A-08 | 220V,單以太網(wǎng)(電),雙 | RS485,15 交流通道,32M | |
6 | 面板模件 | E03-PNL.X-A-01 | ||
7 | TRIP 模件 | E03-TRIP.X-C-01 | 7DO,6 重動 | |
8 | VC 模件 | E03-VC.X-A-01 | 110V,單位置,附板 | |
9 | E03-VC.X-A-02 | 220V,單位置,附板 | ||
10 | E03-VC.X-A-03 | 110V,雙位置,附板 | ||
11 | E03-VC.X-A-04 | 220V,雙位置,附板 | ||
12 | 電源模件 | E03-PWR.X-B-02 | VC220V,110V/220V,20W,5V/2.5A,24VI/0.2A,24VII/0.1A | |
13 | 母板模件 | E03-MB.X-A | ||
訂貨編號 | 物料描述 | |||
Z018300000201 | 母線電壓保護測控裝置:PSV641UX(DC110V/無CT/雙以太網(wǎng)(電)/12路采樣/VC磁保持/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000202 | 母線電壓保護測控裝置:PSV641UX(DC220V/無CT/雙以太網(wǎng)(電)/12路采樣/VC磁保持/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000203 | 母線電壓保護測控裝置:PSV641UX(DC110V/無CT/雙以太網(wǎng)(電)/12路采樣/VC瞬動/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000204 | 母線電壓保護測控裝置:PSV641UX(DC220V/無CT/雙以太網(wǎng)(電)/12路采樣/VC瞬動/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000207 | 母線電壓保護測控裝置:PSV641UX(DC110V/無CT/單以太網(wǎng)(電)+雙485 /15路采樣/VC磁保持/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000208 | 母線電壓保護測控裝置:PSV641UX(DC220V/無CT/單以太網(wǎng)(電)+雙485 /15路采樣/VC磁保持/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000209 | 母線電壓保護測控裝置:PSV641UX(DC110V/無CT/單以太網(wǎng)(電)+雙485 /15路采樣/VC瞬動/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000210 | 母線電壓保護測控裝置:PSV641UX(DC220V/無CT/單以太網(wǎng)(電)+雙485 /15路采樣/VC瞬動/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000211 | 母線電壓保護測控裝置:PSV641UX(DC110V/無CT/雙以太網(wǎng)(電)/12路采樣/無DIO/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000212 | 母線電壓保護測控裝置:PSV641UX(DC220V/無CT/雙以太網(wǎng)(電)/12路采樣/無DIO/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000213 | 母線電壓保護測控裝置:PSV641UX(DC110V/無CT/單以太網(wǎng)(電)+雙485 /15路采樣/無DIO/7DO/50hz/中文) | |||
Z018300000214 | 母線電壓保護測控裝置:PSV641UX(DC220V/無CT/單以太網(wǎng)(電)+雙485 /15路采樣/無DIO/7DO/50hz/中文) |
訂貨須知或訂貨時應提供的技術參數(shù)要求
電源電壓值:220V或110V
額定電壓:100/根號3V,100V
交流電流:5A或1A
額定:50HZ
a產(chǎn)品型號、名稱、訂貨數(shù)量
b交流電流、電壓、額定值
c直流電壓額定值
d特殊的功能要求
PSV641UX母線電壓保護測控裝置可查詢至少 100 次跳閘記錄,200 次自檢記錄,后 200 次開關量及狀態(tài)變位記錄,記錄裝置運行信息;可記錄 8~100 個報告及變位標志集。
PSL641UX線路保護測控裝置裝置可通過配置以太網(wǎng)打印接打印機,打印定值、報告,錄波數(shù)據(jù)等。
PSL641UX線路保護測控裝置低頻減載功能只在穩(wěn)態(tài)時作用,取線電行計算,且試驗時仍需加三相平衡電壓。
PST648UX電抗器保護測控裝置裝置與主站連接完成后,平時采用變化上送以及循環(huán)上送的傳輸實時數(shù)據(jù)。