![]() |
SIPLUS S7-400 CPU 416-5H -25...+70°C 帶防腐蝕涂層 根據 6ES7416-5HS06-0AB0 . 中央處理器,用于 S7-400H 和 S7-400F/FH, 5 個接口: 1x MPI/DP,1x DP,1x PN 和 2 個同步模塊接口, 16MByte 存儲器 (512 KB 數據/512 KB 程序
|
上海沐飛工控設備有限公司
聯系人:方祖源(經理)
電話: 15026552905(微信同步)
QQ:2180199566
主要代理西門子工控機,西門子工業(yè)交換機,西門子編程器,西門子CP卡等西門子工業(yè)自動化產品,是西門子工控機及交換機的核心代理商,是西門子(中國)有限公司工業(yè)自動化與驅動技術集團指定的產品核心代理商,我們的產品和工程實例已經涉及到鋼鐵、煙草、水泥、食品、交通、紡織、化工等許多重要的工業(yè)領域。
我公司代理的西門子系列工業(yè)產品如下:
1.西門子工控機:機架式PC、箱式PC、面板式PC;547B、547C、647B、847B、427B、627B、827B、477B、577B、677B等;
2.西門子交換機:無線交換機、X400、X300、X200、X100、X005等;
3 .西門子編程器:6ES7713等;
4.西門子P L C :S7-200、S7-300、S7-400.S7-1200.S7-1500等;
5.西門子軟件 :Wincc、Wincc fles、Step7、Pcs7等;
6.西門子工業(yè)屏(HMI):OPP、MP、TP系列等;
7.備件:6AV6545、6ES5、6DD、6SN、6SE、6FC等;
8.承接自動化系統工程項目
SIEMENS 可編程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377 工控機、工業(yè)交換機,軟啟動器, 熱繼電器,中間器,自動空氣開關 等等低壓產品
SIEMENS 交、直流傳動裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全數字直流調速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 數控 伺服 NCU CCU PCU50 等一系列停產備件!(公司優(yōu)勢暢銷產品)
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驅動 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AG1416-5HS06-7AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIPLUS S7-400 CPU 416-5H -25...+70°C 帶防腐蝕涂層 根據 6ES7416-5HS06-0AB0 . 中央處理器,用于 S7-400H 和 S7-400F/FH, 5 個接口: 1x MPI/DP,1x DP,1x PN 和 2 個同步模塊接口, 16MByte 存儲器 (512 KB 數據/512 KB 程序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SIPLUS S7-400 CPU 416H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CW / 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 43 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.156 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 24.00 x 30.00 x 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618008383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2014.09.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|