執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q/VAHS 8-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.6/1kv及以下要求阻燃、 耐高溫、低溫、耐腐蝕、耐油等各種惡劣環(huán)境中作電力傳輸線路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào)及名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:阻燃型電纜應(yīng)在型號(hào)前加“ZR”
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜經(jīng)受交流50Hz3500V/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品通過GB/T18380.3-2001成束燃燒A類試驗(yàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜最高工作溫度:200℃。 電纜使用環(huán)境溫度:-60~+180℃:敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于-40℃。 允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的12倍。
企業(yè)介紹:
安徽青盛電氣有限公司是專業(yè)生產(chǎn)電線電纜,儀器儀表,電纜橋架等。是集科技攻關(guān)、新品研發(fā)、制造營銷、出口為一體的生產(chǎn)型企業(yè)。 我公司擁有八條儀表和電纜生產(chǎn)流水線,產(chǎn)品均按國際IEC及國內(nèi)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),已通過國際標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收。 公司主要產(chǎn)品有:高溫電力電纜、高溫補(bǔ)償導(dǎo)線、高溫控制電纜、屏蔽電纜、計(jì)算機(jī)電纜、高溫補(bǔ)償電纜、信號(hào)電纜、礦用電纜、通用型電線電纜及各種型號(hào)的阻燃、耐火電纜,熱電偶、熱電阻、智能數(shù)顯儀表、雙金屬溫度計(jì)、各系列溫度變送器,工業(yè)、工程化儀器儀表成套服務(wù)等。產(chǎn)品銷往全國二十多個(gè)省、市、自治區(qū),受到眾多用戶的好評。
|