》歡迎光臨巴彥淖爾除味活性炭、實業(yè)有限公司歡迎您!巴彥淖爾巴彥淖爾除味活性炭【北國綠潔環(huán)!【廠家直銷價格】★$
》歡迎光臨巴彥淖爾除味活性炭、實業(yè)有限公司歡迎您!巴彥淖爾
巴彥淖爾除味活性炭
本周國內(nèi)市場收盤價格對比 日期 | 山東地區(qū) | 內(nèi)烏海地區(qū) | 廣東地區(qū) | 天津地區(qū) | 華東地區(qū) |
4月1日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月4日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月5日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月6日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月7日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2500—2550 | 2350—2400 | 2450—2600 |
3月31日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
漲跌 | 0 / 0 | 0 / 0 | -50 / -100 | 0 / 0 | -150 / -50 |
漲跌幅度 | 0.00% | 0.00% | -2.88% | 0.00% | -3.81% |
》歡迎光臨巴彥淖爾除味活性炭、實業(yè)有限公司歡迎您!巴彥淖爾
3. 市場簡述 巴彥淖爾