》歡迎光臨邢臺(tái)除甲醛活性炭、實(shí)業(yè)有限公司歡迎您!邢臺(tái)邢臺(tái)除甲醛活性炭【北國(guó)綠潔環(huán)!【廠家直銷價(jià)格】★韓經(jīng)理手機(jī):18618194999微信同號(hào),銷售:158-1052-1000_Qq:979570888)
》歡迎光臨邢臺(tái)除甲醛活性炭、實(shí)業(yè)有限公司歡迎您!邢臺(tái)
邢臺(tái)除甲醛活性炭
本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)格對(duì)比 日期 | 山東地區(qū) | 內(nèi)烏海地區(qū) | 廣東地區(qū) | 天津地區(qū) | 華東地區(qū) |
4月1日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月4日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月5日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月6日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月7日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2500—2550 | 2350—2400 | 2450—2600 |
3月31日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
漲跌 | 0 / 0 | 0 / 0 | -50 / -100 | 0 / 0 | -150 / -50 |
漲跌幅度 | 0.00% | 0.00% | -2.88% | 0.00% | -3.81% |
》歡迎光臨邢臺(tái)除甲醛活性炭、實(shí)業(yè)有限公司歡迎您!邢臺(tái)
3. 市場(chǎng)簡(jiǎn)述 邢臺(tái)