》歡迎光臨錦州木質(zhì)粉狀活性炭、實(shí)業(yè)有限公司歡迎您!錦州錦州木質(zhì)粉狀活性炭【北國綠潔環(huán)!【廠家直銷價(jià)格】★司韓彥輝期待您的!優(yōu)質(zhì)水處理產(chǎn)品訂購★☆:186-181-94999(微信同號),QQ:979-570-888北國綠潔公司全體
》歡迎光臨錦州木質(zhì)粉狀活性炭、實(shí)業(yè)有限公司歡迎您!錦州
錦州木質(zhì)粉狀活性炭
本周國內(nèi)市場收盤價(jià)格對比 日期 | 山東地區(qū) | 內(nèi)烏海地區(qū) | 廣東地區(qū) | 天津地區(qū) | 華東地區(qū) |
4月1日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月4日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月5日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月6日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月7日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2500—2550 | 2350—2400 | 2450—2600 |
3月31日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
漲跌 | 0 / 0 | 0 / 0 | -50 / -100 | 0 / 0 | -150 / -50 |
漲跌幅度 | 0.00% | 0.00% | -2.88% | 0.00% | -3.81% |
》歡迎光臨錦州木質(zhì)粉狀活性炭、實(shí)業(yè)有限公司歡迎您!錦州
3. 市場簡述 錦州