YZU-30-6振動(dòng)電機(jī)(功率:2.2KW,電壓:380V,最大激振力:30KN,6級(jí)振動(dòng)電機(jī))廠家YZU-30-6振動(dòng)電機(jī)價(jià)格優(yōu)惠,YZU-30-6振動(dòng)電機(jī)型號(hào)規(guī)格齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),質(zhì)保一年,歡迎來(lái)電咨詢(xún)訂購(gòu)
張經(jīng)理:15837388158 海 拔:<1000 m6、YZO、YZUL、WTZD、YZS、WVB系列振動(dòng)電機(jī)變壓器,在有的書(shū)上稱(chēng)之為靜止的電機(jī)。從電機(jī)的定義發(fā)現(xiàn),這么說(shuō)也有它的道理的。 3、YEJ、YDEJ系列三相異步電磁制動(dòng)電機(jī)。工作原理編輯電纜在接線盒與不振動(dòng)的固定卡之間須有一個(gè)自然懸垂,即接線盒至不振動(dòng)的固定卡之間的電纜長(zhǎng)度應(yīng)比其線距離長(zhǎng)400-700mm。
我公司生產(chǎn)各種型號(hào)振動(dòng)電機(jī),如YZS振動(dòng)電機(jī)、YZU振動(dòng)電機(jī)、YZD振動(dòng)電機(jī)、JZO振動(dòng)電機(jī)、YZO振動(dòng)電機(jī)、VB振動(dòng)電機(jī)、XVM-A振動(dòng)電機(jī)、MVE振動(dòng)電機(jī)、ZDS振動(dòng)電機(jī)、TZD振動(dòng)電機(jī)等,同時(shí)生產(chǎn)各種ZFB倉(cāng)壁振動(dòng)器和防閉塞裝置,F(xiàn)貨供應(yīng),質(zhì)保一年,歡迎來(lái)電咨詢(xún)訂購(gòu) 5.MVE系列直流振動(dòng)電機(jī)主機(jī)激振功率:不超過(guò)銘牌的規(guī)定,(否則應(yīng)降低激振力使用);故障處理編輯(3)激振力大于或等于MV50-2; 3.激振力與出力配合適當(dāng),激振力大。⑵、激振力小于MV50-2;同步電動(dòng)機(jī)還可分為永磁同步電動(dòng)機(jī)、磁阻同步電動(dòng)機(jī)和磁滯同步電動(dòng)機(jī)。振動(dòng)體的振動(dòng)軌跡在水平面及垂直面上的投影都是直線者,其振動(dòng)形式稱(chēng)為直線型振動(dòng)。將兩臺(tái)相同型號(hào)的振動(dòng)電機(jī)安裝在振動(dòng)機(jī)械機(jī)體上,使兩個(gè)轉(zhuǎn)軸處于互相平行的位置,運(yùn)行時(shí)電機(jī)轉(zhuǎn)向相反,則兩臺(tái)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)必然同步,機(jī)體產(chǎn)生直線形振動(dòng)。
YZU系列振動(dòng)電機(jī)的概述:
YZU系列振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī)(簡(jiǎn)稱(chēng)振動(dòng)電機(jī))YZU振動(dòng)電機(jī)為機(jī)座聯(lián)體電機(jī),穩(wěn)固性能優(yōu)于普通振動(dòng)電機(jī),是振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)等各種振動(dòng)機(jī)械的通用激振源,以其優(yōu)良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)。 ⒉因?yàn)檎駝?dòng)電機(jī)是強(qiáng)阻型振動(dòng)而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。1)振動(dòng)機(jī)械與電機(jī)地腳接觸面的粗糙度是否符合安裝要求;振動(dòng)電機(jī)圖片(5張)
YZU系列振動(dòng)電機(jī)工作原理:
YZU系列振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。
YZU系列振動(dòng)電機(jī)主要特點(diǎn):
1.激振動(dòng)力與功率配合得當(dāng),振動(dòng)力大,機(jī)體重量輕,體積小,機(jī)械噪音低。
2.因?yàn)檎駝?dòng)電機(jī)是強(qiáng)阻型振動(dòng)而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。
3.振動(dòng)頻率范圍大。電磁式激振器的振動(dòng)頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動(dòng)電機(jī)的振動(dòng)頻率可通過(guò)調(diào)整轉(zhuǎn)速的辦法進(jìn)行大范圍的調(diào)整,并且能按照不同的通途任意選擇振動(dòng)頻率和振幅。 連接電源編輯可分為驅(qū)動(dòng)用電動(dòng)機(jī)和控制用電動(dòng)機(jī)。產(chǎn)品系列編輯
4.受電源波動(dòng)的影響小,電磁式激振器會(huì)由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但振動(dòng)電機(jī)中,這種變化就非常小。
5.多機(jī)組合,可實(shí)現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求。
6.可根據(jù)振動(dòng)電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向。
7.只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無(wú)級(jí)調(diào)整激振力和振幅。
8.維護(hù)保養(yǎng)簡(jiǎn)單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類(lèi)似間隙調(diào)整,重量調(diào)整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9.規(guī)格齊全,能滿足各類(lèi)振動(dòng)機(jī)械的工作需要。
YZU振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù):
振動(dòng)電機(jī)型號(hào) | 最大激振力N | 額定轉(zhuǎn)速RPM | 額定功率(Kw) | 電流A | 電壓V | 安裝尺寸mm | 外形尺寸mm | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
YZU-1-2振動(dòng)電機(jī) | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-1.5-2振動(dòng)電機(jī) | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-2振動(dòng)電機(jī) | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2.5-2振動(dòng)電機(jī) | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-3-2振動(dòng)電機(jī) | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-5-2振動(dòng)電機(jī) | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-8-2振動(dòng)電機(jī) | 8000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-10-2振動(dòng)電機(jī) | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-15-2振動(dòng)電機(jī) | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 |
YZU-20-2振動(dòng)電機(jī) | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 |
YZU-1.5-4振動(dòng)電機(jī) | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-4振動(dòng)電機(jī) | 200 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2.5-4振動(dòng)電機(jī) | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-3-4振動(dòng)電機(jī) | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 155 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-5-4振動(dòng)電機(jī) | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU--8-4振動(dòng)電機(jī) | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-10-4振動(dòng)電機(jī) | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-15-4振動(dòng)電機(jī) | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZU-20-4振動(dòng)電機(jī) | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.3 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZU-30-4振動(dòng)電機(jī) | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZU-50-4振動(dòng)電機(jī) | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 |
YZU-3-6振動(dòng)電機(jī) | 3000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-5-6振動(dòng)電機(jī) | 5000 | 930 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-8-6振動(dòng)電機(jī) | 8000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
YZU-10-6振動(dòng)電機(jī) | 10000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
YZU-15-6振動(dòng)電機(jī) | 15000 | 930 | 1.1 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZU-20-6振動(dòng)電機(jī) | 20000 | 930 | 1.5 | 4.0 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 |
YZU-30-6振動(dòng)電機(jī) | 30000 | 930 | 2.2 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 |
YZU-50-6振動(dòng)電機(jī) | 5000 | 930 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 220 | 33(45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 |
YZU-75-6振動(dòng)電機(jī) | 75000 | 930 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 240 | 36(52) | 550 | 550 | 520 | 40 | 790 |
YZU-100-6振動(dòng)電機(jī) | 100000 | 930 | 7.5 | 15 | 380 | 440 | 140 | 260 | 6-40 | 640 | 690 | 590 | 40 | 890 |
YZU-140-6振動(dòng)電機(jī) | 140000 | 930 | 10 | 22 | 380 | 480 | 140 | 280 | 8-45 | 710 | 770 | 640 | 50 |
960 |